מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
אמוץ ברונטמן
(←במצעדים השנתיים) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
(13 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|שיא למצעד=3: {{1969}} | |שיא למצעד=3: {{1969}} | ||
}} | }} | ||
− | + | {{שם|אמוץ ברונטמן}}, חבר ההרכבים [[להקת הנח"ל]] ו[[הבחורים מאפיקים]]. | |
− | ==במצעדים השנתיים== | + | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל)== |
− | אמוץ ברונטמן שירת ב[[להקת הנח"ל]], והיה שותף לאחת | + | אמוץ ברונטמן שירת ב[[להקת הנח"ל]], והיה שותף לאחת מתוכניותיה המצליחות ביותר, "[[התוכנית ה־21]]". שלושה שירים מתוכנית זו הגיעו למצעד השנתי {{תשכ"ט}}, שניים מתוכם לעשרת המקומות הראשונים של במצעד: "[[החיים היפים]]", שהגיע למקום השביעי, ו"[[קרנבל בנח"ל]]", שהגיע למקום התשיעי. גם השיר "[[בשמלה אדומה]]" מהתוכנית זכה להצלחה. |
− | בשנת 1969 עלתה | + | בשנת 1969 עלתה תוכניתה של הלהקה "[[בהיאחזות הנח"ל בסיני]]", שמתוכה הצליח במצעדים השיר "[[שיר לשלום]]". השיר הגיע למקום החמישי במצעד השנתי {{תש"ל}}. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{טבלת שירים ללא קרדיט| | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | ||
{{שיר ללא קרדיט | {{שיר ללא קרדיט | ||
שורה 55: | שורה 44: | ||
|שיר=[[שיר לשלום]] | |שיר=[[שיר לשלום]] | ||
|ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[קרנבל בנח"ל]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[20.4.1969]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[8.6.1969]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=7{{*}} | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=39 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אחרון אחרון חביב]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[20.4.1969]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[4.5.1969]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=2{{*}} | ||
+ | |שיא=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=23 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[החיים היפים]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[8.6.1969]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[15.9.1969]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=12{{*}} | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר לשלום]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[29.12.1969]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[2.3.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=9{{*}} | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הבן יקיר לי]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[9.3.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[16.3.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=1{{*}} | ||
+ | |שיא=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=22 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אנחנו ואתם]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[18.5.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[8.6.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=3{{*}} | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=26 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
שורה 62: | שורה 132: | ||
{{שרים במדים אמן|163}} | {{שרים במדים אמן|163}} | ||
{{זמרשת אמן|1545}} | {{זמרשת אמן|1545}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
[[קטגוריה:חברי להקות]] | [[קטגוריה:חברי להקות]] | ||
{{מיון רגיל:ברונטמן, אמוץ}} | {{מיון רגיל:ברונטמן, אמוץ}} |
גרסה אחרונה מתאריך 04:36, 25 בספטמבר 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
אמוץ ברונטמן, חבר ההרכבים להקת הנח"ל והבחורים מאפיקים.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל)
אמוץ ברונטמן שירת בלהקת הנח"ל, והיה שותף לאחת מתוכניותיה המצליחות ביותר, "התוכנית ה־21". שלושה שירים מתוכנית זו הגיעו למצעד השנתי תשכ"ט (1969), שניים מתוכם לעשרת המקומות הראשונים של במצעד: "החיים היפים", שהגיע למקום השביעי, ו"קרנבל בנח"ל", שהגיע למקום התשיעי. גם השיר "בשמלה אדומה" מהתוכנית זכה להצלחה.
בשנת 1969 עלתה תוכניתה של הלהקה "בהיאחזות הנח"ל בסיני", שמתוכה הצליח במצעדים השיר "שיר לשלום". השיר הגיע למקום החמישי במצעד השנתי תש"ל (1970).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשכ"ט (1969) | 11 | בשמלה אדומה | להקת הנח"ל |
תשכ"ט (1969) | 9 | קרנבל בנח"ל | להקת הנח"ל |
תשכ"ט (1969) | 7 | החיים היפים | להקת הנח"ל |
תש"ל (1970) | 5 | שיר לשלום | להקת הנח"ל |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קרנבל בנח"ל | להקת הנח"ל | חבר להקה | 20.4.1969*? | 8.6.1969*? | 7*? | 1 | 2 | 39 | |
אחרון אחרון חביב | להקת הנח"ל | חבר להקה | 20.4.1969*? | 4.5.1969*? | 2*? | 10 | 23 | ||
החיים היפים | להקת הנח"ל | חבר להקה | 8.6.1969*? | 15.9.1969*? | 12*? | 2 | 41 | ||
שיר לשלום | להקת הנח"ל | חבר להקה | 29.12.1969*? | 2.3.1970*? | 9*? | 1 | 2 | 41 | |
הבן יקיר לי | להקת הנח"ל | חבר להקה | 9.3.1970*? | 16.3.1970*? | 1*? | 10 | 22 | ||
אנחנו ואתם | להקת הנח"ל | חבר להקה | 18.5.1970*? | 8.6.1970*? | 3*? | 8 | 26 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- אמוץ ברונטמן באתר MOOMA
- אמוץ ברונטמן באתר "שרים במדים"
- אמוץ ברונטמן באתר "זמרשת"
- אמוץ ברונטמן באתר "סטריאו ומונו"