מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
אגדת השמש והירח
(4 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שנה=תשנ"א | |שנה=תשנ"א | ||
|מקום=12 | |מקום=12 | ||
− | |הקודם=13. [[לך תתרגל | + | |הקודם=13. [[לך תתרגל איתה]] |
|הבא=11. [[אמונה]] | |הבא=11. [[אמונה]] | ||
|תמונה=[[קובץ:אגדת השמש והירח.jpg|מרכז|250px|אגדת השמש והירח]] | |תמונה=[[קובץ:אגדת השמש והירח.jpg|מרכז|250px|אגדת השמש והירח]] | ||
שורה 10: | שורה 10: | ||
|לחן=[[זאב נחמה]] ו[[תמיר קליסקי]] | |לחן=[[זאב נחמה]] ו[[תמיר קליסקי]] | ||
|עיבוד=[[אתניX]] | |עיבוד=[[אתניX]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | + | {{שם|אַגָּדַת הַשֶּׁמֶש וְהַיָּרֵחַ}} הוא שיר מאת [[ריטה]] ו[[אתניX]]. את השיר כתב [[אהוד מנור]], הלחינו [[זאב נחמה]] ו[[תמיר קליסקי]] ועיבדו כל חברי הלהקה: נחמה, קליסקי, [[גל הדני]] ו[[גיל אלון]]{{מקור|ריטה ואתניX{{כ}}, "[http://www.ritastar.co.il/single13.htm אגדת השמש והירח]" (תקליט שדרים), 1990}}. | |
− | ריטה ואתניX הופיעו עם השיר בחלק האמנותי של [[פסטיגל]] 1990. | + | ריטה ואתניX הופיעו עם השיר בחלק האמנותי של [[פסטיגל]] 1990. השיר הוצג כמועמד למצעדי הפזמונים השבועיים של רשת ג' ב־[[18.12.1990]], זכה להצלחה רבה וצעד 17 שבועות, עד [[28.5.1991]]. שבוע אחד מהם עמד בראש המצעד ([[15.1.1991]]), ובמצעד השנתי {{תשנ"א}} של התחנה דורג במקום ה־12. אתניX זכתה בתואר "[[להקת השנה]]" במצעד זה. |
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | style="vertical-align:top;"| | ||
+ | {{חלונית| | ||
+ | <poem> | ||
+ | צֵל הַיָּרֵחַ | ||
+ | אֶל פְּנֵי הַשֶּׁמֶשׁ נִמְשָׁךְ. | ||
+ | תָּמִיד בֵּין יוֹם וּבֵין לַיְלָה, | ||
+ | נוֹגְעִים שָׁם לְמַעְלָה, | ||
+ | וְזֶה לֹא דַּי לוֹ, לֹא דַּי לָהּ – | ||
+ | רַק לְרֶגַע וְהָלְאָה. | ||
+ | וְכָךְ כָּל יוֹם, שָׁנִים אֵין סְפֹר, | ||
+ | הוּא מֵת בְּאוֹרָהּ, | ||
+ | הִיא בְּאוֹרוֹ. | ||
+ | שְׁקִיעַת זְרִיחָה וְרֻדָּה, | ||
+ | אַהֲבָה אֲבוּדָה. | ||
+ | </poem> | ||
+ | }} | ||
+ | || | ||
+ | <youtube height=266 width=400>bISi8YqGbJU</youtube> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{מצעדים שבועיים| | ||
+ | {{בשבועיים | ||
+ | |תחנה=רשת ג' | ||
+ | |כניסה=[[25.12.1990]] | ||
+ | |יציאה=[[28.5.1991]] | ||
+ | |שבועות=17 | ||
+ | |שיא=שבוע אחד בראש | ||
+ | |תאריך שיא=[[15.1.1991]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
==מצעדים נוספים== | ==מצעדים נוספים== | ||
שורה 25: | שורה 54: | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
− | |||
{{שירונט שיר|1509|4569}} | {{שירונט שיר|1509|4569}} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 12:15, 1 באוקטובר 2017
אַגָּדַת הַשֶּׁמֶש וְהַיָּרֵחַ / ריטה ואתניX | ||
המצעד השנתי תשנ"א (1991) מקום 12 | ||
הקודם: 13. לך תתרגל איתה |
הבא: 11. אמונה | |
|
אַגָּדַת הַשֶּׁמֶש וְהַיָּרֵחַ הוא שיר מאת ריטה ואתניX. את השיר כתב אהוד מנור, הלחינו זאב נחמה ותמיר קליסקי ועיבדו כל חברי הלהקה: נחמה, קליסקי, גל הדני וגיל אלון[1].
ריטה ואתניX הופיעו עם השיר בחלק האמנותי של פסטיגל 1990. השיר הוצג כמועמד למצעדי הפזמונים השבועיים של רשת ג' ב־18.12.1990, זכה להצלחה רבה וצעד 17 שבועות, עד 28.5.1991. שבוע אחד מהם עמד בראש המצעד (15.1.1991), ובמצעד השנתי תשנ"א (1991) של התחנה דורג במקום ה־12. אתניX זכתה בתואר "להקת השנה" במצעד זה.
|
|
במצעדים השבועיים | ||
רשת ג' | ||
כניסה: 25.12.1990 שבועות: 17 |
שיא: 15.1.1991 שבוע אחד בראש |
יציאה: 28.5.1991
|
[עריכה] מצעדים נוספים
מצעד | הישג |
---|---|
מצעד שירי אתניX | מקום 11 |
מצעד שירי אהוד מנור | מקום 31 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- מילות השיר באתר שירונט
[עריכה] הערות שוליים
- ↑ המקור לקרדיטים: ריטה ואתניX, "אגדת השמש והירח" (תקליט שדרים), 1990