מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
תשנ"ג - אמנים
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(20 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{ניווט סטט|תשנ"ג}} | {{ניווט סטט|תשנ"ג}} | ||
− | ''' | + | [[קובץ:Moshe Levi 2011.PNG|שמאל|ממוזער|220px|[[משה לוי]] עיבד שישה שירים שדורגו במצעד]] |
+ | "'''[[האמן הבכיר]]'''" במצעד השנתי '''{{תשנ"ג}}''' היה [[משה לוי]], עם שישה שירים במצעד. אלו התחלקו בין שלושה שירים שעיבד ל[[אביב גפן]] ושלושה שעיבד ל[[דני רובס]]. שירו המצליח ביותר של לוי בשנה זו היה "[[בוכה על הקבר]]", שדורג במקום השישי במצעד. לוי היה גם "[[המעבד הבכיר]]" של המצעד באותה שנה. | ||
{{כותרת סטטיסטיקות|אמן| | {{כותרת סטטיסטיקות|אמן| | ||
שורה 8: | שורה 9: | ||
|אחוז=15 | |אחוז=15 | ||
|מיקום שיא=6 | |מיקום שיא=6 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
שורה 75: | שורה 69: | ||
{{סטט | {{סטט | ||
|אמן=עודד שחר | |אמן=עודד שחר | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|שירים=3 | |שירים=3 | ||
|אחוז=8 | |אחוז=8 | ||
שורה 95: | שורה 82: | ||
{{סטט | {{סטט | ||
− | |אמן= | + | |אמן=דוד ד'אור |
|שירים=3 | |שירים=3 | ||
|אחוז=8 | |אחוז=8 | ||
− | |מיקום שיא= | + | |מיקום שיא=8 |
}} | }} | ||
{{סטט | {{סטט | ||
− | |אמן= | + | |אמן=אלון אולארצ'יק |
|שירים=3 | |שירים=3 | ||
|אחוז=8 | |אחוז=8 | ||
− | |מיקום שיא= | + | |מיקום שיא=10 |
}} | }} | ||
שורה 215: | שורה 202: | ||
{{סטט | {{סטט | ||
|אמן=ברוך פרידלנד | |אמן=ברוך פרידלנד | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|שירים=1 | |שירים=1 | ||
|אחוז=3 | |אחוז=3 | ||
שורה 263: | שורה 215: | ||
{{סטט | {{סטט | ||
− | |אמן= | + | |אמן=אילן גואטה |
|שירים=1 | |שירים=1 | ||
|אחוז=3 | |אחוז=3 | ||
שורה 270: | שורה 222: | ||
{{סטט | {{סטט | ||
− | |אמן= | + | |אמן=שירה גפן |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|שירים=1 | |שירים=1 | ||
|אחוז=3 | |אחוז=3 | ||
שורה 305: | שורה 229: | ||
{{סטט | {{סטט | ||
− | |אמן=דליה רביקוביץ | + | |אמן=דליה רביקוביץ |
|שירים=1 | |שירים=1 | ||
|אחוז=3 | |אחוז=3 | ||
שורה 480: | שורה 404: | ||
{{סטט | {{סטט | ||
− | |אמן=דוד | + | |אמן=דוד ראסד |
|שירים=1 | |שירים=1 | ||
|אחוז=3 | |אחוז=3 | ||
שורה 529: | שורה 453: | ||
{{סטט | {{סטט | ||
− | |אמן=אורטויה | + | |אמן=אורטויה לאדנר |
|שירים=1 | |שירים=1 | ||
|אחוז=3 | |אחוז=3 | ||
שורה 571: | שורה 495: | ||
{{סטט | {{סטט | ||
− | |אמן= | + | |אמן=נסים סרוסי |
|שירים=1 | |שירים=1 | ||
|אחוז=3 | |אחוז=3 | ||
|מיקום שיא=33 | |מיקום שיא=33 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{סטט | ||
+ | |אמן=סמי לזמי | ||
+ | |שירים=1 | ||
+ | |אחוז=3 | ||
+ | |מיקום שיא=34 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{סטט | ||
+ | |אמן=חיים אוליאל | ||
+ | |שירים=1 | ||
+ | |אחוז=3 | ||
+ | |מיקום שיא=34 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{סטט | ||
+ | |אמן=חיים אוחנה | ||
+ | |שירים=1 | ||
+ | |אחוז=3 | ||
+ | |מיקום שיא=34 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{סטט | ||
+ | |אמן=מיטל טרבלסי | ||
+ | |שירים=1 | ||
+ | |אחוז=3 | ||
+ | |מיקום שיא=34 | ||
}} | }} | ||
שורה 585: | שורה 537: | ||
{{סטט | {{סטט | ||
− | |אמן= | + | |אמן=מיכה שטרית |
+ | |שירים=1 | ||
+ | |אחוז=3 | ||
+ | |מיקום שיא=35 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{סטט | ||
+ | |אמן=נסים גרמה | ||
|שירים=1 | |שירים=1 | ||
|אחוז=3 | |אחוז=3 |
גרסה אחרונה מתאריך 05:31, 9 באוגוסט 2017
סטטיסטיקות תשנ"ג (1993)
|
"האמן הבכיר" במצעד השנתי תשנ"ג (1993) היה משה לוי, עם שישה שירים במצעד. אלו התחלקו בין שלושה שירים שעיבד לאביב גפן ושלושה שעיבד לדני רובס. שירו המצליח ביותר של לוי בשנה זו היה "בוכה על הקבר", שדורג במקום השישי במצעד. לוי היה גם "המעבד הבכיר" של המצעד באותה שנה.