מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
ציפי שביט
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←קישורים חיצוניים) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
(13 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{אמן | |
+ | |תמונה=[[תמונה:Tsippi Shavit .jpg|מרכז|200px|ציפי שביט]] | ||
+ | |שירים=1 | ||
+ | |שיר ראשון=1986 | ||
+ | |שיר אחרון=1986 | ||
+ | |מיקום שיא=35: [[עם אחד שיר אחד]], {{1986}} | ||
+ | |שיא למצעד=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|ציפי שביט}}, זמרת וחברת ההרכבים [[הרימו נא]] ו[[קונגרס הצחוק הציוני]]. | ||
− | + | ==במצעדים השנתיים (רשת ג')== | |
+ | השחקנית ציפי שביט השתתפה בשנת 1985 בשיר הצדקה "[[עם אחד שיר אחד]]". השיר דורג במקום ה־35 במצעד השנתי {{תשמ"ו}}. | ||
− | + | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | |
− | {{טבלת שירים| | + | {{שיר ללא קרדיט |
− | {{שיר | + | |
|שנה=תשמ"ו | |שנה=תשמ"ו | ||
+ | |שנה לועזית=1986 | ||
|מקום=35 | |מקום=35 | ||
|שיר=[[עם אחד שיר אחד]] | |שיר=[[עם אחד שיר אחד]] | ||
|ביצוע=אמני ישראל | |ביצוע=אמני ישראל | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[התרוממות]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלום חנוך]] ו[[הרימו נא]] | ||
|קרדיט=חברת להקה | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[8.12.1969]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[12.1.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=5{{*}} | ||
+ | |שיא=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=31 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[תל אביב (קונגרס הצחוק הציוני)|תל אביב]] | ||
+ | |ביצוע=[[קונגרס הצחוק הציוני]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[22.1.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[29.1.1973]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[דבר אליי בגלויות]] | ||
+ | |ביצוע=ציפי שביט | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[26.9.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[17.10.1977]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=9 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
− | |||
{{ויקיפדיה}} | {{ויקיפדיה}} | ||
+ | {{מומה|9202}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
+ | [[קטגוריה:זמרים]] | ||
[[קטגוריה:חברי להקות]] | [[קטגוריה:חברי להקות]] | ||
{{מיון רגיל:שביט, ציפי}} | {{מיון רגיל:שביט, ציפי}} |
גרסה אחרונה מתאריך 01:28, 1 בספטמבר 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
ציפי שביט, זמרת וחברת ההרכבים הרימו נא וקונגרס הצחוק הציוני.
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג')
השחקנית ציפי שביט השתתפה בשנת 1985 בשיר הצדקה "עם אחד שיר אחד". השיר דורג במקום ה־35 במצעד השנתי תשמ"ו (1986).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשמ"ו (1986) | 35 | עם אחד שיר אחד | אמני ישראל |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
התרוממות | שלום חנוך והרימו נא | חברת להקה | 8.12.1969*? | 12.1.1970*? | 5*? | 5 | 31 | ||
תל אביב | קונגרס הצחוק הציוני | חברת להקה | 22.1.1973 | 20 | 29.1.1973 | 1 | 20 | 12 | |
דבר אליי בגלויות | ציפי שביט | ביצוע | 26.9.1977 | 25 | 17.10.1977 | 2 | 24 | 9 |