מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
עליזה עזיקרי
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←קישורים חיצוניים) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
(10 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|שיא למצעד=1 | |שיא למצעד=1 | ||
}} | }} | ||
− | + | {{שם|עליזה עזיקרי}}, זמרת ומלחינה. | |
− | ==במצעדים השנתיים== | + | ==במצעדים השנתיים (רשת ג')== |
עליזה עזיקרי התחרתה בשנת 1978 ב[[פסטיבל הזמר המזרחי]], שבו שרה יחד עם [[נסים גרמה]] את השיר "[[כי רב להושיע]]". השיר הגיע למקום השני בפסטיבל, ולמקום ה־21 במצעד השנתי {{תשל"ח}}. | עליזה עזיקרי התחרתה בשנת 1978 ב[[פסטיבל הזמר המזרחי]], שבו שרה יחד עם [[נסים גרמה]] את השיר "[[כי רב להושיע]]". השיר הגיע למקום השני בפסטיבל, ולמקום ה־21 במצעד השנתי {{תשל"ח}}. | ||
− | |||
{{טבלת שירים ללא קרדיט| | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | ||
{{שיר ללא קרדיט | {{שיר ללא קרדיט | ||
שורה 19: | שורה 18: | ||
|שיר=[[כי רב להושיע]] | |שיר=[[כי רב להושיע]] | ||
|ביצוע=עליזה עזיקרי ו[[נסים גרמה]] | |ביצוע=עליזה עזיקרי ו[[נסים גרמה]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[עם בוא השחר]] | ||
+ | |ביצוע=עליזה עזיקרי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[15.3.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[29.3.1971]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ערב טוב (עליזה עזיקרי)|ערב טוב]] | ||
+ | |ביצוע=עליזה עזיקרי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[3.7.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[24.7.1972]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=18 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[האופק הנכסף]] | ||
+ | |ביצוע=עליזה עזיקרי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[28.8.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[4.9.1972]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שוב אליי]] | ||
+ | |ביצוע=עליזה עזיקרי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[20.11.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[12.2.1973]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=43 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שולחן לשניים]] | ||
+ | |ביצוע=עליזה עזיקרי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[29.1.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[26.3.1973]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=27 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אחר כך]] | ||
+ | |ביצוע=עליזה עזיקרי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[23.4.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[14.5.1973]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=15 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שם (עליזה עזיקרי)|שם]] | ||
+ | |ביצוע=עליזה עזיקרי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[30.7.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[6.8.1973]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[כי רב להושיע]] | ||
+ | |ביצוע=עליזה עזיקרי ו[[נסים גרמה]] | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[19.12.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[27.3.1978]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=42 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
שורה 26: | שורה 132: | ||
{{מומה|1434}} | {{מומה|1434}} | ||
{{שרים במדים אמן|982}} | {{שרים במדים אמן|982}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
[[קטגוריה:זמרים]] | [[קטגוריה:זמרים]] | ||
+ | [[קטגוריה:מלחינים]] | ||
{{מיון רגיל:עזיקרי, עליזה}} | {{מיון רגיל:עזיקרי, עליזה}} |
גרסה אחרונה מתאריך 04:43, 5 בספטמבר 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
עליזה עזיקרי, זמרת ומלחינה.
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג')
עליזה עזיקרי התחרתה בשנת 1978 בפסטיבל הזמר המזרחי, שבו שרה יחד עם נסים גרמה את השיר "כי רב להושיע". השיר הגיע למקום השני בפסטיבל, ולמקום ה־21 במצעד השנתי תשל"ח (1978).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשל"ח (1978) | 21 | כי רב להושיע | עליזה עזיקרי ונסים גרמה |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עם בוא השחר | עליזה עזיקרי | ביצוע | 15.3.1971 | 17 | 29.3.1971 | 2 | 17 | 16 | |
ערב טוב | עליזה עזיקרי | ביצוע | 3.7.1972 | 18 | 24.7.1972 | 3 | 16 | 18 | |
האופק הנכסף | עליזה עזיקרי | ביצוע | 28.8.1972 | 20 | 4.9.1972 | 1 | 20 | 12 | |
שוב אליי | עליזה עזיקרי | ביצוע | 20.11.1972 | 17 | 12.2.1973 | 12 | 1 | 1 | 43 |
שולחן לשניים | עליזה עזיקרי | ביצוע | 29.1.1973 | 18 | 26.3.1973 | 8 | 12 | 27 | |
אחר כך | עליזה עזיקרי | ביצוע | 23.4.1973 | 19 | 14.5.1973 | 2 | 18 | 15 | |
שם | עליזה עזיקרי | ביצוע | 30.7.1973 | 20 | 6.8.1973 | 1 | 20 | 12 | |
כי רב להושיע | עליזה עזיקרי ונסים גרמה | ביצוע | 19.12.1977 | 21 | 27.3.1978 | 14 | 3 | 42 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- עליזה עזיקרי בוויקיפדיה העברית
- עליזה עזיקרי באתר MOOMA
- עליזה עזיקרי באתר "שרים במדים"
- עליזה עזיקרי באתר "סטריאו ומונו"