מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
סשה ארגוב
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
|||
(20 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{אמן | |
+ | |שירים=1 | ||
+ | |שיר ראשון=1972 | ||
+ | |שיר אחרון=1972 | ||
+ | |מיקום שיא=10: [[בלדה על נערי שגדל]], {{1972}} | ||
+ | |שיא למצעד=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|סשה ארגוב}}, מלחין. | ||
− | + | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל)== | |
+ | שיר אחד שהלחין סשה ארגוב הגיע למצעדי הפזמונים השנתיים. היה זה השיר "[[בלדה על נערי שגדל]]", שאתו התחרתה [[אילנה רובינא]] ב[[פסטיבל הזמר והפזמון]] של שנת 1972. השיר דורג במקום העשירי במצעד השנתי {{תשל"ב}}. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{טבלת שירים ללא קרדיט| | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | ||
{{שיר ללא קרדיט | {{שיר ללא קרדיט | ||
שורה 14: | שורה 18: | ||
|שיר=[[בלדה על נערי שגדל]] | |שיר=[[בלדה על נערי שגדל]] | ||
|ביצוע=[[אילנה רובינא]] | |ביצוע=[[אילנה רובינא]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ההר הירוק]] | ||
+ | |ביצוע=[[לוליק]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[21.12.1970]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[18.1.1971]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=17{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=18 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אוניית הסתיו]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי של הנח"ל]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[18.1.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[15.2.1971]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=18 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[צליל גיטרות]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[13.12.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[20.12.1971]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בלדה על נערי שגדל]] | ||
+ | |ביצוע=[[אילנה רובינא]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[8.5.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=11 | ||
+ | |יציאה=[[24.7.1972]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר משמר]] | ||
+ | |ביצוע=[[חוה אלברשטיין]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[23.7.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[27.8.1973]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=24 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[וידוי (צילה דגן)|וידוי]] | ||
+ | |ביצוע=[[צילה דגן]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[19.8.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[26.8.1974]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לא ידעתי מה]] | ||
+ | |ביצוע=[[נתנאלה]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[25.5.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[25.5.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בידי בום]] | ||
+ | |ביצוע=[[רביעיית הבנות של מועדון התיאטרון]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[2.8.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=24 | ||
+ | |יציאה=[[16.8.1976]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=23 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=10 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אור בחדרים]] | ||
+ | |ביצוע=[[הגבעטרון]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[9.8.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[9.8.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[עוד לא נגעו בי]] | ||
+ | |ביצוע=[[רביעיית הבנות של מועדון התיאטרון]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[8.11.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[8.11.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מי רוצה בשוויון זכויות]] | ||
+ | |ביצוע=[[רביעיית הבנות של מועדון התיאטרון]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[22.11.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[22.11.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אני אתן לה שירי]] | ||
+ | |ביצוע=[[הכל עובר חביבי]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[13.3.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[13.3.1978]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
− | |||
{{ויקיפדיה}} | {{ויקיפדיה}} | ||
+ | {{מומה|1298}} | ||
+ | {{שרים במדים אמן|1365}} | ||
+ | {{זמרשת אמן|291}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
[[קטגוריה:מלחינים]] | [[קטגוריה:מלחינים]] | ||
{{מיון רגיל:ארגוב, סשה}} | {{מיון רגיל:ארגוב, סשה}} |
גרסה אחרונה מתאריך 12:52, 15 בינואר 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
סשה ארגוב, מלחין.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל)
שיר אחד שהלחין סשה ארגוב הגיע למצעדי הפזמונים השנתיים. היה זה השיר "בלדה על נערי שגדל", שאתו התחרתה אילנה רובינא בפסטיבל הזמר והפזמון של שנת 1972. השיר דורג במקום העשירי במצעד השנתי תשל"ב (1972).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשל"ב (1972) | 10 | בלדה על נערי שגדל | אילנה רובינא |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ההר הירוק | לוליק | לחן | 21.12.1970 | 19 | 18.1.1971 | 4 | 17*? | 18 | |
אוניית הסתיו | צוות הווי של הנח"ל | לחן | 18.1.1971 | 20 | 15.2.1971 | 4 | 17 | 18 | |
צליל גיטרות | צוות הווי חטיבת הצנחנים | לחן | 13.12.1971 | 20 | 20.12.1971 | 1 | 20 | 12 | |
בלדה על נערי שגדל | אילנה רובינא | לחן | 8.5.1972 | 11 | 24.7.1972 | 11 | 1 | 1 | 42 |
שיר משמר | חוה אלברשטיין | לחן | 23.7.1973 | 17 | 27.8.1973 | 5 | 12 | 24 | |
וידוי | צילה דגן | לחן | 19.8.1974 | 20 | 26.8.1974 | 1 | 20 | 12 | |
לא ידעתי מה | נתנאלה | לחן | 25.5.1976 | 25.5.1976 | 0 | 0 | |||
בידי בום | רביעיית הבנות של מועדון התיאטרון | לחן | 2.8.1976 | 24 | 16.8.1976 | 2 | 23 | 10 | |
אור בחדרים | הגבעטרון | לחן | 9.8.1976 | 9.8.1976 | 0 | 0 | |||
עוד לא נגעו בי | רביעיית הבנות של מועדון התיאטרון | לחן | 8.11.1976 | 8.11.1976 | 0 | 0 | |||
מי רוצה בשוויון זכויות | רביעיית הבנות של מועדון התיאטרון | לחן | 22.11.1976 | 22.11.1976 | 0 | 0 | |||
אני אתן לה שירי | הכל עובר חביבי | לחן | 13.3.1978 | 13.3.1978 | 0 | 0 |