מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
מישה בר אילן
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(15 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{שם|מישה בר אילן}}, זמר וחבר ההרכבים [[חבורת בימות]] ו[[שלישיית באופן זמני]]. | |
− | + | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל)== | |
+ | מישה בר אילן היה חבר בהרכב [[חבורת בימות]], שהעלה בשנת 1972 את המופע "[[שירי נעמי שמר]]". שני שירים מתוך המופע הגיעו למצעד השנתי {{תשל"ג}}: "[[מר נרקיס]]", שדורג במקום ה־25 במצעד, ו"[[לשיר זה כמו להיות ירדן]]", שדורג במקום ה־18. | ||
− | + | בסוף שנות השבעים היה בר אילן חבר ב[[שלישיית באופן זמני]]. שירה של הלהקה "[[חג לי (שלישיית באופן זמני)|חג לי]]" דורג במקום ה־18 במצעד השנתי {{תשל"ט}}. | |
− | {{טבלת שירים| | + | |
− | {{שיר | + | {{טבלת שירים ללא קרדיט| |
+ | {{שיר ללא קרדיט | ||
|שנה=תשל"ג | |שנה=תשל"ג | ||
+ | |שנה לועזית=1973 | ||
|מקום=25 | |מקום=25 | ||
|שיר=[[מר נרקיס]] | |שיר=[[מר נרקיס]] | ||
|ביצוע=[[חבורת בימות]] | |ביצוע=[[חבורת בימות]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר ללא קרדיט | ||
+ | |שנה=תשל"ג | ||
+ | |שנה לועזית=1973 | ||
+ | |מקום=18 | ||
+ | |שיר=[[לשיר זה כמו להיות ירדן]] | ||
+ | |ביצוע=[[חבורת בימות]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר ללא קרדיט | ||
+ | |שנה=תשל"ט | ||
+ | |שנה לועזית=1979 | ||
+ | |מקום=18 | ||
+ | |שיר=[[חג לי (שלישיית באופן זמני)|חג לי]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלישיית באופן זמני]] | ||
|קרדיט=חבר להקה | |קרדיט=חבר להקה | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== |
− | + | {{טבלת שירים שבועי| | |
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לשיר זה כמו להיות ירדן]] | ||
+ | |ביצוע=[[חבורת בימות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[16.10.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[22.1.1973]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=46 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לא אמות כי אחיה]] | ||
+ | |ביצוע=[[חבורת בימות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[30.10.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[1.1.1973]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=34 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מר נרקיס]] | ||
+ | |ביצוע=[[חבורת בימות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[20.11.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[29.1.1973]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בארץ להד"ם]] | ||
+ | |ביצוע=[[חבורת בימות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[15.1.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[9.4.1973]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=43 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שש עשרה]] | ||
+ | |ביצוע=[[חבורת בימות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[5.2.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=15 | ||
+ | |יציאה=[[2.4.1973]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=33 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[באופן זמני (שלישיית באופן זמני)|באופן זמני]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלישיית באופן זמני]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[26.12.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[26.12.1977]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
− | == | + | ==קישורים חיצוניים== |
− | + | {{מומה|11134}} | |
− | + | {{סטריאו ומונו|אמן=מישה_בר-אילן}} | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | [[קטגוריה:זמרים]] | ||
[[קטגוריה:חברי להקות]] | [[קטגוריה:חברי להקות]] | ||
{{מיון רגיל:בר אילן, מישה}} | {{מיון רגיל:בר אילן, מישה}} |
גרסה אחרונה מתאריך 10:23, 4 במאי 2019
מישה בר אילן, זמר וחבר ההרכבים חבורת בימות ושלישיית באופן זמני.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל)
מישה בר אילן היה חבר בהרכב חבורת בימות, שהעלה בשנת 1972 את המופע "שירי נעמי שמר". שני שירים מתוך המופע הגיעו למצעד השנתי תשל"ג (1973): "מר נרקיס", שדורג במקום ה־25 במצעד, ו"לשיר זה כמו להיות ירדן", שדורג במקום ה־18.
בסוף שנות השבעים היה בר אילן חבר בשלישיית באופן זמני. שירה של הלהקה "חג לי" דורג במקום ה־18 במצעד השנתי תשל"ט (1979).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשל"ג (1973) | 25 | מר נרקיס | חבורת בימות |
תשל"ג (1973) | 18 | לשיר זה כמו להיות ירדן | חבורת בימות |
תשל"ט (1979) | 18 | חג לי | שלישיית באופן זמני |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
לשיר זה כמו להיות ירדן | חבורת בימות | חבר להקה | 16.10.1972 | 19 | 22.1.1973 | 14 | 1 | 2 | 46 |
לא אמות כי אחיה | חבורת בימות | חבר להקה | 30.10.1972 | 17 | 1.1.1973 | 9 | 6 | 34 | |
מר נרקיס | חבורת בימות | חבר להקה | 20.11.1972 | 14 | 29.1.1973 | 10 | 1 | 1 | 41 |
בארץ להד"ם | חבורת בימות | חבר להקה | 15.1.1973 | 14 | 9.4.1973 | 12 | 1 | 1 | 43 |
שש עשרה | חבורת בימות | חבר להקה | 5.2.1973 | 15 | 2.4.1973 | 8 | 6 | 33 | |
באופן זמני | שלישיית באופן זמני | חבר להקה | 26.12.1977 | 26.12.1977 | 0 | 0 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- מישה בר אילן באתר MOOMA
- מישה בר אילן באתר "סטריאו ומונו"