מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
מוני אמריליו
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
|||
(70 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{אמן | |
+ | |שירים=12 | ||
+ | |שיר ראשון=1969 | ||
+ | |שיר אחרון=2003 | ||
+ | |מיקום שיא=1: [[היום היום]], {{1972}} | ||
+ | |שיא למצעד=2: {{1971}}, {{1972}}, {{1973}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|מוני אמריליו}}, מלחין ומעבד. | ||
− | + | אמריליו זכה להצלחה במצעדי הפזמונים בעיקר בשנות השבעים של המאה העשרים. עשרה שירים שהלחין הגיעו לפסגת מצעדי הפזמונים השבועיים של הגל הקל ורשת ג' בעשור זה, ושירו "[[היום היום]]" זכה בתואר "[[שיר השנה]]" במצעד השנתי {{תשל"ב}}. | |
− | + | ||
− | == | + | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')== |
− | + | שירו הראשון של אמריליו במצעדים השנתיים היה "[[עץ האלון]]", שבביצועו של [[יהורם גאון]] הגיע למקום השני ב[[פסטיבל הזמר והפזמון]] של שנת {{תשכ"ט}}. השיר הגיע למקום השישי במצעד השנתי באותה שנה. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | גם בשנת 1971 הגיע שיר שהלחין אמריליו למקום השני בפסטיבל הזמר, הפעם "[[ומתוק האור בעיניים]]" ששר [[ששי קשת]]. השיר הגיע למקום הרביעי במצעד השנתי {{תשל"א}}. שיר נוסף שהלחין אמריליו עבורו אותו פסטיבל הוא "[[נגן לי ירדן]]", ששרה [[רבקה זהר]]. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | לפסטיבל הזמר של שנת 1972 הלחין אמריליו את השיר "[[השיר על ארץ סיני]]", ששר [[שלמה ארצי]]. באותה שנה הקליטה [[שלישיית פיקוד המרכז]] את אחד מלהיטיו הגדולים ביותר של אמריליו, "[[היום היום]]", שהלחין למילים של [[דודו ברק]]. השיר, בסולו של [[דורית ראובני]], נבחר כ"[[שיר השנה]]" לשנת {{תשל"ב}}. |
− | ===[[שיר | + | |
− | + | בשנת 1973 הקליטה [[להקת פיקוד המרכז]], גם היא עם הסולנית דורית ראובני, את שירו של אמריליו "[[האיש מן הבקעה]]". השיר הגיע למקום השביעי במצעד השנתי {{תשל"ג}}. שיר נוסף שלו שהצליח באותה שנה היה "[[ישראל שלי חוגגת]]", שהלחין ל[[אילן ואילנית]]. | |
+ | |||
+ | לוכניתו של [[צוות הווי חטיבת צנחנים]] "[[בארץ אהבתי]]" משנת 1975 הלחין אמריליו את השיר "[[בארץ אהבתי השקד פורח]]", שהגיע למקום השלישי במצעד השנתי {{תשל"ה}}. סולנית השיר הייתה [[רוחמה רז]], שעמה המשיך אמריליו לעבוד לאחר שחרורה מהצבא. בשנת 1976 שרה רז ב[[חגיגת הזמר העברי]] את השיר "[[ערב קיץ ויונים]]" שהלחין אמריליו, ובשנת 1977 זכתה בפסטיבל הזמר והפזמון עם שירו של אמריליו "[[רקפת]]". השיר הגיע למקום השביעי בשנת {{תשל"ז}}. | ||
+ | |||
+ | שירו המקורי האחרון של אמריליו במצעדים השנתיים היה "[[פרח משוגע]]", שהלחין ל[[חוה אלברשטיין]] עבור אלבומה "[[התבהרות]]" משנת 1978. | ||
+ | |||
+ | בשנת 2002 הקליטה [[שרית חדד]] גרסה מחודשת לשיר "היום היום". בביצועה הגיע השיר למקום התשיעי במצעד השנתי {{תשס"ג}}. | ||
+ | |||
+ | {{טבלת שירים| | ||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשכ"ט | ||
+ | |שנה לועזית=1969 | ||
+ | |מקום=6 | ||
+ | |שיר=[[עץ האלון]] | ||
+ | |ביצוע=[[יהורם גאון]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשל"א | ||
+ | |שנה לועזית=1971 | ||
+ | |מקום=13 | ||
+ | |שיר=[[נגן לי ירדן]] | ||
+ | |ביצוע=[[רבקה זהר]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשל"א | ||
+ | |שנה לועזית=1971 | ||
+ | |מקום=4 | ||
+ | |שיר=[[ומתוק האור בעיניים]] | ||
+ | |ביצוע=[[ששי קשת]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשל"ב | ||
+ | |שנה לועזית=1972 | ||
+ | |מקום=14 | ||
+ | |שיר=[[השיר על ארץ סיני]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלמה ארצי]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשל"ב | ||
+ | |שנה לועזית=1972 | ||
+ | |מקום=1 | ||
+ | |שיר=[[היום היום]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלישיית פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשל"ג | ||
+ | |שנה לועזית=1973 | ||
+ | |מקום=10 | ||
+ | |שיר=[[ישראל שלי חוגגת]] | ||
+ | |ביצוע=[[אילן ואילנית]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשל"ג | ||
+ | |שנה לועזית=1973 | ||
+ | |מקום=7 | ||
+ | |שיר=[[האיש מן הבקעה]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשל"ה | ||
+ | |שנה לועזית=1975 | ||
+ | |מקום=3 | ||
+ | |שיר=[[בארץ אהבתי השקד פורח]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשל"ו | ||
+ | |שנה לועזית=1976 | ||
+ | |מקום=16 | ||
+ | |שיר=[[ערב קיץ ויונים]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוחמה רז]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשל"ז | ||
+ | |שנה לועזית=1977 | ||
+ | |מקום=7 | ||
+ | |שיר=[[רקפת]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוחמה רז]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשל"ח | ||
+ | |שנה לועזית=1978 | ||
+ | |מקום=29 | ||
+ | |שיר=[[פרח משוגע]] | ||
+ | |ביצוע=[[חוה אלברשטיין]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשס"ג | ||
+ | |שנה לועזית=2003 | ||
+ | |מקום=9 | ||
+ | |שיר=[[היום היום]] | ||
+ | |ביצוע=[[שרית חדד]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===תארים=== | ||
+ | * '''[[שיר השנה]]''': | ||
+ | ** {{1972}} - [[היום היום]] | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[עץ האלון]] | ||
+ | |ביצוע=[[יהורם גאון]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[11.5.1969]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[22.6.1969]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=6{{*}} | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=35 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[רבי עקיבא]] | ||
+ | |ביצוע=[[רבקה זהר]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[25.5.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[22.6.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=4{{*}} | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=31 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ילדי, הירדם]] | ||
+ | |ביצוע=[[שרה גולן]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[21.12.1970]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[4.1.1971]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=2{{*}} | ||
+ | |שיא=18{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=15 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ומתוק האור בעיניים]] | ||
+ | |ביצוע=[[ששי קשת]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[10.5.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=5 | ||
+ | |יציאה=[[12.7.1971]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[נגן לי ירדן]] | ||
+ | |ביצוע=[[רבקה זהר]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[10.5.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=10 | ||
+ | |יציאה=[[19.7.1971]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[היום היום]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלישיית פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[15.11.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[28.2.1972]] | ||
+ | |שבועות=15 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |נקודות=48 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בלדה לשיער הארוך והשיער הקצר]] | ||
+ | |ביצוע=[[הדודאים]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[7.2.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=16 | ||
+ | |יציאה=[[3.4.1972]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הארץ שלי]] | ||
+ | |ביצוע=[[אילנה רובינא]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[28.2.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[27.3.1972]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=19 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[השיר על ארץ סיני]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלמה ארצי]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[8.5.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[10.7.1972]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=40 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[במות הקיץ]] | ||
+ | |ביצוע=[[מירי אלוני]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[12.6.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=16 | ||
+ | |יציאה=[[28.8.1972]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[האיש מן הבקעה]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[9.10.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[8.1.1973]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=45 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[כשאמות]] | ||
+ | |ביצוע=[[מירי אלוני]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[18.12.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[12.3.1973]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=43 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ישראל שלי חוגגת]] | ||
+ | |ביצוע=[[אילן ואילנית]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[1.1.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[19.3.1973]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בלי גג (אילנה רובינא)|בלי גג]] | ||
+ | |ביצוע=[[אילנה רובינא]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[22.1.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[2.4.1973]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=34 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בן פורת יוסף]] | ||
+ | |ביצוע=[[יהורם גאון]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[12.2.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[26.3.1973]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=26 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לכל אחד ירושלים]] | ||
+ | |ביצוע=[[דורית ראובני]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[2.4.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[21.5.1973]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=24 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[רכבת העמק]] | ||
+ | |ביצוע=[[דורית ראובני]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[21.5.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[16.7.1973]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=29 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר מתוק]] | ||
+ | |ביצוע=[[דורית ראובני]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[27.8.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[3.12.1973]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=9{{*}} | ||
+ | |שיא=5{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=35 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בין שתי ערים]] | ||
+ | |ביצוע=[[דני גרנות]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[17.9.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[17.12.1973]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=8{{*}} | ||
+ | |שיא=11{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=28 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[תחת התפוח]] | ||
+ | |ביצוע=[[פנינה ואנדריי]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[18.2.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[25.2.1974]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=13 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[עוד מעט (חיה ארד)|עוד מעט]] | ||
+ | |ביצוע=[[חיה ארד]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[25.2.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[29.4.1974]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=37 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[קסמי האהבה]] | ||
+ | |ביצוע=[[פנינה ואנדריי]] | ||
+ | |קרדיט=עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[21.10.1974]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[16.12.1974]] | ||
+ | |שבועות=8{{*}} | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=33 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בארץ אהבתי השקד פורח]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[26.2.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[10.6.1975]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אגדת שלושה וארבעה]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[9.4.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[1.7.1975]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=37 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[למה לא (צוות הווי חטיבת הצנחנים)|למה לא]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[17.6.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[29.7.1975]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=26 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[גשר על פני שנים]] | ||
+ | |ביצוע=[[נירה גל]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[26.8.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[23.9.1975]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=18 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[סבתי מן היישוב]] | ||
+ | |ביצוע=[[גלי עטרי]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[23.9.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[14.10.1975]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=15 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בצל כפות תמר]] | ||
+ | |ביצוע=[[עוזי מאירי]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[21.10.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[23.12.1975]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ערב קיץ ויונים]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוחמה רז]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[25.5.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[30.8.1976]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[רכבת החלומות]] | ||
+ | |ביצוע=[[סוזי מילר]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[15.6.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[5.7.1976]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=14 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[עוד שיר אחד (דודו זכאי)|עוד שיר אחד]] | ||
+ | |ביצוע=[[דודו זכאי]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[30.8.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[30.8.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[עומדות היו רגלינו]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוחמה רז]] | ||
+ | |קרדיט=עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[10.1.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[2.5.1977]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=43 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[רקפת]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוחמה רז]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[14.3.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=16 | ||
+ | |יציאה=[[4.7.1977]] | ||
+ | |שבועות=15 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=47 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מר איגרת]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוחמה רז]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[22.8.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[31.10.1977]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=31 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[עמוק הים]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוני בר־נוף]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[30.1.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[20.2.1978]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=13 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==קישורים חיצוניים== | ||
+ | {{ויקיפדיה}} | ||
+ | {{מומה|7661}} | ||
+ | {{שרים במדים אמן|1363}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
[[קטגוריה:מלחינים]] | [[קטגוריה:מלחינים]] | ||
[[קטגוריה:מעבדים]] | [[קטגוריה:מעבדים]] | ||
[[קטגוריה:זוכי שיר השנה: מלחינים]] | [[קטגוריה:זוכי שיר השנה: מלחינים]] | ||
+ | [[קטגוריה:זוכי שיר השנה: מעבדים]] | ||
{{מיון רגיל:אמריליו, מוני}} | {{מיון רגיל:אמריליו, מוני}} |
גרסה אחרונה מתאריך 05:21, 13 באוקטובר 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
מוני אמריליו, מלחין ומעבד.
אמריליו זכה להצלחה במצעדי הפזמונים בעיקר בשנות השבעים של המאה העשרים. עשרה שירים שהלחין הגיעו לפסגת מצעדי הפזמונים השבועיים של הגל הקל ורשת ג' בעשור זה, ושירו "היום היום" זכה בתואר "שיר השנה" במצעד השנתי תשל"ב (1972).
תוכן העניינים |
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')
שירו הראשון של אמריליו במצעדים השנתיים היה "עץ האלון", שבביצועו של יהורם גאון הגיע למקום השני בפסטיבל הזמר והפזמון של שנת תשכ"ט (1969). השיר הגיע למקום השישי במצעד השנתי באותה שנה.
גם בשנת 1971 הגיע שיר שהלחין אמריליו למקום השני בפסטיבל הזמר, הפעם "ומתוק האור בעיניים" ששר ששי קשת. השיר הגיע למקום הרביעי במצעד השנתי תשל"א (1971). שיר נוסף שהלחין אמריליו עבורו אותו פסטיבל הוא "נגן לי ירדן", ששרה רבקה זהר.
לפסטיבל הזמר של שנת 1972 הלחין אמריליו את השיר "השיר על ארץ סיני", ששר שלמה ארצי. באותה שנה הקליטה שלישיית פיקוד המרכז את אחד מלהיטיו הגדולים ביותר של אמריליו, "היום היום", שהלחין למילים של דודו ברק. השיר, בסולו של דורית ראובני, נבחר כ"שיר השנה" לשנת תשל"ב (1972).
בשנת 1973 הקליטה להקת פיקוד המרכז, גם היא עם הסולנית דורית ראובני, את שירו של אמריליו "האיש מן הבקעה". השיר הגיע למקום השביעי במצעד השנתי תשל"ג (1973). שיר נוסף שלו שהצליח באותה שנה היה "ישראל שלי חוגגת", שהלחין לאילן ואילנית.
לוכניתו של צוות הווי חטיבת צנחנים "בארץ אהבתי" משנת 1975 הלחין אמריליו את השיר "בארץ אהבתי השקד פורח", שהגיע למקום השלישי במצעד השנתי תשל"ה (1975). סולנית השיר הייתה רוחמה רז, שעמה המשיך אמריליו לעבוד לאחר שחרורה מהצבא. בשנת 1976 שרה רז בחגיגת הזמר העברי את השיר "ערב קיץ ויונים" שהלחין אמריליו, ובשנת 1977 זכתה בפסטיבל הזמר והפזמון עם שירו של אמריליו "רקפת". השיר הגיע למקום השביעי בשנת תשל"ז (1977).
שירו המקורי האחרון של אמריליו במצעדים השנתיים היה "פרח משוגע", שהלחין לחוה אלברשטיין עבור אלבומה "התבהרות" משנת 1978.
בשנת 2002 הקליטה שרית חדד גרסה מחודשת לשיר "היום היום". בביצועה הגיע השיר למקום התשיעי במצעד השנתי תשס"ג (2003).
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשכ"ט (1969) | 6 | עץ האלון | יהורם גאון | לחן |
תשל"א (1971) | 13 | נגן לי ירדן | רבקה זהר | לחן |
תשל"א (1971) | 4 | ומתוק האור בעיניים | ששי קשת | לחן |
תשל"ב (1972) | 14 | השיר על ארץ סיני | שלמה ארצי | לחן |
תשל"ב (1972) | 1 | היום היום | שלישיית פיקוד המרכז | לחן, עיבוד |
תשל"ג (1973) | 10 | ישראל שלי חוגגת | אילן ואילנית | לחן, עיבוד |
תשל"ג (1973) | 7 | האיש מן הבקעה | להקת פיקוד המרכז | לחן, עיבוד |
תשל"ה (1975) | 3 | בארץ אהבתי השקד פורח | צוות הווי חטיבת הצנחנים | לחן, עיבוד |
תשל"ו (1976) | 16 | ערב קיץ ויונים | רוחמה רז | לחן, עיבוד |
