מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
יוחנן זראי
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: '''יוחנן זראי''', מלחין. * סך הכל שירים: 5 ==שירים== * ההד - אריק לביא ==הישגים== * שיר ראשון: ההד (1959) * ...) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
(31 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{אמן | |
+ | |תמונה=[[תמונה:יוחנן זראי.jpg|מרכז|יוחנן זראי]] | ||
+ | |שירים=1 | ||
+ | |שיר ראשון=1969 | ||
+ | |שיר אחרון=1969 | ||
+ | |מיקום שיא=8: [[עם רדת יום]], {{1969}} | ||
+ | |שיא למצעד=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|יוחנן זראי}}, מלחין. | ||
− | + | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל)== | |
+ | יוחנן זראי הלחין את השיר "[[עם רדת יום]]", שאותו שר [[אבי טולדנו]] בסרט "[[מצור]]". השיר הגיע למקום השמיני במצעד השנתי {{תשכ"ט}}. | ||
− | + | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | |
− | + | {{שיר ללא קרדיט | |
+ | |שנה=תשכ"ט | ||
+ | |שנה לועזית=1969 | ||
+ | |מקום=8 | ||
+ | |שיר=[[עם רדת יום]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבי טולדנו]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
− | == | + | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== |
− | + | {{טבלת שירים שבועי| | |
− | * שיר | + | {{שיר שבועי |
− | * שיא | + | |שיר=[[עם רדת יום]] |
− | * מיקום שיא | + | |ביצוע=[[אבי טולדנו]] |
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[22.6.1969]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[6.10.1969]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=11{{*}} | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בעיר זרה]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבי טולדנו]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[12.1.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[9.3.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=8{{*}} | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=36 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[חלומות (יגאל בשן)|חלומות]] | ||
+ | |ביצוע=[[יגאל בשן]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[30.3.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[25.5.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=8{{*}} | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=36 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אנבלי]] | ||
+ | |ביצוע=[[יוסי בנאי]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[5.4.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[24.5.1971]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=27 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר סתיו]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק לביא]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[23.8.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[8.11.1971]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=35 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==קישורים חיצוניים== | ||
+ | {{ויקיפדיה}} | ||
+ | {{מומה|1230}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
[[קטגוריה:מלחינים]] | [[קטגוריה:מלחינים]] | ||
{{מיון רגיל:זראי, יוחנן}} | {{מיון רגיל:זראי, יוחנן}} |
גרסה אחרונה מתאריך 12:19, 29 בנובמבר 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
יוחנן זראי, מלחין.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל)
יוחנן זראי הלחין את השיר "עם רדת יום", שאותו שר אבי טולדנו בסרט "מצור". השיר הגיע למקום השמיני במצעד השנתי תשכ"ט (1969).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשכ"ט (1969) | 8 | עם רדת יום | אבי טולדנו |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עם רדת יום | אבי טולדנו | לחן | 22.6.1969*? | 6.10.1969*? | 11*? | 1 | 3 | 44 | |
בעיר זרה | אבי טולדנו | לחן | 12.1.1970*? | 9.3.1970*? | 8*? | 3 | 36 | ||
חלומות | יגאל בשן | לחן | 30.3.1970*? | 25.5.1970*? | 8*? | 3 | 36 | ||
אנבלי | יוסי בנאי | לחן | 5.4.1971 | 19 | 24.5.1971 | 7 | 11 | 27 | |
שיר סתיו | אריק לביא | לחן | 23.8.1971 | 17 | 8.11.1971 | 10 | 6 | 35 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- יוחנן זראי בוויקיפדיה העברית
- יוחנן זראי באתר MOOMA
- יוחנן זראי באתר "סטריאו ומונו"