מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
חני פרידמן
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{אמן |שירים=1 |שיר ראשון=1975 |שיר אחרון=1975 |מיקום שיא=2: מוכרחים להמשיך לנגן, {{1975}} |שיא למצעד=1 }} '''חני פרי...) |
|||
(10 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|שיא למצעד=1 | |שיא למצעד=1 | ||
}} | }} | ||
− | + | {{שם|חני פרידמן}}, חברת [[להקת חיל האוויר]]. | |
− | ==במצעדים השנתיים== | + | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל)== |
− | חני | + | חני פרידמן שירתה ב[[להקת חיל האוויר]], ובשנת 1974 השתתפה בתוכניתה "[[מוכרחים להמשיך לנגן (תוכנית)|מוכרחים להמשיך לנגן]]". להיטה הגדול של התוכנית היה "[[מוכרחים להמשיך לנגן]]", שדורג במקום השני במצעד השנתי {{תשל"ה}}. |
− | |||
{{טבלת שירים ללא קרדיט| | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | ||
{{שיר ללא קרדיט | {{שיר ללא קרדיט | ||
שורה 21: | שורה 20: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל)== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר פשוט (להקת חיל האוויר)|שיר פשוט]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת חיל האוויר]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[8.4.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[29.4.1974]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=15{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=19 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[תמיד עולה המנגינה]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת חיל האוויר]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[22.1.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[25.3.1975]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הבלדה על דדלוס ואיקרוס]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת חיל האוויר]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[12.2.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[19.3.1975]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=29 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מוכרחים להמשיך לנגן]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת חיל האוויר]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[19.3.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[17.6.1975]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==קישורים חיצוניים== | ||
+ | {{שרים במדים אמן|889}} | ||
[[קטגוריה:חברי להקות]] | [[קטגוריה:חברי להקות]] | ||
{{מיון רגיל:פרידמן, חני}} | {{מיון רגיל:פרידמן, חני}} |
גרסה אחרונה מתאריך 04:28, 22 באוגוסט 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
חני פרידמן, חברת להקת חיל האוויר.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל)
חני פרידמן שירתה בלהקת חיל האוויר, ובשנת 1974 השתתפה בתוכניתה "מוכרחים להמשיך לנגן". להיטה הגדול של התוכנית היה "מוכרחים להמשיך לנגן", שדורג במקום השני במצעד השנתי תשל"ה (1975).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשל"ה (1975) | 2 | מוכרחים להמשיך לנגן | להקת חיל האוויר |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל)
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שיר פשוט | להקת חיל האוויר | חברת להקה | 8.4.1974 | 17 | 29.4.1974 | 3 | 15*? | 19 | |
תמיד עולה המנגינה | להקת חיל האוויר | חברת להקה | 22.1.1975 | 18 | 25.3.1975 | 9 | 1 | 2 | 41 |
הבלדה על דדלוס ואיקרוס | להקת חיל האוויר | חברת להקה | 12.2.1975 | 18 | 19.3.1975 | 5 | 7 | 29 | |
מוכרחים להמשיך לנגן | להקת חיל האוויר | חברת להקה | 19.3.1975 | 17 | 17.6.1975 | 11 | 1 | 1 | 42 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- חני פרידמן באתר "שרים במדים"