מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
ויקי תבור
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
|||
(19 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|שיא למצעד=2: {{1977}} | |שיא למצעד=2: {{1977}} | ||
}} | }} | ||
− | + | {{שם|ויקי תבור}}, זמר, מלחין, מעבד, חבר ההרכבים [[רביעיית הזמר של חיל האוויר]] ו[[האחים והאחיות]] וממשתתפי המחזמר "[[שמח בנמל]]". | |
− | ==במצעדים השנתיים== | + | ==במצעדים השנתיים (רשת ג')== |
ויקי תבור היה חבר להקת [[האחים והאחיות]] בשנת 1977, ושני שירים של הלהקה בהשתתפותו הגיעו למצעד השנתי {{תשל"ז}}. אחד היה "[[פתאום נפל עליי אביב]]", שאתו הגיעה הלהקה למקום השני ב[[פסטיבל הזמר והפזמון]], והשני היה "[[בערוב היום]]", מתוך אלבומה של הלהקה "[[אהבה של שני אנשים]]". השיר "בערוב היום" הגיע למקום ה-13 במצעד. | ויקי תבור היה חבר להקת [[האחים והאחיות]] בשנת 1977, ושני שירים של הלהקה בהשתתפותו הגיעו למצעד השנתי {{תשל"ז}}. אחד היה "[[פתאום נפל עליי אביב]]", שאתו הגיעה הלהקה למקום השני ב[[פסטיבל הזמר והפזמון]], והשני היה "[[בערוב היום]]", מתוך אלבומה של הלהקה "[[אהבה של שני אנשים]]". השיר "בערוב היום" הגיע למקום ה-13 במצעד. | ||
− | |||
{{טבלת שירים ללא קרדיט| | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | ||
{{שיר ללא קרדיט | {{שיר ללא קרדיט | ||
שורה 27: | שורה 26: | ||
|שיר=[[בערוב היום]] | |שיר=[[בערוב היום]] | ||
|ביצוע=[[האחים והאחיות]] | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[כשזיוה'לה עוברת]] | ||
+ | |ביצוע=[[שמח בנמל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[27.9.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[4.10.1971]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אנשי העלייה השנייה]] | ||
+ | |ביצוע=[[רביעיית הזמר של חיל האוויר]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[22.7.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[16.9.1975]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=32 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בוא אלינו ונשיר]] | ||
+ | |ביצוע=[[רביעיית הזמר של חיל האוויר]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[21.10.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[21.10.1975]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[נערת היופי]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[5.7.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[5.10.1976]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בערוב היום]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[27.9.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=23 | ||
+ | |יציאה=[[17.1.1977]] | ||
+ | |שבועות=15 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אם לומר שלום]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[20.12.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[28.3.1977]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=40 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שובי דובי]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[17.1.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[18.4.1977]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=38 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[פתאום נפל עליי אביב]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[14.3.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[30.5.1977]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=38 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[השיר שלי יאהב אותך]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[30.5.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=24 | ||
+ | |יציאה=[[18.7.1977]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=27 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אמילי (האחים והאחיות)|אמילי]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[8.8.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[8.8.1977]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[היכן אתה]] | ||
+ | |ביצוע=[[תמי גל]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[3.10.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[26.12.1977]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=36 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[היה נא טוב]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[17.10.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=23 | ||
+ | |יציאה=[[14.11.1977]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[עוגה של יום הולדת]] | ||
+ | |ביצוע=[[תמי גל]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[13.2.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[27.2.1978]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=9 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הבוקר שאחרי]] | ||
+ | |ביצוע=[[תמי גל]] וויקי תבור | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, לחן | ||
+ | |כניסה=[[13.3.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[29.5.1978]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=24 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מדינת הילדים]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[24.4.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=23 | ||
+ | |יציאה=[[22.5.1978]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=15 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
− | |||
{{ויקיפדיה}} | {{ויקיפדיה}} | ||
+ | {{מומה|9130}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
+ | [[קטגוריה:זמרים]] | ||
+ | [[קטגוריה:מלחינים]] | ||
+ | [[קטגוריה:מעבדים]] | ||
[[קטגוריה:חברי להקות]] | [[קטגוריה:חברי להקות]] | ||
{{מיון רגיל:תבור, ויקי}} | {{מיון רגיל:תבור, ויקי}} |
גרסה אחרונה מתאריך 03:33, 9 במאי 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
ויקי תבור, זמר, מלחין, מעבד, חבר ההרכבים רביעיית הזמר של חיל האוויר והאחים והאחיות וממשתתפי המחזמר "שמח בנמל".
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג')
ויקי תבור היה חבר להקת האחים והאחיות בשנת 1977, ושני שירים של הלהקה בהשתתפותו הגיעו למצעד השנתי תשל"ז (1977). אחד היה "פתאום נפל עליי אביב", שאתו הגיעה הלהקה למקום השני בפסטיבל הזמר והפזמון, והשני היה "בערוב היום", מתוך אלבומה של הלהקה "אהבה של שני אנשים". השיר "בערוב היום" הגיע למקום ה-13 במצעד.
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשל"ז (1977) | 24 | פתאום נפל עליי אביב | האחים והאחיות |
תשל"ז (1977) | 13 | בערוב היום | האחים והאחיות |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.