מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
דורית פן
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
מ (12 גרסאות) |
|||
(8 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|שיא למצעד=1 | |שיא למצעד=1 | ||
}} | }} | ||
− | + | {{שם|דורית פן}} (כיום {{שם|דורית שדה}}), זמרת וחברת [[להקת הנח"ל]]. | |
− | ==במצעדים השנתיים== | + | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל)== |
דורית פן שירתה ב[[להקת הנח"ל]], ובשנת 1971 השתתפה בתכניתה "[[הפלנח"ניק]]". מתכנית זו הצליח השיר "[[בלדה ליצחק שדה]]", שהגיע למקום ה-25 במצעד השנתי {{תשל"ב}}. | דורית פן שירתה ב[[להקת הנח"ל]], ובשנת 1971 השתתפה בתכניתה "[[הפלנח"ניק]]". מתכנית זו הצליח השיר "[[בלדה ליצחק שדה]]", שהגיע למקום ה-25 במצעד השנתי {{תשל"ב}}. | ||
− | |||
{{טבלת שירים ללא קרדיט| | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | ||
{{שיר ללא קרדיט | {{שיר ללא קרדיט | ||
שורה 19: | שורה 18: | ||
|שיר=[[בלדה ליצחק שדה]] | |שיר=[[בלדה ליצחק שדה]] | ||
|ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[המלך ואני]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[3.5.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[17.5.1971]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=14 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בלדה ליצחק שדה]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[26.6.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=13 | ||
+ | |יציאה=[[4.9.1972]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מי היה החולם]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[14.8.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[2.10.1972]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=26 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר עם]] | ||
+ | |ביצוע=דורית פן | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[26.11.1973]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[28.1.1974]] | ||
+ | |שבועות=9{{*}} | ||
+ | |שיא=8{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=32 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ארץ גלויה]] | ||
+ | |ביצוע=דורית פן | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[1.4.1974]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[15.4.1974]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=2{{*}} | ||
+ | |שיא=18{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=15 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר אהבה עצובה]] | ||
+ | |ביצוע=דורית פן | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[11.10.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=24 | ||
+ | |יציאה=[[1.11.1976]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=14 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
+ | {{ויקיפדיה}} | ||
{{מומה|9930}} | {{מומה|9930}} | ||
{{שרים במדים אמן|195}} | {{שרים במדים אמן|195}} | ||
+ | [[קטגוריה:זמרים]] | ||
[[קטגוריה:חברי להקות]] | [[קטגוריה:חברי להקות]] | ||
{{מיון רגיל:פן, דורית}} | {{מיון רגיל:פן, דורית}} |
גרסה אחרונה מתאריך 23:48, 26 ביוני 2020
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
דורית פן (כיום דורית שדה), זמרת וחברת להקת הנח"ל.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל)
דורית פן שירתה בלהקת הנח"ל, ובשנת 1971 השתתפה בתכניתה "הפלנח"ניק". מתכנית זו הצליח השיר "בלדה ליצחק שדה", שהגיע למקום ה-25 במצעד השנתי תשל"ב (1972).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשל"ב (1972) | 25 | בלדה ליצחק שדה | להקת הנח"ל |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
המלך ואני | להקת הנח"ל | חברת להקה | 3.5.1971 | 19 | 17.5.1971 | 2 | 19 | 14 | |
בלדה ליצחק שדה | להקת הנח"ל | חברת להקה | 26.6.1972 | 13 | 4.9.1972 | 10 | 1 | 1 | 41 |
מי היה החולם | להקת הנח"ל | חברת להקה | 14.8.1972 | 17 | 2.10.1972 | 6 | 11 | 26 | |
שיר עם | דורית פן | ביצוע | 26.11.1973*? | 28.1.1974 | 9*? | 8*? | 32 | ||
ארץ גלויה | דורית פן | ביצוע | 1.4.1974*? | 15.4.1974*? | 2*? | 18*? | 15 | ||
שיר אהבה עצובה | דורית פן | ביצוע | 11.10.1976 | 24 | 1.11.1976 | 3 | 20 | 14 |