מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
ויקי תבור
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
(9 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 107: | שורה 107: | ||
|בראש= | |בראש= | ||
|נקודות=40 | |נקודות=40 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שובי דובי]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[17.1.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[18.4.1977]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=38 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[פתאום נפל עליי אביב]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[14.3.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[30.5.1977]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=38 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[השיר שלי יאהב אותך]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[30.5.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=24 | ||
+ | |יציאה=[[18.7.1977]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=27 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אמילי (האחים והאחיות)|אמילי]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[8.8.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[8.8.1977]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[היכן אתה]] | ||
+ | |ביצוע=[[תמי גל]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[3.10.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[26.12.1977]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=36 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[היה נא טוב]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[17.10.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=23 | ||
+ | |יציאה=[[14.11.1977]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[עוגה של יום הולדת]] | ||
+ | |ביצוע=[[תמי גל]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[13.2.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[27.2.1978]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=9 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הבוקר שאחרי]] | ||
+ | |ביצוע=[[תמי גל]] וויקי תבור | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, לחן | ||
+ | |כניסה=[[13.3.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[29.5.1978]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=24 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מדינת הילדים]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[24.4.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=23 | ||
+ | |יציאה=[[22.5.1978]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=15 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 03:33, 9 במאי 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
ויקי תבור, זמר, מלחין, מעבד, חבר ההרכבים רביעיית הזמר של חיל האוויר והאחים והאחיות וממשתתפי המחזמר "שמח בנמל".
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג')
ויקי תבור היה חבר להקת האחים והאחיות בשנת 1977, ושני שירים של הלהקה בהשתתפותו הגיעו למצעד השנתי תשל"ז (1977). אחד היה "פתאום נפל עליי אביב", שאתו הגיעה הלהקה למקום השני בפסטיבל הזמר והפזמון, והשני היה "בערוב היום", מתוך אלבומה של הלהקה "אהבה של שני אנשים". השיר "בערוב היום" הגיע למקום ה-13 במצעד.
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשל"ז (1977) | 24 | פתאום נפל עליי אביב | האחים והאחיות |
תשל"ז (1977) | 13 | בערוב היום | האחים והאחיות |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.