מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
מצעדי פזמונים לועזיים שבועיים
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (←שנות השמונים) |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (←שנות התשעים) |
||
(37 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 23: | שורה 23: | ||
* [[17.8.1969]] | * [[17.8.1969]] | ||
* [[24.8.1969]] | * [[24.8.1969]] | ||
− | |||
* [[7.9.1969]] | * [[7.9.1969]] | ||
* [[14.9.1969]] | * [[14.9.1969]] | ||
שורה 236: | שורה 235: | ||
* [[23.9.1973]] | * [[23.9.1973]] | ||
* [[30.9.1973]] | * [[30.9.1973]] | ||
+ | * [[18.11.1973]] | ||
* [[25.11.1973]] | * [[25.11.1973]] | ||
* [[9.12.1973]] | * [[9.12.1973]] | ||
+ | * [[16.12.1973]] | ||
* [[23.12.1973]] | * [[23.12.1973]] | ||
+ | * [[30.12.1973]] | ||
|| | || | ||
שורה 710: | שורה 712: | ||
* [[7-8.11.1982]] | * [[7-8.11.1982]] | ||
* [[14-15.11.1982]] | * [[14-15.11.1982]] | ||
− | |||
* [[28-29.11.1982]] | * [[28-29.11.1982]] | ||
* [[5-6.12.1982]] | * [[5-6.12.1982]] | ||
שורה 725: | שורה 726: | ||
* [[30-31.1.1983]] | * [[30-31.1.1983]] | ||
* [[6-7.2.1983]] | * [[6-7.2.1983]] | ||
+ | * [[13-14.2.1983]] | ||
* [[20-21.2.1983]] | * [[20-21.2.1983]] | ||
* [[27-28.2.1983]] | * [[27-28.2.1983]] | ||
שורה 732: | שורה 734: | ||
* [[27-28.3.1983]] | * [[27-28.3.1983]] | ||
* [[10-11.4.1983]] | * [[10-11.4.1983]] | ||
− | |||
* [[24-25.4.1983]] | * [[24-25.4.1983]] | ||
+ | * [[1-2.5.1983]] | ||
* [[8-9.5.1983]] | * [[8-9.5.1983]] | ||
* [[15-16.5.1983]] | * [[15-16.5.1983]] | ||
שורה 761: | שורה 763: | ||
* [[30-31.10.1983]] | * [[30-31.10.1983]] | ||
* [[6-7.11.1983]] | * [[6-7.11.1983]] | ||
− | |||
* [[20-21.11.1983]] | * [[20-21.11.1983]] | ||
* [[27-28.11.1983]] | * [[27-28.11.1983]] | ||
שורה 817: | שורה 818: | ||
* [[9.12.1984]] | * [[9.12.1984]] | ||
* [[16.12.1984]] | * [[16.12.1984]] | ||
− | |||
* [[30.12.1984]] | * [[30.12.1984]] | ||
שורה 960: | שורה 960: | ||
* [[27.9.1987]] | * [[27.9.1987]] | ||
* [[4.10.1987]] | * [[4.10.1987]] | ||
+ | * [[29.11.1987]] | ||
* [[6.12.1987]] | * [[6.12.1987]] | ||
* [[13.12.1987]] | * [[13.12.1987]] | ||
שורה 1,002: | שורה 1,003: | ||
* [[4.9.1988]] | * [[4.9.1988]] | ||
* [[18.9.1988]] | * [[18.9.1988]] | ||
+ | * [[25.9.1988]] | ||
+ | * [[9.10.1988]] | ||
+ | * [[16.10.1988]] | ||
+ | * [[23.10.1988]] | ||
+ | * [[30.10.1988]] | ||
+ | * [[6.11.1988]] | ||
+ | * [[13.11.1988]] | ||
+ | * [[20.11.1988]] | ||
+ | * [[27.11.1988]] | ||
+ | * [[4.12.1988]] | ||
+ | * [[11.12.1988]] | ||
+ | * [[18.12.1988]] | ||
+ | * [[25.12.1988]] | ||
|| | || | ||
| '''1989''' | | '''1989''' | ||
+ | * [[1.1.1989]] | ||
+ | * [[8.1.1989]] | ||
+ | * [[15.1.1989]] | ||
+ | * [[22.1.1989]] | ||
+ | * [[29.1.1989]] | ||
+ | * [[5.2.1989]] | ||
+ | * [[12.2.1989]] | ||
+ | * [[19.3.1989]] | ||
+ | * [[26.3.1989]] | ||
+ | * [[2.4.1989]] | ||
+ | * [[9.4.1989]] | ||
+ | * [[16.4.1989]] | ||
+ | * [[23.4.1989]] | ||
* [[30.4.1989]] | * [[30.4.1989]] | ||
* [[7.5.1989]] | * [[7.5.1989]] | ||
+ | * [[14.5.1989]] | ||
+ | * [[21.5.1989]] | ||
+ | * [[28.5.1989]] | ||
+ | * [[4.6.1989]] | ||
+ | * [[11.6.1989]] | ||
+ | * [[18.6.1989]] | ||
+ | * [[25.6.1989]] | ||
+ | * [[2.7.1989]] | ||
+ | * [[9.7.1989]] | ||
+ | * [[16.7.1989]] | ||
+ | * [[23.7.1989]] | ||
* [[30.7.1989]] | * [[30.7.1989]] | ||
* [[6.8.1989]] | * [[6.8.1989]] | ||
* [[13.8.1989]] | * [[13.8.1989]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==שנות התשעים== | ||
+ | {| cellpadding="10" | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | '''1990''' | ||
+ | * [[7.1.1990]] | ||
+ | * [[14.1.1990]] | ||
+ | * [[21.1.1990]] | ||
+ | * [[28.1.1990]] | ||
+ | * [[4.2.1990]] | ||
+ | * [[11.2.1990]] | ||
+ | * [[18.2.1990]] | ||
+ | * [[25.2.1990]] | ||
+ | * [[4.3.1990]] | ||
+ | * [[18.3.1990]] | ||
+ | * [[25.3.1990]] | ||
+ | * [[1.4.1990]] | ||
+ | * [[8.4.1990]] | ||
+ | * [[6.5.1990]] | ||
+ | * [[13.5.1990]] | ||
+ | * [[20.5.1990]] | ||
+ | * [[27.5.1990]] | ||
+ | * [[3.6.1990]] | ||
+ | * [[10.6.1990]] | ||
+ | * [[17.6.1990]] | ||
+ | * [[24.6.1990]] | ||
+ | * [[1.7.1990]] | ||
+ | * [[8.7.1990]] | ||
+ | * [[15.7.1990]] | ||
+ | * [[22.7.1990]] | ||
+ | * [[29.7.1990]] | ||
+ | * [[5.8.1990]] | ||
+ | * [[12.8.1990]] | ||
+ | * [[19.8.1990]] | ||
+ | * [[26.8.1990]] | ||
+ | * [[2.9.1990]] | ||
+ | * [[9.9.1990]] | ||
+ | * [[16.9.1990]] | ||
+ | * [[23.9.1990]] | ||
+ | * [[30.9.1990]] | ||
+ | * [[7.10.1990]] | ||
+ | * [[14.10.1990]] | ||
+ | * [[21.10.1990]] | ||
+ | * [[28.10.1990]] | ||
+ | * [[4.11.1990]] | ||
+ | * [[11.11.1990]] | ||
+ | * [[18.11.1990]] | ||
+ | * [[25.11.1990]] | ||
+ | * [[9.12.1990]] | ||
+ | * [[16.12.1990]] | ||
+ | * [[23.12.1990]] | ||
+ | * [[30.12.1990]] | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | | '''1991''' | ||
+ | * [[6.1.1991]] | ||
+ | * [[13.1.1991]] | ||
+ | * [[27.1.1991]] | ||
+ | * [[3.2.1991]] | ||
+ | * [[10.2.1991]] | ||
+ | * [[17.2.1991]] | ||
+ | * [[24.2.1991]] | ||
+ | * [[3.3.1991]] | ||
+ | * [[10.3.1991]] | ||
+ | * [[17.3.1991]] | ||
+ | * [[24.3.1991]] | ||
+ | * [[31.3.1991]] | ||
+ | * [[7.4.1991]] | ||
+ | * [[14.4.1991]] | ||
+ | * [[21.4.1991]] | ||
+ | * [[28.4.1991]] | ||
+ | * [[5.5.1991]] | ||
+ | * [[12.5.1991]] | ||
+ | * [[20.5.1991]] | ||
+ | * [[26.5.1991]] | ||
+ | * [[2.6.1991]] | ||
+ | * [[9.6.1991]] | ||
+ | * [[16.6.1991]] | ||
+ | * [[23.6.1991]] | ||
+ | * [[30.6.1991]] | ||
+ | * [[7.7.1991]] | ||
+ | * [[14.7.1991]] | ||
+ | * [[28.7.1991]] | ||
+ | * [[4.8.1991]] | ||
+ | * [[11.8.1991]] | ||
+ | * [[18.8.1991]] | ||
+ | * [[25.8.1991]] | ||
+ | * [[1.9.1991]] | ||
+ | * [[15.9.1991]] | ||
+ | * [[1.10.1991]] | ||
+ | * [[8.10.1991]] | ||
+ | * [[15.10.1991]] | ||
+ | * [[22.10.1991]] | ||
+ | * [[29.10.1991]] | ||
+ | * [[5.11.1991]] | ||
+ | * [[12.11.1991]] | ||
+ | * [[19.11.1991]] | ||
+ | * [[26.11.1991]] | ||
+ | * [[3.12.1991]] | ||
+ | * [[10.12.1991]] | ||
+ | * [[17.12.1991]] | ||
+ | * [[24.12.1991]] | ||
+ | * [[31.12.1991]] | ||
|} | |} | ||
[[קטגוריה:מצעדים שבועיים|מצעדים שבועיים]] | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים|מצעדים שבועיים]] |
גרסה אחרונה מתאריך 22:23, 9 בנובמבר 2019
מצעדי הפזמונים של קול ישראל
|
הרשימות שכאן נאספו על ידי החל מחורף 2014. ההתחלה הייתה די צנועה והתחילה בסריקות מעטות של המצעד מתוך מגזין "להיטון", והמשיכה עם מצעדים ממקומות רבים נוספים כמו רשימת המקומות הראשונים במצעד שקיבלתי מאריה לבנת, סריקות מהעיתונים "דבר" ו-"מעריב" שהועלו לארכיון jpress של הספריה הלאומית, רשימות בכתב יד ועוד. עדיין יש מידע שחסר, אך בינתיים אתם מוזמנים ליהנות מהקיים. כרגע המצעדים הם של רשת ג' (או הגל הקל עד ליוני 1976). בעתיד אעלה גם את מצעדי גלי צה"ל.
תוכן העניינים |
[עריכה] שנות השישים
1969
- 21.4.1969
- 28.4.1969
- 5.5.1969
- 12.5.1969
- 19.5.1969
- 26.5.1969
- 2.6.1969
- 9.6.1969
- 16.6.1969
- 24.6.1969
- 29.6.1969
- 6.7.1969
- 20.7.1969
- 27.7.1969
- 3.8.1969
- 10.8.1969
- 17.8.1969
- 24.8.1969
- 7.9.1969
- 14.9.1969
- 28.9.1969
- 5.10.1969
- 12.10.1969
- 19.10.1969
- 26.10.1969
- 2.11.1969
- 9.11.1969
- 16.11.1969
- 23.11.1969
- 30.11.1969
- 7.12.1969
- 14.12.1969
- 21.12.1969