מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
בני אמדורסקי
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
|||
(25 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{אמן | |
+ | |תמונה=[[קובץ:1986 בני אמדורסקי.jpg|מרכז|250px]] | ||
+ | |שירים=1 | ||
+ | |שיר ראשון=1986 | ||
+ | |שיר אחרון=1986 | ||
+ | |מיקום שיא=35: [[עם אחד שיר אחד]], {{1986}} | ||
+ | |שיא למצעד=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|בני אמדורסקי}}, זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד וחבר ההרכבים [[השלושרים]], [[הדודאים]], [[הטוב, הרע והנערה]] ו[[השלושרים 92]]. | ||
− | + | ==במצעדים השנתיים (רשת ג')== | |
+ | בני אמדורסקי השתתף בשנת 1985 כחלק מצמד [[הדודאים]] בשיר הצדקה "[[עם אחד שיר אחד]]". השיר הגיע למקום ה-35 במצעד השנתי {{תשמ"ו}}. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{טבלת שירים ללא קרדיט| | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | ||
{{שיר ללא קרדיט | {{שיר ללא קרדיט | ||
שורה 14: | שורה 19: | ||
|שיר=[[עם אחד שיר אחד]] | |שיר=[[עם אחד שיר אחד]] | ||
|ביצוע=אמני ישראל | |ביצוע=אמני ישראל | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בלדה לזבוב]] | ||
+ | |ביצוע=[[השלושרים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[8.9.1969]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[6.10.1969]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=2{{*}} | ||
+ | |שיא=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=23 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[היושבת בשורה הראשונה]] | ||
+ | |ביצוע=[[השלושרים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[5.10.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[23.11.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=7{{*}} | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=36 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[זה לא יכול להיות (השלושרים)|זה לא יכול להיות]] | ||
+ | |ביצוע=[[השלושרים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[19.10.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[30.11.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=6{{*}} | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=34 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[פגישה לאין קץ]] | ||
+ | |ביצוע=[[השלושרים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[14.12.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[1.2.1971]] | ||
+ | |שבועות=7{{*}} | ||
+ | |שיא=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=31 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לא נדע הלילה]] | ||
+ | |ביצוע=[[הדודאים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[10.5.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[14.6.1971]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=26 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[כשאהיה זקן]] | ||
+ | |ביצוע=[[שולה חן]] ובני אמדורסקי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[17.5.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=11 | ||
+ | |יציאה=[[5.7.1971]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=33 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בשדות בית לחם]] | ||
+ | |ביצוע=[[הדודאים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[14.6.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[12.7.1971]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=21 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הודו לה']] | ||
+ | |ביצוע=[[הדודאים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[4.10.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[15.11.1971]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בלדה לשיער הארוך והשיער הקצר]] | ||
+ | |ביצוע=[[הדודאים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[7.2.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=16 | ||
+ | |יציאה=[[3.4.1972]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[טוב לי לשיר]] | ||
+ | |ביצוע=[[הטוב, הרע והנערה]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[1.5.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=12 | ||
+ | |יציאה=[[19.6.1972]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=29 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ימים של קולנוע]] | ||
+ | |ביצוע=[[הטוב, הרע והנערה]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[22.5.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[3.7.1972]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=23 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הבלדה על ליטל מיי]] | ||
+ | |ביצוע=[[הטוב, הרע והנערה]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[10.7.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[31.7.1972]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=15 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
− | |||
{{ויקיפדיה}} | {{ויקיפדיה}} | ||
+ | {{מומה|1271}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
+ | [[קטגוריה:זמרים]] | ||
+ | [[קטגוריה:פזמונאים]] | ||
+ | [[קטגוריה:מלחינים]] | ||
+ | [[קטגוריה:מעבדים]] | ||
[[קטגוריה:חברי להקות]] | [[קטגוריה:חברי להקות]] | ||
{{מיון רגיל:אמדורסקי, בני}} | {{מיון רגיל:אמדורסקי, בני}} |
גרסה אחרונה מתאריך 11:36, 23 בספטמבר 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
בני אמדורסקי, זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד וחבר ההרכבים השלושרים, הדודאים, הטוב, הרע והנערה והשלושרים 92.
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג')
בני אמדורסקי השתתף בשנת 1985 כחלק מצמד הדודאים בשיר הצדקה "עם אחד שיר אחד". השיר הגיע למקום ה-35 במצעד השנתי תשמ"ו (1986).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשמ"ו (1986) | 35 | עם אחד שיר אחד | אמני ישראל |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בלדה לזבוב | השלושרים | חבר להקה | 8.9.1969*? | 6.10.1969*? | 2*? | 10 | 23 | ||
היושבת בשורה הראשונה | השלושרים | חבר להקה | 5.10.1970*? | 23.11.1970*? | 7*? | 2 | 36 | ||
זה לא יכול להיות | השלושרים | חבר להקה | 19.10.1970*? | 30.11.1970*? | 6*? | 3 | 34 | ||
פגישה לאין קץ | השלושרים | חבר להקה | 14.12.1970*? | 1.2.1971 | 7*? | 7 | 31 | ||
לא נדע הלילה | הדודאים | חבר להקה | 10.5.1971 | 14 | 14.6.1971 | 5 | 10 | 26 | |
כשאהיה זקן | שולה חן ובני אמדורסקי | ביצוע | 17.5.1971 | 11 | 5.7.1971 | 7 | 5 | 33 | |
בשדות בית לחם | הדודאים | חבר להקה | 14.6.1971 | 19 | 12.7.1971 | 4 | 14 | 21 | |
הודו לה' | הדודאים | חבר להקה | 4.10.1971 | 14 | 15.11.1971 | 6 | 7 | 30 | |
בלדה לשיער הארוך והשיער הקצר | הדודאים | חבר להקה | 7.2.1972 | 16 | 3.4.1972 | 8 | 9 | 30 | |
טוב לי לשיר | הטוב, הרע והנערה | חבר להקה | 1.5.1972 | 12 | 19.6.1972 | 7 | 9 | 29 | |
ימים של קולנוע | הטוב, הרע והנערה | חבר להקה | 22.5.1972 | 19 | 3.7.1972 | 6 | 14 | 23 | |
הבלדה על ליטל מיי | הטוב, הרע והנערה | חבר להקה | 10.7.1972 | 20 | 31.7.1972 | 3 | 19 | 15 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- בני אמדורסקי בוויקיפדיה העברית
- בני אמדורסקי באתר MOOMA
- בני אמדורסקי באתר "סטריאו ומונו"