מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
נחום היימן
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
(2 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 163: | שורה 163: | ||
|בראש= | |בראש= | ||
|נקודות=0 | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לאור השמש (רוחמה רז)|לאור השמש]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוחמה רז]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[26.7.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[20.9.1976]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=28 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שדרות בגשם]] | ||
+ | |ביצוע=[[יזהר כהן]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[30.5.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[25.7.1977]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=29 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 11:03, 29 באפריל 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
נחום היימן, זמר, פזמונאי, מלחין ומעבד.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')
שני שיריו הראשונים של המלחין נחום היימן במצעדים השנתיים היו במצעד השנתי הראשון, שנערך בשנת תשכ"ט (1969). היו אלה השירים "שיר בארבעה בתים", שאותו שרה אילנית בפסטיבל הזמר והפזמון של אותה שנה, ו"מרדף", שהקליטה חוה אלברשטיין עבור הסרט "המלחמה לאחר המלחמה". השיר "מרדף" הוא השיר היחיד במצעדים השנתיים שהיימן גם עיבד.
לאלבומה של אלברשטיין "כמו צמח בר", שיצא בשנת 1975, הלחין היימן את אחד מלהיטיה הגדולים ביותר, "כמו צמח בר". השיר דורג במקום החמישי במצעד השנתי תשל"ה (1975), והוא המצליח ביותר של היימן במצעדים.
בשנת 1984 העלתה להקת חופים מופע משיריו של היימן, שכלל שירים שירים חדשים בלחנו. מהם הצליח במיוחד השיר "אנשי הגשם". סולן השיר, משה דץ, הקליט כעבור שנתיים שיר נוסף בלחנו של היימן, "עכשיו היא". לאלבומם של אורנה ומשה דץ "באותה המיטה" משנת 1987 הלחין היימן את השיר "שיר למענך".
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשכ"ט (1969) | 20 | שיר בארבעה בתים | אילנית | לחן |
תשכ"ט (1969) | 15 | מרדף | חוה אלברשטיין | לחן, עיבוד |
תשל"ה (1975) | 5 | כמו צמח בר | חוה אלברשטיין | לחן |
תשמ"ד (1984) | 16 | אנשי הגשם | חופים | לחן |
תשמ"ו (1986) | 31 | עכשיו היא | משה דץ | לחן |
תשמ"ח (1988) | 44 | שיר למענך | אורנה ומשה דץ | לחן |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שיר בארבעה בתים | אילנית | לחן | 18.5.1969*? | 7.7.1969*? | 7*? | 3 | 35 | ||
מרדף | חוה אלברשטיין | לחן, עיבוד | 25.5.1969*? | 28.7.1969*? | 8*? | 5 | 34 | ||
נחל התנינים | חוה אלברשטיין | לחן | 8.9.1969*? | 20.10.1969*? | 4*? | 8 | 27 | ||
שמלת כלולות | שלישיית המעפיל | לחן | 8.6.1970*? | 15.6.1970*? | 1*? | 7 | 25 | ||
פעמיים כי טוב | הפרברים | לחן | 8.5.1972 | 19 | 5.6.1972 | 4 | 18 | 17 | |
כמו צמח בר | חוה אלברשטיין | לחן | 27.5.1975 | 19 | 26.8.1975 | 13 | 1 | 1 | 44 |
תיבת הזמרה נפרדת | הפרברים | לחן | 3.6.1975 | 3.6.1975 | 0 | 0 | |||
לאור השמש | רוחמה רז | לחן | 26.7.1976 | 25 | 20.9.1976 | 8 | 11 | 28 | |
שדרות בגשם | יזהר כהן | לחן | 30.5.1977 | 25 | 25.7.1977 | 8 | 10 | 29 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- אתרו של היימן
- נחום היימן בוויקיפדיה העברית
- נחום היימן באתר MOOMA
- נחום היימן באתר "שרים במדים"
- נחום היימן באתר "זמרשת"
- נחום היימן באתר "סטריאו ומונו"