מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
ואני שר
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
שורה 11: | שורה 11: | ||
|עיבוד=[[שלומי שבת]] ו[[טל פורר]] | |עיבוד=[[שלומי שבת]] ו[[טל פורר]] | ||
}} | }} | ||
− | {{שם|וַאֲנִי שָׁר}} הוא שיר מאת [[שלומי שבת]]. את השיר כתב והלחין [[זיו רובינשטיין]] ועיבדו שבת ו[[טל פורר]]{{מקור|1="[http://www.linktone.co.il/linkton.php?lt_id=Vm0xMFUxRXhWWGhYYmxKV1YwZFNVRlp0ZUdGV1ZscHlWMjFHVmxac1dubFdiVFZMVlVaV1ZVMUVhejA9Kw==&br_id=670 ואני שר]" באתר לינקטון ( | + | {{שם|וַאֲנִי שָׁר}} הוא שיר מאת [[שלומי שבת]]. את השיר כתב והלחין [[זיו רובינשטיין]] ועיבדו שבת ו[[טל פורר]]{{מקור|1="[https://web.archive.org/web/20140912110125/http://www.linktone.co.il/linkton.php?lt_id=Vm0xMFUxRXhWWGhYYmxKV1YwZFNVRlp0ZUdGV1ZscHlWMjFHVmxac1dubFdiVFZMVlVaV1ZVMUVhejA9Kw==&br_id=670 ואני שר]" באתר לינקטון (מתוך ארכיון האינטרנט).}}. |
השיר נכלל באלבומו של שבת "[[שתדעי (אלבום)|שתדעי]]". הוא הוצג כמועמד למצעדי הפזמונים השבועיים של רשת ג' ב־[[19.8.2010]] וצעד שישה שבועות, עד [[28.10.2010]]. בשיאו הגיע למקום השמיני ([[2.9.2010]]). אף על פי שלא זכה להצלחה מרשימה במצעדים השבועיים הגיע השיר למצעד השנתי {{תשע"א}} של התחנה, שבו דורג במקום ה־16. | השיר נכלל באלבומו של שבת "[[שתדעי (אלבום)|שתדעי]]". הוא הוצג כמועמד למצעדי הפזמונים השבועיים של רשת ג' ב־[[19.8.2010]] וצעד שישה שבועות, עד [[28.10.2010]]. בשיאו הגיע למקום השמיני ([[2.9.2010]]). אף על פי שלא זכה להצלחה מרשימה במצעדים השבועיים הגיע השיר למצעד השנתי {{תשע"א}} של התחנה, שבו דורג במקום ה־16. |
גרסה אחרונה מתאריך 04:19, 31 ביולי 2018
וַאֲנִי שָׁר / שלומי שבת | ||
המצעד השנתי תשע"א (2011) מקום 16 | ||
הקודם: 17. רץ אל האור |
הבא: 15. עננים | |
|
וַאֲנִי שָׁר הוא שיר מאת שלומי שבת. את השיר כתב והלחין זיו רובינשטיין ועיבדו שבת וטל פורר[1].
השיר נכלל באלבומו של שבת "שתדעי". הוא הוצג כמועמד למצעדי הפזמונים השבועיים של רשת ג' ב־19.8.2010 וצעד שישה שבועות, עד 28.10.2010. בשיאו הגיע למקום השמיני (2.9.2010). אף על פי שלא זכה להצלחה מרשימה במצעדים השבועיים הגיע השיר למצעד השנתי תשע"א (2011) של התחנה, שבו דורג במקום ה־16.
|
|
במצעדים השבועיים | ||
רשת ג' | ||
כניסה: 26.8.2010 שבועות: 6 |
שיא: 2.9.2010 8 |
יציאה: 28.10.2010
|
[עריכה] קישורים חיצוניים
- מילות השיר באתר שירונט