אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
הפרברים
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
(←קישורים חיצוניים) |
||
| (9 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 48: | שורה 48: | ||
|ביצוע=הפרברים | |ביצוע=הפרברים | ||
|קרדיט=ביצוע | |קרדיט=ביצוע | ||
| − | |כניסה=[[ | + | |כניסה=[[9.8.1971]] |
| − | |מיקום כניסה= | + | |מיקום כניסה=20 |
| − | |יציאה=[[ | + | |יציאה=[[13.9.1971]] |
| − | |שבועות= | + | |שבועות=5 |
|שיא=9 | |שיא=9 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
| − | |נקודות= | + | |נקודות=27 |
}} | }} | ||
| שורה 107: | שורה 107: | ||
|בראש= | |בראש= | ||
|נקודות=15 | |נקודות=15 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[אבק בעשן הקטורת]] | ||
| + | |ביצוע=הפרברים | ||
| + | |קרדיט=ביצוע | ||
| + | |כניסה=[[19.3.1975]] | ||
| + | |מיקום כניסה=22 | ||
| + | |יציאה=[[27.5.1975]] | ||
| + | |שבועות=8 | ||
| + | |שיא=8 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=31 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[תיבת הזמרה נפרדת]] | ||
| + | |ביצוע=הפרברים | ||
| + | |קרדיט=ביצוע | ||
| + | |כניסה=[[3.6.1975]] | ||
| + | |מיקום כניסה= | ||
| + | |יציאה=[[3.6.1975]] | ||
| + | |שבועות=0 | ||
| + | |שיא= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=0 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[בסוף כל הדרכים]] | ||
| + | |ביצוע=הפרברים | ||
| + | |קרדיט=ביצוע | ||
| + | |כניסה=[[1.7.1975]] | ||
| + | |מיקום כניסה= | ||
| + | |יציאה=[[1.7.1975]] | ||
| + | |שבועות=0 | ||
| + | |שיא= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=0 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[משהו (הפרברים)|משהו]] | ||
| + | |ביצוע=הפרברים | ||
| + | |קרדיט=ביצוע | ||
| + | |כניסה=[[23.12.1975]] | ||
| + | |מיקום כניסה=18 | ||
| + | |יציאה=[[17.2.1976]] | ||
| + | |שבועות=8 | ||
| + | |שיא=8 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=31 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[אז היה לה]] | ||
| + | |ביצוע=הפרברים | ||
| + | |קרדיט=ביצוע | ||
| + | |כניסה=[[28.6.1976]] | ||
| + | |מיקום כניסה= | ||
| + | |יציאה=[[28.6.1976]] | ||
| + | |שבועות=0 | ||
| + | |שיא= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=0 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[פשוט אהבה]] | ||
| + | |ביצוע=הפרברים | ||
| + | |קרדיט=ביצוע | ||
| + | |כניסה=[[24.4.1978]] | ||
| + | |מיקום כניסה= | ||
| + | |יציאה=[[24.4.1978]] | ||
| + | |שבועות=0 | ||
| + | |שיא= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=0 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| שורה 112: | שורה 190: | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
{{ויקיפדיה}} | {{ויקיפדיה}} | ||
| + | {{סטריאו ומונו}} | ||
{{מומה|9366}} | {{מומה|9366}} | ||
[[קטגוריה:להקות]] | [[קטגוריה:להקות]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 13:15, 14 בינואר 2020
| במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
חברי ההרכב
ראו פירוט בערך |
הפרברים, להקה.
תוכן העניינים |
[עריכה] חברי ההרכב
השנים נוגעות לתקופות שצעדו שירי ההרכב במצעדי הפזמונים, ולאו דווקא למועד ההצטרפות והעזיבה המדויק.
- יוסי חורי
- ניסים מנחם (1969–1976)
- אורי הרפז (1978–2010)
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג')
צמד הפרברים השתתף בשנת 1985 בשיר "עם אחד שיר אחד". השיר דורג במקום ה־35 במצעד השנתי תשמ"ו (1986).
| שנה | מקום | שיר | ביצוע |
|---|---|---|---|
| תשמ"ו (1986) | 35 | עם אחד שיר אחד | אמני ישראל |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
| שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מצב הח"ן | הפרברים | ביצוע | 10.11.1969*? | 17.11.1969*? | 1*? | 14 | 18 | ||
| לך לך | הפרברים | ביצוע | 9.8.1971 | 20 | 13.9.1971 | 5 | 9 | 27 | |
| הינה מה טוב | הפרברים | ביצוע | 24.1.1972 | 20 | 7.2.1972 | 2 | 19 | 14 | |
| פעמיים כי טוב | הפרברים | ביצוע | 8.5.1972 | 19 | 5.6.1972 | 4 | 18 | 17 | |
| עורי צפון | הפרברים | ביצוע | 25.12.1972 | 19 | 12.2.1973 | 7 | 11 | 27 | |
| בדרך אל הקו | הפרברים | ביצוע | 11.2.1974 | 20 | 25.2.1974 | 2 | 18 | 15 | |
| אבק בעשן הקטורת | הפרברים | ביצוע | 19.3.1975 | 22 | 27.5.1975 | 8 | 8 | 31 | |
| תיבת הזמרה נפרדת | הפרברים | ביצוע | 3.6.1975 | 3.6.1975 | 0 | 0 | |||
| בסוף כל הדרכים | הפרברים | ביצוע | 1.7.1975 | 1.7.1975 | 0 | 0 | |||
| משהו | הפרברים | ביצוע | 23.12.1975 | 18 | 17.2.1976 | 8 | 8 | 31 | |
| אז היה לה | הפרברים | ביצוע | 28.6.1976 | 28.6.1976 | 0 | 0 | |||
| פשוט אהבה | הפרברים | ביצוע | 24.4.1978 | 24.4.1978 | 0 | 0 |