מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
טליה פלדמן
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל)) |
|||
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
שורה 34: | שורה 34: | ||
|בראש= | |בראש= | ||
|נקודות=21 | |נקודות=21 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[האיש מן הבקעה]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[9.10.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[8.1.1973]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=45 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מודה אני לפניך (להקת פיקוד המרכז)|מודה אני לפניך]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[6.11.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=13 | ||
+ | |יציאה=[[29.1.1973]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=41 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 11:33, 2 במאי 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
טליה פלדמן, חברת להקת פיקוד המרכז.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל)
טליה פלדמן שירתה בלהקת פיקוד המרכז, ובשנת 1971 הייתה שותפה לתכניתה "שר מי ששר אחרון". מהתכנית הצליח השיר "האיש מן הבקעה", שדורג במקום השביעי במצעד השנתי תשל"ג (1973).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשל"ג (1973) | 7 | האיש מן הבקעה | להקת פיקוד המרכז |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל)
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
על חלקת הים | להקת פיקוד המרכז | חברת להקה | 26.6.1972 | 18 | 31.7.1972 | 5 | 15 | 21 | |
האיש מן הבקעה | להקת פיקוד המרכז | חברת להקה | 9.10.1972 | 14 | 8.1.1973 | 13 | 1 | 2 | 45 |
מודה אני לפניך | להקת פיקוד המרכז | חברת להקה | 6.11.1972 | 13 | 29.1.1973 | 12 | 2 | 41 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- טליה פלדמן באתר "שרים במדים"