מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
11.1.1976
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1976}} {{ניווט שנים|4.1.1976|18.1.1976}} לצערנו לא השגנו את המצעד הזה. [[קטגוריה:מצעד...") |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (←יצאו מהמצעד) |
||
(2 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים 1976}} | {{מצעדים שבועיים 1976}} | ||
{{ניווט שנים|4.1.1976|18.1.1976}} | {{ניווט שנים|4.1.1976|18.1.1976}} | ||
+ | המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 11 בינואר 1976. | ||
− | + | מקור: להיטון. | |
− | [[קטגוריה:מצעדים | + | {{טבלת מצעד שבועי| |
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[Ramaya]] | ||
+ | |ביצוע=[[אפריק סימון]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[Let's twist again]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ון אשר]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[Love is the drug]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוקסי מיוזיק]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[Money honey]] | ||
+ | |ביצוע=[[ביי סיטי רולרס]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[Blue guitar]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'סטין הייוורד]] ו[[ג'ון לודג']] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[Why did you do it]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטרץ']] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[Saturday night]] | ||
+ | |ביצוע=[[ביי סיטי רולרס]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[Love hurts]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ים קפלדי]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[I write the songs]] | ||
+ | |ביצוע=[[בארי מאנילו]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם={{משמאל לימין|[[Theme from Mahogany (Do you know where you're going to)]]}} | ||
+ | |ביצוע=[[דיאנה רוס]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[Happy to be on an island in the sun]] | ||
+ | |ביצוע=[[דמיס רוסוס]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[Hurricane]] | ||
+ | |ביצוע=[[בוב דילן]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[Mamma mia]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבבא]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[Nights on Broadway]] | ||
+ | |ביצוע=[[הבי ג'יז]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[Show me you're a woman]] | ||
+ | |ביצוע=[[בוץ]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[This old heart of mine]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוד סטיוארט]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[Squeeze box]] | ||
+ | |ביצוע=[[המי]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[In for a penny]] | ||
+ | |ביצוע=[[סלייד]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[Have a cigar]] | ||
+ | |ביצוע=[[פינק פלויד]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[Evil woman]] | ||
+ | |ביצוע=[[אי אל או]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[Venus and mars rock show]] | ||
+ | |ביצוע=[[כנפיים]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[Art for art's sake]] | ||
+ | |ביצוע=[[10CC]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[I love music]] | ||
+ | |ביצוע=[[האו ג'ייס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=27 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[Do the bus stop]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פאטבק]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[A glass of champagne]] | ||
+ | |ביצוע=[[סיילור]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[Miracles]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'פרסון סטארשיפ]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=8- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[Golden years]] | ||
+ | |ביצוע=[[דייויד בואי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=30 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[I'm on fire (5000 וולט)|I'm on fire]] | ||
+ | |ביצוע=[[5000 וולט]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[Fly, robin, fly]] | ||
+ | |ביצוע=[[ועידת הכסף]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=23 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[Wide eyes and legless]] | ||
+ | |ביצוע=[[אנדי פיירוות'ר-לואו]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[Convoy]] – [[סי דבליו מק'קול]] | ||
+ | # [[Take it to the limit]] - [[הנשרים]] | ||
+ | # [[Walk away from love]] – [[דייויד ראפין]] | ||
+ | # [[Fly away]] – [[ג'ון דנבר]] | ||
+ | # {{משמאל לימין|[[50 ways to leave you lover]]}} – [[פול סיימון]] | ||
+ | # [[Country boy]] – [[גלן קמפבל]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Island girl]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלטון ג'ון]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם={{משמאל לימין|[[I ain't lyin']]}} | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ורג' מק'קריי]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[I believe in father christmas]] | ||
+ | |ביצוע=[[גרג לייק]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | # [[Viens mama on va danser]] – [[נועם קניאל]] | ||
+ | # [[If I could]] – [[דייויד אסקס]] | ||
+ | # [[First impressions]] – [[אימפרשנס]] | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1976|19760111]] | ||
+ | [[קטגוריה:11 בינואר|1976]] |
גרסה אחרונה מתאריך 12:29, 7 בפברואר 2019
המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 11 בינואר 1976.
מקור: להיטון.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- Convoy – סי דבליו מק'קול
- Take it to the limit - הנשרים
- Walk away from love – דייויד ראפין
- Fly away – ג'ון דנבר
- 50 ways to leave you lover – פול סיימון
- Country boy – גלן קמפבל
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
Island girl | אלטון ג'ון | 12 | 1 | 2 |
I ain't lyin' | ג'ורג' מק'קריי | 7 | 8 | |
I believe in father christmas | גרג לייק | 2 | 25 |