מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
3.10.1976
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1976}} {{ניווט שנים|26.9.1976|10.10.1976}} לצערנו לא השגנו את המצעד הזה. '''עובדות ידוע...") |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
(3 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים 1976}} | {{מצעדים שבועיים 1976}} | ||
{{ניווט שנים|26.9.1976|10.10.1976}} | {{ניווט שנים|26.9.1976|10.10.1976}} | ||
+ | המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מתאריך 3 באוקטובר 1976. | ||
− | + | מקור: להיטון. תודה רבה לאראל שיר. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | {{שיר במצעד שבועי | |
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[Shake your booty]] | ||
+ | |ביצוע=[[קיי סי וזוהר השמש]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים | + | {{שיר במצעד שבועי |
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[Jeans on]] | ||
+ | |ביצוע=[[דייויד דונדס]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[Doctor Kiss Kiss]] | ||
+ | |ביצוע=[[5000 וולט]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[I'd really love to see you tonight]] | ||
+ | |ביצוע=[[אינגלנד דן וג'ון פורד קולי]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[You are my love]] | ||
+ | |ביצוע=[[ליברפול אקספרס]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[Dancing queen]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבבא]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[Sixteen bars]] | ||
+ | |ביצוע=[[הסטייליסטיקס]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[I can't ask for anymore than you]] | ||
+ | |ביצוע=[[קליף ריצ'ארד]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[Mississippi]] | ||
+ | |ביצוע=[[פוסיקט]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[You should be dancing]] | ||
+ | |ביצוע=[[הבי ג'יז]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[Nice and slow]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'סי גרין]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[Fanny, Fanny]] | ||
+ | |ביצוע=[[פרדריק פרנסואה]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[The killing of Georgie]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוד סטיוארט]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[Here comes the sun]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטיב הארלי וקוקני רבל]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[Still the one]] | ||
+ | |ביצוע=[[אורלינס]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[Don't go breaking my heart]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלטון ג'ון]] ו[[קיקי די]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש=4 | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[That'll be the day]] | ||
+ | |ביצוע=[[לינדה רונסטאדט]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[Let's stick together]] | ||
+ | |ביצוע=[[בריאן פרי]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[Now is the time]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ימי ג'יימס והנוודים]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[Disco duck]] | ||
+ | |ביצוע=[[ריק דיס וחבורת האידיוטים]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[Here I go again]] | ||
+ | |ביצוע=[[טוויגי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=27 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[In Zaire]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'וני ווקלין]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[Dance little lady dance]] | ||
+ | |ביצוע=[[טינה צ'ארלס]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[Baby, we better try to get it together]] | ||
+ | |ביצוע=[[בארי ווייט]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[Porque te vas]] | ||
+ | |ביצוע=[[ז'אנט]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[The price of love]] | ||
+ | |ביצוע=[[בריאן פרי]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=26 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[Aria]] | ||
+ | |ביצוע=[[אקר בילק]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[If you leave me now]] | ||
+ | |ביצוע=[[שיקגו]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[Loving and free]] | ||
+ | |ביצוע=[[קיקי די]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[A little bit more]] | ||
+ | |ביצוע=[[דוקטור הוק]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=10- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[I only want to be with you]] – [[ביי סיטי רולרס]] | ||
+ | # [[Blinded by the light]] – [[מנפרד מן ולהקת האדמה]] | ||
+ | # [[Beth]] – [[קיס]] | ||
+ | # [[Rock'n me]] – [[סטיב מילר ולהקתו]] | ||
+ | # [[You don't have to go]] – [[הצ'יי לייטס]] | ||
+ | # [[Can't get by without you]] – [[הדבר האמיתי]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Let them in]] | ||
+ | |ביצוע=[[כנפיים]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Say you love me]] | ||
+ | |ביצוע=[[פליטווד מק]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[What I've got in mind]] | ||
+ | |ביצוע=[[בילי ג'ו ספירס]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[She's gone]] | ||
+ | |ביצוע=[[הול ואוטס]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=28 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Sunrise]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק קארמן]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=30 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | # [[Magic man]] – [[הארט]] | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1976|19761003]] | ||
+ | [[קטגוריה:3 באוקטובר|1976]] |
גרסה אחרונה מתאריך 13:04, 1 בדצמבר 2018
<< 26.9.1976 • 10.10.1976 >>
המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מתאריך 3 באוקטובר 1976.
מקור: להיטון. תודה רבה לאראל שיר.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- I only want to be with you – ביי סיטי רולרס
- Blinded by the light – מנפרד מן ולהקת האדמה
- Beth – קיס
- Rock'n me – סטיב מילר ולהקתו
- You don't have to go – הצ'יי לייטס
- Can't get by without you – הדבר האמיתי
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
Let them in | כנפיים | 10 | 2 | |
Say you love me | פליטווד מק | 7 | 10 | |
What I've got in mind | בילי ג'ו ספירס | 4 | 17 | |
She's gone | הול ואוטס | 2 | 28 | |
Sunrise | אריק קארמן | 1 | 30 |