מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
6.6.1976
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1976}} {{ניווט שנים|30.5.1976|13.6.1976}} לצערנו לא השגנו את המצעד הזה. '''עובדות ידוע...") |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
(4 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים 1976}} | {{מצעדים שבועיים 1976}} | ||
{{ניווט שנים|30.5.1976|13.6.1976}} | {{ניווט שנים|30.5.1976|13.6.1976}} | ||
+ | המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 6 ביוני 1976. | ||
− | + | מקור: להיטון. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | {{שיר במצעד שבועי | |
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[Silly love songs]] | ||
+ | |ביצוע=[[כנפיים]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים | + | {{שיר במצעד שבועי |
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[Fool to cry]] | ||
+ | |ביצוע=[[האבנים המתגלגלות]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[I'm Mandy, fly me]] | ||
+ | |ביצוע=[[10CC]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[Fernando]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבבא]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[Get up and boogie]] | ||
+ | |ביצוע=[[ועידת הכסף]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[Misty blue]] | ||
+ | |ביצוע=[[דורותי מור]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[Bohemian rhapsody]] | ||
+ | |ביצוע=[[קווין]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[Love me like I love you]] | ||
+ | |ביצוע=[[ביי סיטי רולרס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[Movie star]] | ||
+ | |ביצוע=[[הארפו]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[Strange magic]] | ||
+ | |ביצוע=[[אי אל או]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[Silver star]] | ||
+ | |ביצוע=[[ארבע העונות]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[Love in the shadows]] | ||
+ | |ביצוע=[[ניל סדקה]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[More, more, more]] | ||
+ | |ביצוע=[[אנדריאה טרו קונקשן]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[Disco connection]] | ||
+ | |ביצוע=[[אייזיק הייז]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=8- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[Love hangover]] | ||
+ | |ביצוע=[[דיאנה רוס]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[Donne un peu de toi]] | ||
+ | |ביצוע=[[מייק בראנט]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=8- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[Never gonna fall in love again]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק קארמן]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[Girls, girls, girls]] | ||
+ | |ביצוע=[[סיילור]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[Devil woman]] | ||
+ | |ביצוע=[[קליף ריצ'ארד]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[Save your kisses for me]] | ||
+ | |ביצוע=[[אחוות האדם]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש=4 | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[Welcome back]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ון סבסטיאן]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=26 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[Arms of Mary]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים סאת'רלנד וקוויבר]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=27 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[Pinball wizard]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלטון ג'ון]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[I want you]] | ||
+ | |ביצוע=[[מרווין גיי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[Fallen angel]] | ||
+ | |ביצוע=[[פרנקי ואלי]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[Shannon]] | ||
+ | |ביצוע=[[הנרי גרוס]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[Et si tu n'existals pas]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ו דאסן]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=8- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[Young blood]] | ||
+ | |ביצוע=[[חברה רעה]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=30 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[S-S-S-Single bed]] | ||
+ | |ביצוע=[[שועל]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=8- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[Come on over]] | ||
+ | |ביצוע=[[אוליביה ניוטון ג'ון]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=23 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[Je ne veux que toi]] – [[יוני נמרי]] | ||
+ | # [[Lollipop]] - [[נועם קניאל]] | ||
+ | # [[Shop around]] – [[קפטן וטניל]] | ||
+ | # [[Can't help falling in love]] – [[הסטייליסטיקס]] | ||
+ | # [[No charge]] – [[ג'יי ג'יי בארי]] | ||
+ | # [[My resistance is low]] – [[רובין סרסטד]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[I love to love]] | ||
+ | |ביצוע=[[טינה צ'ארלס]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Honky tonk train blues]] | ||
+ | |ביצוע=[[קית' אמרסון]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Sara smile]] | ||
+ | |ביצוע=[[הול ואוטס]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם={{משמאל לימין|[[Movin']]}} | ||
+ | |ביצוע=[[Brass Construction]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Shout it out loud]] | ||
+ | |ביצוע=[[קיס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | # [[I'll go where your music takes me]] – [[ג'ימי ג'יימס והנוודים]] | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1976|19760606]] | ||
+ | [[קטגוריה:6 ביוני|1976]] |
גרסה אחרונה מתאריך 10:20, 1 בדצמבר 2018
המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 6 ביוני 1976.
מקור: להיטון.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- Je ne veux que toi – יוני נמרי
- Lollipop - נועם קניאל
- Shop around – קפטן וטניל
- Can't help falling in love – הסטייליסטיקס
- No charge – ג'יי ג'יי בארי
- My resistance is low – רובין סרסטד
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
I love to love | טינה צ'ארלס | 7 | 4 | |
Honky tonk train blues | קית' אמרסון | 5 | 12 | |
Sara smile | הול ואוטס | 5 | 19 | |
Movin' | Brass Construction | 4 | 13 | |
Shout it out loud | קיס | 3 | 25 |