מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
דודו אהרון
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | [[קובץ:Dudu Aharon 2015.jpg|שמאל|250px]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{שם|דודו אהרון}}, זמר, פזמונאי ומלחין. | {{שם|דודו אהרון}}, זמר, פזמונאי ומלחין. | ||
− | ==במצעדים השנתיים== | + | ==במצעדים השנתיים (רשת ג', כאן גימל)== |
שירו הראשון של דודו אהרון במצעדים השנתיים היה "[[נשבע לך]]", שכתב והלחין יחד עם [[משה פרץ]] עבור אלבומו של פרץ "[[אלייך (אלבום)|אלייך]]" משנת 2008. השיר דורג במצעד השנתי {{תשס"ט}}. | שירו הראשון של דודו אהרון במצעדים השנתיים היה "[[נשבע לך]]", שכתב והלחין יחד עם [[משה פרץ]] עבור אלבומו של פרץ "[[אלייך (אלבום)|אלייך]]" משנת 2008. השיר דורג במצעד השנתי {{תשס"ט}}. | ||
שורה 17: | שורה 9: | ||
שני שירים נוספים מהאלבום "מילים פשוטות" הגיעו למצעד השנתי {{תשע"א}}: "[[מילים פשוטות]]", שהגיע למקום השישי, ו"[[אהבה ללא גבולות]]". למצעד זה הגיעו גם שני שירים מאלבומו הרביעי של אהרון, "[[אין כמו אהבה (אלבום)|אין כמו אהבה]]", שיצא בסוף 2011: "[[אימא יקרה]]", שהגיע למקום החמישי במצעד, ו"[[לא יפרידו בינינו]]". | שני שירים נוספים מהאלבום "מילים פשוטות" הגיעו למצעד השנתי {{תשע"א}}: "[[מילים פשוטות]]", שהגיע למקום השישי, ו"[[אהבה ללא גבולות]]". למצעד זה הגיעו גם שני שירים מאלבומו הרביעי של אהרון, "[[אין כמו אהבה (אלבום)|אין כמו אהבה]]", שיצא בסוף 2011: "[[אימא יקרה]]", שהגיע למקום החמישי במצעד, ו"[[לא יפרידו בינינו]]". | ||
− | מהאלבום "אין כמו אהבה" הגיעו שני שירים נוספים למצעד השנתי {{תשע"ב}}: "[[ביני לבינך]]" ושיר הנושא "[[אין כמו אהבה]]". בשנת 2012 יצא אלבומו של אהרון "[[גיבור]]", ומתוכו הצליח השיר "[[אל תסגרי לי ת'דלת]]", שדורג במקום השמיני במצעד השנתי תשע"ב. | + | מהאלבום "אין כמו אהבה" הגיעו שני שירים נוספים למצעד השנתי {{תשע"ב}}: "[[ביני לבינך]]" ושיר הנושא "[[אין כמו אהבה]]". בשנת 2012 יצא אלבומו של אהרון "[[גיבור (אלבום)|גיבור]]", ומתוכו הצליח השיר "[[אל תסגרי לי ת'דלת]]", שדורג במקום השמיני במצעד השנתי תשע"ב. |
בשנת 2015 יצא אלבומו של אהרון "[[טרמינל 3]]", ובו הלהיט "[[הגורל הזה]]". בשנת 2017 הצליח במצעדים שירו "[[מזל מאזניים]]". | בשנת 2015 יצא אלבומו של אהרון "[[טרמינל 3]]", ובו הלהיט "[[הגורל הזה]]". בשנת 2017 הצליח במצעדים שירו "[[מזל מאזניים]]". | ||
− | + | בשנת 2019 השתתף בשיר מרובה האומנים "[[שבט אחים ואחיות]]", שזכה להצלחה ודורג במקום החמישי במצעד השנתי {{תשע"ט}}. | |
+ | |||
{{טבלת שירים| | {{טבלת שירים| | ||
{{שיר | {{שיר | ||
שורה 138: | שורה 131: | ||
|ביצוע=דודו אהרון | |ביצוע=דודו אהרון | ||
|קרדיט=ביצוע, מילים, לחן | |קרדיט=ביצוע, מילים, לחן | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשע"ט | ||
+ | |שנה לועזית=2019 | ||
+ | |מקום=5 | ||
+ | |שיר=[[שבט אחים ואחיות]] | ||
+ | |ביצוע=אומני ישראל | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ===תארים=== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* '''[[שיר השנה]]''': | * '''[[שיר השנה]]''': | ||
** {{2010}}: [[תגידו לה]] | ** {{2010}}: [[תגידו לה]] | ||
שורה 156: | שורה 152: | ||
* '''[[המחבר הבכיר]]''': | * '''[[המחבר הבכיר]]''': | ||
** {{2010}} | ** {{2010}} | ||
+ | |||
+ | ==אלבומים== | ||
+ | * [[מילים פשוטות (אלבום)|מילים פשוטות]] – 2010 | ||
+ | * [[אין כמו אהבה (אלבום)|אין כמו אהבה]] – 2011 | ||
+ | * [[גיבור (אלבום)|גיבור]] – 2012 | ||
+ | * [[טרמינל 3]] – 2015 | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== |
גרסה אחרונה מתאריך 03:48, 6 בדצמבר 2019
דודו אהרון, זמר, פזמונאי ומלחין.
תוכן העניינים |
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג', כאן גימל)
שירו הראשון של דודו אהרון במצעדים השנתיים היה "נשבע לך", שכתב והלחין יחד עם משה פרץ עבור אלבומו של פרץ "אלייך" משנת 2008. השיר דורג במצעד השנתי תשס"ט (2009).
להצלחתו הגדולה הראשונה במצעדים זכה אהרון בשנת 2010, עם אלבומו "מילים פשוטות". שלושה שירים מהאלבום הגיעו למצעד השנתי תש"ע (2010), ובהם "תגידו לה", שנבחר כ"שיר השנה". גם השיר "כסף ואלכוהול" מהאלבום זכה להצלחה, והגיע למקום הרביעי במצעד. פרט להם הצליח גם השיר "לא מוותר". באותה שנה זכה אהרון בתואר "זמר השנה", וכן היה "המחבר הבכיר" של המצעד.
שני שירים נוספים מהאלבום "מילים פשוטות" הגיעו למצעד השנתי תשע"א (2011): "מילים פשוטות", שהגיע למקום השישי, ו"אהבה ללא גבולות". למצעד זה הגיעו גם שני שירים מאלבומו הרביעי של אהרון, "אין כמו אהבה", שיצא בסוף 2011: "אימא יקרה", שהגיע למקום החמישי במצעד, ו"לא יפרידו בינינו".
מהאלבום "אין כמו אהבה" הגיעו שני שירים נוספים למצעד השנתי תשע"ב (2012): "ביני לבינך" ושיר הנושא "אין כמו אהבה". בשנת 2012 יצא אלבומו של אהרון "גיבור", ומתוכו הצליח השיר "אל תסגרי לי ת'דלת", שדורג במקום השמיני במצעד השנתי תשע"ב.
בשנת 2015 יצא אלבומו של אהרון "טרמינל 3", ובו הלהיט "הגורל הזה". בשנת 2017 הצליח במצעדים שירו "מזל מאזניים".
בשנת 2019 השתתף בשיר מרובה האומנים "שבט אחים ואחיות", שזכה להצלחה ודורג במקום החמישי במצעד השנתי תשע"ט (2019).
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשס"ט (2009) | 13 | נשבע לך | משה פרץ | מילים, לחן |
תש"ע (2010) | 13 | לא מוותר | דודו אהרון | ביצוע, מילים, לחן |
תש"ע (2010) | 4 | כסף ואלכוהול | דודו אהרון | ביצוע, מילים |
תש"ע (2010) | 1 | תגידו לה | דודו אהרון | ביצוע, מילים |
תשע"א (2011) | 25 | אהבה ללא גבולות | דודו אהרון | ביצוע, מילים, לחן |
תשע"א (2011) | 21 | לא יפרידו בינינו | דודו אהרון | ביצוע, מילים, לחן |
תשע"א (2011) | 6 | מילים פשוטות | דודו אהרון | ביצוע, מילים, לחן |
תשע"א (2011) | 5 | אימא יקרה | דודו אהרון | ביצוע, מילים, לחן |
תשע"ב (2012) | 26 | ביני לבינך | דודו אהרון | ביצוע, מילים, לחן |
תשע"ב (2012) | 13 | אין כמו אהבה | דודו אהרון | ביצוע, לחן |
תשע"ב (2012) | 8 | אל תסגרי לי ת'דלת | דודו אהרון | ביצוע, מילים, לחן |
תשע"ו (2016) | 15 | הגורל הזה | דודו אהרון | ביצוע, מילים, לחן |
תשע"ז (2017) | 28 | מזל מאזניים | דודו אהרון | ביצוע, מילים, לחן |
תשע"ט (2019) | 5 | שבט אחים ואחיות | אומני ישראל | ביצוע |
[עריכה] תארים
- זמר השנה:
- מקום 1: תש"ע (2010)
[עריכה] אלבומים
- מילים פשוטות – 2010
- אין כמו אהבה – 2011
- גיבור – 2012
- טרמינל 3 – 2015
[עריכה] קישורים חיצוניים
- דודו אהרון בוויקיפדיה העברית
- דודו אהרון באתר MOOMA
- דודו אהרון באתר "סטריאו ומונו"