מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
חוק החיים
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(8 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | [[ | + | {{אלבום |
− | + | |שנה=1998 | |
+ | |תמונה=[[קובץ:חוק החיים.jpg|מרכז|200px|חוק החיים]] | ||
+ | |אמן=[[שרית חדד]] | ||
+ | |שירים במצעדים=1 | ||
+ | |מיקום שיא=15 | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|חוק החיים}} הוא שם אלבומה של [[שרית חדד]] משנת 1998. | ||
− | האלבום הוא הראשון של חדד ששיר מתוכו הגיע למצעדי הפזמונים השנתיים. היה זה השיר "[[ | + | האלבום הוא הראשון של חדד ששיר מתוכו הגיע למצעדי הפזמונים השנתיים. היה זה השיר "[[הכול סגור]]". |
==שירי האלבום== | ==שירי האלבום== | ||
# לב זהב | # לב זהב | ||
# ירח שחור | # ירח שחור | ||
− | # '''[[ | + | # '''[[הכול סגור]]''' - מקום 15 בשנת {{תשנ"ח}} |
# על המזח | # על המזח | ||
# חוק החיים | # חוק החיים | ||
− | # להיות | + | # להיות אימא |
# ממי ממי | # ממי ממי | ||
# כמה חיפשתי | # כמה חיפשתי | ||
# טפטף הגשם | # טפטף הגשם | ||
# קשה בלעדיך | # קשה בלעדיך | ||
− | # מגה מיקס | + | # מגה מיקס: בוא, הנסיך שלי, ימים רבים, ניצוץ החיים, ערב סגריר, לאהוב |
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
+ | {{ויקיפדיה|תצוגה="חוק החיים"}} | ||
{{מומה אלבום|1444|2512}} | {{מומה אלבום|1444|2512}} | ||
[[קטגוריה:אלבומי שרית חדד]] | [[קטגוריה:אלבומי שרית חדד]] |
גרסה אחרונה מתאריך 02:02, 18 במרץ 2017
חוק החיים / שרית חדד | ||
|
חוק החיים הוא שם אלבומה של שרית חדד משנת 1998.
האלבום הוא הראשון של חדד ששיר מתוכו הגיע למצעדי הפזמונים השנתיים. היה זה השיר "הכול סגור".
[עריכה] שירי האלבום
- לב זהב
- ירח שחור
- הכול סגור - מקום 15 בשנת תשנ"ח (1998)
- על המזח
- חוק החיים
- להיות אימא
- ממי ממי
- כמה חיפשתי
- טפטף הגשם
- קשה בלעדיך
- מגה מיקס: בוא, הנסיך שלי, ימים רבים, ניצוץ החיים, ערב סגריר, לאהוב
[עריכה] קישורים חיצוניים
- "חוק החיים" בוויקיפדיה העברית
- "חוק החיים" באתר MOOMA