מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
14-15.7.1981
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים תשמ"א}} | {{מצעדים שבועיים תשמ"א}} | ||
+ | {{ניווט שנים|7-8.7.1981|21-22.7.1981}} | ||
+ | המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 14–15 ביולי 1981. | ||
− | + | תודה רבה לברוך גרשטנפלד. מקור: כתב יד. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים | + | |
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[אלף כבאים]] | ||
+ | |ביצוע=[[דודה]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 9 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[יום אחד]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלמה ארצי]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 9 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[האהבה שלי היא לא האהבה שלו]] | ||
+ | |ביצוע=[[יצחק קלפטר]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 9 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[תני לי את הלב]] | ||
+ | |ביצוע=[[שימי תבורי]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 9 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[עוד תראי את הדרך]] | ||
+ | |ביצוע=[[מתי כספי]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 9 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[לראות אותה היום]] | ||
+ | |ביצוע=[[תיסלם]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 9 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש=5 | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[שרונה]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבנר גדסי]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[זה היה ביתי]] | ||
+ | |ביצוע=[[מני בגר]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[עד שנשיב]] | ||
+ | |ביצוע=[[גלי עטרי]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[שעת הזאבים]] | ||
+ | |ביצוע=[[הקליק]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 9 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[על כל אלה]] | ||
+ | |ביצוע=[[יוסי בנאי]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 9 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[כשנהיה בני 73]] | ||
+ | |ביצוע=[[עפרה חזה]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[בשעה שכזאת]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק סיני]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[אדם וחווה]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'קי מייקה]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 9 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[תן כתף]] | ||
+ | |ביצוע=[[הכל עובר חביבי]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[מיס אמריקה]] | ||
+ | |ביצוע=[[חלב ודבש]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[תן לי]] | ||
+ | |ביצוע=[[יגאל בשן]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[אימא]] | ||
+ | |ביצוע=[[גבי קריספין]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[עץ השדה]] | ||
+ | |ביצוע=[[נורית גלרון]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[רוצה לשכוח]] | ||
+ | |ביצוע=[[שרי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[אתמול]] | ||
+ | |ביצוע=[[איתן מסורי]] | ||
+ | |שבועות=15 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[סיוון]] | ||
+ | |ביצוע=[[יגאל בשן]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[לא עוזב את העיר]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלמה ארצי]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[אהבה ברוקנרול]] | ||
+ | |ביצוע=[[נסים גרמה]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=26 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[במקום הכי נמוך בתל אביב]] | ||
+ | |ביצוע=[[אסתר שמיר]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[אני אוהב את החיים האלה]] | ||
+ | |ביצוע=[[איתן מסורי]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[שירים]] | ||
+ | |ביצוע=[[דודו זכאי]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=27 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[רקדנית הרוק]] | ||
+ | |ביצוע=[[משה הלל]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=29 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[בוא אליי]] | ||
+ | |ביצוע=[[חדוה עמרני]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=11- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[עד מתי]] | ||
+ | |ביצוע=[[יגאל כוכבי]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[אני רוצה להיות ראש הממשלה]] – [[קילר הלוהטת]] | ||
+ | # [[בלדה לים]] – [[ליאורה רז]] ו[[הרקיע השביעי]] | ||
+ | # [[על נחש בעשב]] – [[מולי שי]] | ||
+ | # [[תנו לי צ'אנס]] – [[משה הלני]] | ||
+ | # [[שיר המשחק]] – [[נירה גל]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[קרנבל]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבי טולדנו]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שיא=לפחות 3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[אמסטרדם]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבנר שטראוס]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=לפחות 17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[שרה שרה בלוז]] | ||
+ | |ביצוע=[[מיסטר הרי]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[מי ייתן]] | ||
+ | |ביצוע=[[דני גרנות]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=לפחות 26 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[אני רוצה לדפוק בדלת]] | ||
+ | |ביצוע=[[אמיר טי]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=לפחות 30 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | כל השירים נכנסו. | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים בתשמ"א|19810715]] | ||
+ | [[קטגוריה:14 ביולי|1981]] | ||
+ | [[קטגוריה:15 ביולי|1981]] |
גרסה מתאריך 06:17, 22 באוקטובר 2016
<< 7-8.7.1981 • 21-22.7.1981 >>
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 14–15 ביולי 1981.
תודה רבה לברוך גרשטנפלד. מקור: כתב יד.
הפינה לשיפוטכם
- אני רוצה להיות ראש הממשלה – קילר הלוהטת
- בלדה לים – ליאורה רז והרקיע השביעי
- על נחש בעשב – מולי שי
- תנו לי צ'אנס – משה הלני
- שיר המשחק – נירה גל
יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
קרנבל | אבי טולדנו | 14 | לפחות 3 | |
אמסטרדם | אבנר שטראוס | 9 | לפחות 17 | |
שרה שרה בלוז | מיסטר הרי | 7 | 20 | |
מי ייתן | דני גרנות | 4 | לפחות 26 | |
אני רוצה לדפוק בדלת | אמיר טי | 1 | לפחות 30 |
לא נכנסו
כל השירים נכנסו.