אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
שלמה חממי
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←שירים) |
|||
| שורה 8: | שורה 8: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ד | |שנה=תשל"ד | ||
| + | |שנה לועזית=1974 | ||
|מקום=18 | |מקום=18 | ||
|שיר=[[בשל תפוח]] | |שיר=[[בשל תפוח]] | ||
| שורה 16: | שורה 17: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ז | |שנה=תשל"ז | ||
| + | |שנה לועזית=1977 | ||
|מקום=29 | |מקום=29 | ||
|שיר=[[אהבה 1525]] | |שיר=[[אהבה 1525]] | ||
| שורה 24: | שורה 26: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ט | |שנה=תשל"ט | ||
| + | |שנה לועזית=1979 | ||
|מקום=23 | |מקום=23 | ||
|שיר=[[לכבוד הקיץ]] | |שיר=[[לכבוד הקיץ]] | ||
| שורה 32: | שורה 35: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ט | |שנה=תשל"ט | ||
| + | |שנה לועזית=1979 | ||
|מקום=12 | |מקום=12 | ||
|שיר=[[תשע בכיכר]] | |שיר=[[תשע בכיכר]] | ||
| שורה 40: | שורה 44: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תש"ם | |שנה=תש"ם | ||
| + | |שנה לועזית=1980 | ||
|מקום=19 | |מקום=19 | ||
|שיר=[[אה או]] | |שיר=[[אה או]] | ||
גרסה מתאריך 10:00, 10 באפריל 2010
שלמה חממי, מעבד וחבר גברת תפוח וגזוז.
- סך הכל שירים: 5
- כמעבד: 1
שירים
| שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
|---|---|---|---|---|
| תשל"ד (1974) | 18 | בשל תפוח | שלמה ארצי | מעבד |
| תשל"ז (1977) | 29 | אהבה 1525 | שלמה ארצי וגברת תפוח | חבר להקה |
| תשל"ט (1979) | 23 | לכבוד הקיץ | גזוז | חבר להקה |
| תשל"ט (1979) | 12 | תשע בכיכר | גזוז | חבר להקה |
| תש"ם (1980) | 19 | אה או | גזוז | חבר להקה |
הישגים
- שיר ראשון: בשל תפוח (1974)
- שיר אחרון: אה או (1980)
- שיא למצעד: 2 (1979)
- מיקום שיא: 12 (תשע בכיכר - 1979)