מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
מוטי יוסף
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←שירים) |
|||
שורה 8: | שורה 8: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשנ"ט | |שנה=תשנ"ט | ||
+ | |שנה לועזית=1999 | ||
|מקום=11 | |מקום=11 | ||
|שיר=[[למיה יש אקדח]] | |שיר=[[למיה יש אקדח]] | ||
שורה 16: | שורה 17: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשנ"ט | |שנה=תשנ"ט | ||
+ | |שנה לועזית=1999 | ||
|מקום=9 | |מקום=9 | ||
|שיר=[[היינו עושים אהבה]] | |שיר=[[היינו עושים אהבה]] | ||
שורה 24: | שורה 26: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשס"א | |שנה=תשס"א | ||
+ | |שנה לועזית=2001 | ||
|מקום=25 | |מקום=25 | ||
|שיר=[[תרימי את הראש]] | |שיר=[[תרימי את הראש]] | ||
שורה 32: | שורה 35: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשס"א | |שנה=תשס"א | ||
+ | |שנה לועזית=2001 | ||
|מקום=7 | |מקום=7 | ||
|שיר=[[תגידי שטוב]] | |שיר=[[תגידי שטוב]] | ||
שורה 40: | שורה 44: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשס"ג | |שנה=תשס"ג | ||
+ | |שנה לועזית=2003 | ||
|מקום=26 | |מקום=26 | ||
|שיר=[[ריקודי עמבה]] | |שיר=[[ריקודי עמבה]] | ||
שורה 48: | שורה 53: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשס"ו | |שנה=תשס"ו | ||
+ | |שנה לועזית=2006 | ||
|מקום=27 | |מקום=27 | ||
|שיר=[[פרח השכונות]] | |שיר=[[פרח השכונות]] | ||
שורה 56: | שורה 62: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשס"ז | |שנה=תשס"ז | ||
+ | |שנה לועזית=2007 | ||
|מקום=7 | |מקום=7 | ||
|שיר=[[תנו לי לשתות]] | |שיר=[[תנו לי לשתות]] |
גרסה מתאריך 00:37, 9 באפריל 2010
מוטי יוסף, מעבד וחבר כנסיית השכל וטיפקס.
- סך הכל שירים: 7
- כמעבד: 6
שירים
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשנ"ט (1999) | 11 | למיה יש אקדח | כנסיית השכל | חבר להקה, מעבד |
תשנ"ט (1999) | 9 | היינו עושים אהבה | כנסיית השכל | חבר להקה, מעבד |
תשס"א (2001) | 25 | תרימי את הראש | כנסיית השכל | חבר להקה |
תשס"א (2001) | 7 | תגידי שטוב | כנסיית השכל | חבר להקה, מעבד |
תשס"ג (2003) | 26 | ריקודי עמבה | טיפקס | מעבד |
תשס"ו (2006) | 27 | פרח השכונות | טיפקס ועלמה זק | חבר להקה, מעבד |
תשס"ז (2007) | 7 | תנו לי לשתות | כנסיית השכל | מעבד |
הישגים
- שיר ראשון: למיה יש אקדח (1999)
- שיר אחרון: תנו לי לשתות (2007)
- שיא למצעד: 2 (1999, 2001)
- מיקום שיא: 7 (תגידי שטוב - 2001, תנו לי לשתות - 2007)
קישורים חיצוניים
- מוטי יוסף באתר MOOMA