מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
מאיר פניגשטיין
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←קישורים חיצוניים) |
(←שירים) |
||
שורה 8: | שורה 8: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשכ"ט | |שנה=תשכ"ט | ||
+ | |שנה לועזית=1969 | ||
|מקום=11 | |מקום=11 | ||
|שיר=[[בשמלה אדומה]] | |שיר=[[בשמלה אדומה]] | ||
שורה 16: | שורה 17: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשכ"ט | |שנה=תשכ"ט | ||
+ | |שנה לועזית=1969 | ||
|מקום=9 | |מקום=9 | ||
|שיר=[[קרנבל בנחל]] | |שיר=[[קרנבל בנחל]] | ||
שורה 24: | שורה 26: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשכ"ט | |שנה=תשכ"ט | ||
+ | |שנה לועזית=1969 | ||
|מקום=7 | |מקום=7 | ||
|שיר=[[החיים היפים]] | |שיר=[[החיים היפים]] | ||
שורה 32: | שורה 35: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תש"ל | |שנה=תש"ל | ||
+ | |שנה לועזית=1970 | ||
|מקום=5 | |מקום=5 | ||
|שיר=[[שיר לשלום]] | |שיר=[[שיר לשלום]] | ||
שורה 40: | שורה 44: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ג | |שנה=תשל"ג | ||
+ | |שנה לועזית=1973 | ||
|מקום=11 | |מקום=11 | ||
|שיר=[[שיר המכולת]] | |שיר=[[שיר המכולת]] | ||
שורה 48: | שורה 53: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ג | |שנה=תשל"ג | ||
+ | |שנה לועזית=1973 | ||
|מקום=1 | |מקום=1 | ||
|שיר=[[המגפיים של ברוך]] | |שיר=[[המגפיים של ברוך]] | ||
שורה 56: | שורה 62: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ד | |שנה=תשל"ד | ||
+ | |שנה לועזית=1974 | ||
|מקום=9 | |מקום=9 | ||
|שיר=[[הבלדה על ארי ודרצ'י]] | |שיר=[[הבלדה על ארי ודרצ'י]] | ||
שורה 64: | שורה 71: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ד | |שנה=תשל"ד | ||
+ | |שנה לועזית=1974 | ||
|מקום=3 | |מקום=3 | ||
|שיר=[[יו יה]] | |שיר=[[יו יה]] | ||
שורה 72: | שורה 80: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ד | |שנה=תשל"ד | ||
+ | |שנה לועזית=1974 | ||
|מקום=1 | |מקום=1 | ||
|שיר=[[נתתי לה חיי]] | |שיר=[[נתתי לה חיי]] | ||
שורה 80: | שורה 89: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ה | |שנה=תשל"ה | ||
+ | |שנה לועזית=1975 | ||
|מקום=25 | |מקום=25 | ||
|שיר=[[שיר המחירון]] | |שיר=[[שיר המחירון]] | ||
שורה 88: | שורה 98: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ה | |שנה=תשל"ה | ||
+ | |שנה לועזית=1975 | ||
|מקום=8 | |מקום=8 | ||
|שיר=[[טנגו צפרדעים]] | |שיר=[[טנגו צפרדעים]] | ||
שורה 96: | שורה 107: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ה | |שנה=תשל"ה | ||
+ | |שנה לועזית=1975 | ||
|מקום=1 | |מקום=1 | ||
|שיר=[[גוליית]] | |שיר=[[גוליית]] | ||
שורה 104: | שורה 116: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ו | |שנה=תשל"ו | ||
+ | |שנה לועזית=1976 | ||
|מקום=25 | |מקום=25 | ||
|שיר=[[מדינה קטנה]] | |שיר=[[מדינה קטנה]] | ||
שורה 112: | שורה 125: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ו | |שנה=תשל"ו | ||
+ | |שנה לועזית=1976 | ||
|מקום=13 | |מקום=13 | ||
|שיר=[[היא כל כך יפה]] | |שיר=[[היא כל כך יפה]] | ||
שורה 120: | שורה 134: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ו | |שנה=תשל"ו | ||
+ | |שנה לועזית=1976 | ||
|מקום=8 | |מקום=8 | ||
|שיר=[[לו לו]] | |שיר=[[לו לו]] | ||
שורה 128: | שורה 143: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשמ"ד | |שנה=תשמ"ד | ||
+ | |שנה לועזית=1984 | ||
|מקום=10 | |מקום=10 | ||
|שיר=[[מאיר ואלון]] | |שיר=[[מאיר ואלון]] |
גרסה מתאריך 00:34, 9 באפריל 2010
מאיר פניגשטיין (נולד ב-1950), מעבד וחבר להקת הנח"ל וכוורת.
- סך הכל שירים: 16
- כמעבד: 6
תוכן העניינים |
שירים
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשכ"ט (1969) | 11 | בשמלה אדומה | להקת הנח"ל | חבר להקה |
תשכ"ט (1969) | 9 | קרנבל בנחל | להקת הנח"ל | חבר להקה |
תשכ"ט (1969) | 7 | החיים היפים | להקת הנח"ל | חבר להקה |
תש"ל (1970) | 5 | שיר לשלום | להקת הנח"ל | חבר להקה |
תשל"ג (1973) | 11 | שיר המכולת | כוורת | חבר להקה |
תשל"ג (1973) | 1 | המגפיים של ברוך | כוורת | חבר להקה |
תשל"ד (1974) | 9 | הבלדה על ארי ודרצ'י | כוורת | חבר להקה |
תשל"ד (1974) | 3 | יו יה | כוורת | חבר להקה |
תשל"ד (1974) | 1 | נתתי לה חיי | כוורת | חבר להקה |
תשל"ה (1975) | 25 | שיר המחירון | כוורת | חבר להקה |
תשל"ה (1975) | 8 | טנגו צפרדעים | כוורת | חבר להקה, מעבד |
תשל"ה (1975) | 1 | גוליית | כוורת | חבר להקה, מעבד |
תשל"ו (1976) | 25 | מדינה קטנה | כוורת | חבר להקה, מעבד |
תשל"ו (1976) | 13 | היא כל כך יפה | כוורת | חבר להקה, מעבד |
תשל"ו (1976) | 8 | לו לו | כוורת | חבר להקה, מעבד |
תשמ"ד (1984) | 10 | מאיר ואלון | כוורת | חבר להקה, מעבד |
הישגים
- שיר ראשון: בשמלה אדומה (1969)
- כמעבד: טנגו צפרדעים (1975)
- שיר אחרון: מאיר ואלון (1984)
- שיא למצעד: 3 (1969, 1974, 1975, 1976)
- כמעבד: 3 (1976)
- מיקום שיא: 1 (המגפיים של ברוך - 1973, נתתי לה חיי - 1974, גוליית - 1975)
תארים
קישורים חיצוניים
- מאיר פניגשטיין באתר MOOMA
- מאיר פניגשטיין בוויקיפדיה העברית