אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
יהודה בדיחי
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|שיר ראשון=1974 | |שיר ראשון=1974 | ||
|שיר אחרון=1984 | |שיר אחרון=1984 | ||
| − | |מיקום שיא=13: [[כינור דוד]], | + | |מיקום שיא=13: [[כינור דוד]], {{1979}} |
|שיא למצעד=1 | |שיא למצעד=1 | ||
}} | }} | ||
| שורה 9: | שורה 9: | ||
==במצעדים השנתיים== | ==במצעדים השנתיים== | ||
| − | שלושה שירים שהלחין יהודה בדיחי הגיעו למצעדי הפזמונים השנתיים. הראשון שבהם היה "[[אגדת שלום שבזי]]", | + | שלושה שירים שהלחין יהודה בדיחי הגיעו למצעדי הפזמונים השנתיים. הראשון שבהם היה "[[אגדת שלום שבזי]]", שאתו התחרתה [[שרה בדישי]] ב[[פסטיבל הזמר המזרחי]] של שנת 1973. |
| − | + | בשנ 1979 הלחין בדיחי יחד עם [[אביהו מדינה]] את השיר "[[כינור דוד]]", שאתו הגיע [[שימי תבורי]] למקום השני בפסטיבל הזמר המזרחי. השיר הגיע למקום ה־13 במצעד השנתי {{תשל"ט}}, והוא המצליח ביותר של בדיחי במצעדים. | |
| − | + | בשנת 1984 הקליט [[אבנר גדסי]] את השיר "[[נערה מספרד]]" בלחנו של בדיחי, עבור אלבומו "[[דף חדש]]". | |
==שירים== | ==שירים== | ||
גרסה מתאריך 00:56, 18 במרץ 2012
| במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
יהודה בדיחי, מלחין.
במצעדים השנתיים
שלושה שירים שהלחין יהודה בדיחי הגיעו למצעדי הפזמונים השנתיים. הראשון שבהם היה "אגדת שלום שבזי", שאתו התחרתה שרה בדישי בפסטיבל הזמר המזרחי של שנת 1973.
בשנ 1979 הלחין בדיחי יחד עם אביהו מדינה את השיר "כינור דוד", שאתו הגיע שימי תבורי למקום השני בפסטיבל הזמר המזרחי. השיר הגיע למקום ה־13 במצעד השנתי תשל"ט (1979), והוא המצליח ביותר של בדיחי במצעדים.
בשנת 1984 הקליט אבנר גדסי את השיר "נערה מספרד" בלחנו של בדיחי, עבור אלבומו "דף חדש".
שירים
| שנה | מקום | שיר | ביצוע |
|---|---|---|---|
| תשל"ד (1974) | 15 | אגדת שלום שבזי | שרה בדישי |
| תשל"ט (1979) | 13 | כינור דוד | שימי תבורי |
| תשמ"ד (1984) | 18 | נערה מספרד | אבנר גדסי |
קישורים חיצוניים
- מומה יהודה בדיחי באתר MOOMA