מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
ורדה שגיא
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←שירים) |
|||
שורה 7: | שורה 7: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ו | |שנה=תשל"ו | ||
+ | |שנה לועזית=1976 | ||
|מקום=19 | |מקום=19 | ||
|שיר=[[כמו בלדה]] | |שיר=[[כמו בלדה]] | ||
שורה 15: | שורה 16: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ז | |שנה=תשל"ז | ||
+ | |שנה לועזית=1977 | ||
|מקום=24 | |מקום=24 | ||
|שיר=[[פתאום נפל עלי אביב]] | |שיר=[[פתאום נפל עלי אביב]] | ||
שורה 23: | שורה 25: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ז | |שנה=תשל"ז | ||
+ | |שנה לועזית=1977 | ||
|מקום=13 | |מקום=13 | ||
|שיר=[[בערוב היום]] | |שיר=[[בערוב היום]] | ||
שורה 31: | שורה 34: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ט | |שנה=תשל"ט | ||
+ | |שנה לועזית=1979 | ||
|מקום=27 | |מקום=27 | ||
|שיר=[[בכל מקום]] | |שיר=[[בכל מקום]] | ||
שורה 39: | שורה 43: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תש"ם | |שנה=תש"ם | ||
+ | |שנה לועזית=1980 | ||
|מקום=30 | |מקום=30 | ||
|שיר=[[פזמון חוזר]] | |שיר=[[פזמון חוזר]] |
גרסה מתאריך 11:02, 7 באפריל 2010
ורדה שגיא, חברת האחים והאחיות.
- סך הכל שירים: 5
שירים
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשל"ו (1976) | 19 | כמו בלדה | האחים והאחיות | חברת להקה |
תשל"ז (1977) | 24 | פתאום נפל עלי אביב | האחים והאחיות | חברת להקה |
תשל"ז (1977) | 13 | בערוב היום | האחים והאחיות | חברת להקה |
תשל"ט (1979) | 27 | בכל מקום | האחים והאחיות | חברת להקה |
תש"ם (1980) | 30 | פזמון חוזר | האחים והאחיות | חברת להקה |
הישגים
- שיר ראשון: כמו בלדה (1976)
- שיר אחרון: פזמון חוזר (1980)
- שיא למצעד: 2 (1977)
- מיקום שיא: 13 (בערוב היום - 1977)
קישורים חיצוניים
- ורדה שגיא באתר MOOMA