מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
2.9.1990
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
שורה 187: | שורה 187: | ||
|ביצוע=[[ניק קיימן]] | |ביצוע=[[ניק קיימן]] | ||
|שבועות=3 | |שבועות=3 | ||
− | |שעבר= | + | |שעבר=18 |
|בראש= | |בראש= | ||
− | |שינוי= | + | |שינוי=1+ |
|הערות= | |הערות= | ||
}} | }} | ||
שורה 233: | שורה 233: | ||
# [[Across the river]] – [[ברוס הורנסבי]] | # [[Across the river]] – [[ברוס הורנסבי]] | ||
# [[Can can you party]] – [[ג'ייב באני והמאסטרמיקסרז]] | # [[Can can you party]] – [[ג'ייב באני והמאסטרמיקסרז]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Sacrifice]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלטון ג'ון]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Mona]] | ||
+ | |ביצוע=[[קרייג מק'לכלן]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Vision of love]] | ||
+ | |ביצוע=[[מריה קארי]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[California dreaming]] | ||
+ | |ביצוע=[[ריבר סיטי פיפל]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Hanky panky]] | ||
+ | |ביצוע=[[מדונה (זמרת)|מדונה]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[The free style mega-mix]] | ||
+ | |ביצוע=[[בובי בראון]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Naked in the rain]] | ||
+ | |ביצוע=[[פנינה כחולה]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[I'm free]] | ||
+ | |ביצוע=[[Soup Dragons]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Rockin' over the beat]] | ||
+ | |ביצוע=[[טכנוטרוניק]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Maldon]] | ||
+ | |ביצוע=[[זוק משין]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Do me]] | ||
+ | |ביצוע=[[בל ביב דבו]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Tonight]] | ||
+ | |ביצוע=[[ניו קידס און דה בלוק]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Blaze of glory]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ון בון ג'ובי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=27 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Amanda]] | ||
+ | |ביצוע=[[קרייג מק'לכלן]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[The Emperor's new clothes]] | ||
+ | |ביצוע=[[שייניד או'קונור]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Epic]] | ||
+ | |ביצוע=[[Faith No More]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=29 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
==לא נכנסו== | ==לא נכנסו== |
גרסה אחרונה מתאריך 01:13, 16 בינואר 2020
המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מתאריך 2 בספטמבר 1990. מצעד זה צומצם (באופן זמני מאוד) ל-20 שירים.
מקור: כתב יד. תודה רבה לברוך גרשטנפלד.
מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | What's a woman | ואיה קון דיוס | 6 | 1 | 3 | 0 | השיר הוותיק |
2 | Tom's diner | די אן איי עם סוזן וגה | 4 | 2 | 0 | ||
3 | Itsy bitsy teeny weenie yellow polka-dot bikini | בומבלורינה וטימי מאלט | 3 | 3 | 0 | ||
4 | Englishman in New York | סטינג | 2 | 4 | 0 | ||
5 | Tricky disco | טריקי דיסקו | 3 | 5 | 0 | ||
6 | Where are you baby? | בטי בו | 2 | 6 | 0 | ||
7 | Mentirosa | מלו מן אייס | 4 | 7 | 0 | ||
8 | Jerk out | טיים | 4 | 8 | 0 | ||
9 | Bird on a wire | האחים נוויל | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
10 | Thieves in the temple | פרינס | 4 | 9 | 1- | התרסקות השבוע | |
11 | Praying for time | ג'ורג' מייקל | 1 | חדש | חדש | ||
12 | Hardcore uproar | Together | 2 | 24 | 12+ | העלייה הגבוהה | |
13 | LFO | LFO | 1 | חדש | חדש | ||
14 | Soca dance | צ'רלס די לואיס | 1 | חדש | חדש | ||
15 | Release me | ווילסון פיליפס | 3 | 17 | 2+ | ||
16 | I'll never fall in love again | דיקון בלו | 1 | חדש | חדש | ||
17 | I promised myself | ניק קיימן | 3 | 18 | 1+ | ||
18 | (Can't live without your) love and affection | נלסון | 1 | חדש | חדש | ||
19 | Violence of summer | דוראן דוראן | 3 | 12 | 7- | ||
20 | Banned in the U.S.A. | לוק ו-2 לייב קרו | 2 | 23 | 3+ |
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- What time is love? – KLF
- Come together – פריימל סקרים
- Silly games – לינדי לייטון
- Across the river – ברוס הורנסבי
- Can can you party – ג'ייב באני והמאסטרמיקסרז
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
Sacrifice | אלטון ג'ון | 9 | 1 | 2 |
Mona | קרייג מק'לכלן | 6 | 1 | 2 |
Vision of love | מריה קארי | 6 | 8 | |
California dreaming | ריבר סיטי פיפל | 5 | 3 | |
Hanky panky | מדונה | 5 | 5 | |
The free style mega-mix | בובי בראון | 5 | 9 | |
Naked in the rain | פנינה כחולה | 4 | 6 | |
I'm free | Soup Dragons | 4 | 7 | |
Rockin' over the beat | טכנוטרוניק | 4 | 11 | |
Maldon | זוק משין | 4 | 13 | |
Do me | בל ביב דבו | 3 | 16 | |
Tonight | ניו קידס און דה בלוק | 2 | 19 | |
Blaze of glory | ג'ון בון ג'ובי | 2 | 27 | |
Amanda | קרייג מק'לכלן | 1 | 21 | |
The Emperor's new clothes | שייניד או'קונור | 1 | 22 | |
Epic | Faith No More | 1 | 29 |
[עריכה] לא נכנסו
כל השירים נכנסו.