מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
פורטיסחרוף
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השנתיים) |
|||
(22 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | [[תמונה:Fortisakharof Orange Music Haifa 2005 02.jpg|שמאל|300px]] | |
− | + | {{שם|פורטיסחרוף}}, הרכב מוזיקלי. | |
− | + | ||
==חברי ההרכב== | ==חברי ההרכב== | ||
− | * [[רמי פורטיס]] | + | * [[רמי פורטיס]] – גיטרה, זמר |
− | * [[ברי סחרוף]] | + | * [[ברי סחרוף]] – גיטרה, זמר |
+ | |||
+ | ==במצעדים השנתיים== | ||
+ | הצמד [[רמי פורטיס]] ו[[ברי סחרוף]] הוציא בשנת 1990 את אלבומו המשותף הראשון, "[[1900?]]", שמתוכו הצליח השיר "[[אמריקה (פורטיסחרוף)|אמריקה]]". באותה שנה הקליטו פורטיס וסחרוף עם [[יהונתן גפן]] את השיר "[[ואלס עם מתילדה]]", שדורג אף הוא במצעד. | ||
+ | |||
+ | בשנת 2006 יצא אלבום משותף ראשון של פורטיסחרוף מזה 14 שנים, "[[על המשמרת]]". מאלבום זה הצליח במצעדים השיר "[[להתעורר]]". | ||
==שירים== | ==שירים== | ||
{{טבלת שירים ללא קרדיט| | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{שיר ללא קרדיט | {{שיר ללא קרדיט | ||
|שנה=תש"ן | |שנה=תש"ן | ||
+ | |שנה לועזית=1990 | ||
|מקום=39 | |מקום=39 | ||
− | |שיר=[[ | + | |שיר=[[ואלס עם מתילדה]] |
− | |ביצוע=פורטיסחרוף | + | |ביצוע=פורטיסחרוף ו[[יהונתן גפן]] |
}} | }} | ||
{{שיר ללא קרדיט | {{שיר ללא קרדיט | ||
|שנה=תש"ן | |שנה=תש"ן | ||
+ | |שנה לועזית=1990 | ||
|מקום=25 | |מקום=25 | ||
− | |שיר=[[אמריקה | + | |שיר=[[אמריקה (פורטיסחרוף)|אמריקה]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|ביצוע=פורטיסחרוף | |ביצוע=פורטיסחרוף | ||
}} | }} | ||
שורה 53: | שורה 31: | ||
{{שיר ללא קרדיט | {{שיר ללא קרדיט | ||
|שנה=תשס"ו | |שנה=תשס"ו | ||
+ | |שנה לועזית=2006 | ||
|מקום=40 | |מקום=40 | ||
|שיר=[[להתעורר]] | |שיר=[[להתעורר]] | ||
שורה 60: | שורה 39: | ||
==אלבומים== | ==אלבומים== | ||
− | * [[1900?]] | + | * [[1900?]] – 1990 |
− | * [[על המשמרת]] | + | * [[על המשמרת]] – 2006 |
− | == | + | ==קישורים חיצוניים== |
− | + | {{ויקיפדיה}} | |
− | + | {{מומה|24200}} | |
− | + | {{סטריאו ומונו|אמן=רמי_פורטיס,_ברי_סחרוף}} | |
− | + | ||
[[קטגוריה:להקות]] | [[קטגוריה:להקות]] |
גרסה אחרונה מתאריך 12:48, 9 בינואר 2020
פורטיסחרוף, הרכב מוזיקלי.
תוכן העניינים |
[עריכה] חברי ההרכב
- רמי פורטיס – גיטרה, זמר
- ברי סחרוף – גיטרה, זמר
[עריכה] במצעדים השנתיים
הצמד רמי פורטיס וברי סחרוף הוציא בשנת 1990 את אלבומו המשותף הראשון, "1900?", שמתוכו הצליח השיר "אמריקה". באותה שנה הקליטו פורטיס וסחרוף עם יהונתן גפן את השיר "ואלס עם מתילדה", שדורג אף הוא במצעד.
בשנת 2006 יצא אלבום משותף ראשון של פורטיסחרוף מזה 14 שנים, "על המשמרת". מאלבום זה הצליח במצעדים השיר "להתעורר".
[עריכה] שירים
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תש"ן (1990) | 39 | ואלס עם מתילדה | פורטיסחרוף ויהונתן גפן |
תש"ן (1990) | 25 | אמריקה | פורטיסחרוף |
תשס"ו (2006) | 40 | להתעורר | פורטיסחרוף |
[עריכה] אלבומים
[עריכה] קישורים חיצוניים
- פורטיסחרוף בוויקיפדיה העברית
- פורטיסחרוף באתר MOOMA
- פורטיסחרוף באתר "סטריאו ומונו"