מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
עדנה לב
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
(20 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 14: | שורה 14: | ||
בשנת 1971 הגיעה לב למקום הרביעי ב[[פסטיבל הזמר החסידי]] עם השיר "[[ידיד נפש]]". בשנת 1972 התחרתה ב[[פסטיבל הזמר המזרחי]] עם השיר "[[שתי אחיות]]". השיר דורג במקום ה־15 במצעד השנתי {{תשל"ב}}, והוא המצליח ביותר של לב במצעדים כזמרת. בשנה זו הגיעה לב למקום השני בקטגוריית "[[זמרת השנה]]". | בשנת 1971 הגיעה לב למקום הרביעי ב[[פסטיבל הזמר החסידי]] עם השיר "[[ידיד נפש]]". בשנת 1972 התחרתה ב[[פסטיבל הזמר המזרחי]] עם השיר "[[שתי אחיות]]". השיר דורג במקום ה־15 במצעד השנתי {{תשל"ב}}, והוא המצליח ביותר של לב במצעדים כזמרת. בשנה זו הגיעה לב למקום השני בקטגוריית "[[זמרת השנה]]". | ||
− | בשנת 1973 הופיעה לב פעם נוספת בפסטיבל הזמר המזרחי, הפעם עם השיר "[[ספר לי כוכב]]". בשנת 1974 הצליח במצעדים שירה "[[מודה אני לפניך]]". בשנים {{תשל"ג}} ו{{תשל"ד}} הגיעה לב למקום השלישי בקטגוריית "זמרת השנה". | + | בשנת 1973 הופיעה לב פעם נוספת בפסטיבל הזמר המזרחי, הפעם עם השיר "[[ספר לי כוכב]]". בשנת 1974 הצליח במצעדים שירה "[[מודה אני לפניך (עדנה לב)|מודה אני לפניך]]". בשנים {{תשל"ג}} ו{{תשל"ד}} הגיעה לב למקום השלישי בקטגוריית "זמרת השנה". |
בשנת 1980 הוציאה לב את אלבומה "[[עדנה לב (אלבום)|עדנה לב]]". מהאלבום הצליח השיר "[[עייפה קצת]]", שהיה השיר היחיד במצעדים השנתיים שלב כתבה והלחינה. | בשנת 1980 הוציאה לב את אלבומה "[[עדנה לב (אלבום)|עדנה לב]]". מהאלבום הצליח השיר "[[עייפה קצת]]", שהיה השיר היחיד במצעדים השנתיים שלב כתבה והלחינה. | ||
שורה 77: | שורה 77: | ||
|שנה לועזית=1974 | |שנה לועזית=1974 | ||
|מקום=20 | |מקום=20 | ||
− | |שיר=[[מודה אני לפניך]] | + | |שיר=[[מודה אני לפניך (עדנה לב)|מודה אני לפניך]] |
|ביצוע=עדנה לב | |ביצוע=עדנה לב | ||
|קרדיט=ביצוע | |קרדיט=ביצוע | ||
שורה 105: | שורה 105: | ||
|כניסה=[[30.6.1969]]{{*}} | |כניסה=[[30.6.1969]]{{*}} | ||
|מיקום כניסה= | |מיקום כניסה= | ||
− | |יציאה=[[ | + | |יציאה=[[8.9.1969]]{{*}} |
|שבועות=9{{*}} | |שבועות=9{{*}} | ||
|שיא=4{{*}} | |שיא=4{{*}} | ||
שורה 168: | שורה 168: | ||
|ביצוע=עדנה לב | |ביצוע=עדנה לב | ||
|קרדיט=ביצוע | |קרדיט=ביצוע | ||
− | |כניסה=[[7.12.1970]] | + | |כניסה=[[7.12.1970]] |
− | |מיקום כניסה= | + | |מיקום כניסה=7 |
|יציאה=[[8.2.1971]] | |יציאה=[[8.2.1971]] | ||
− | |שבועות=9 | + | |שבועות=9 |
|שיא=1 | |שיא=1 | ||
|בראש=2 | |בראש=2 | ||
|נקודות=41 | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[רואים אותך (עדנה לב)|רואים אותך]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[18.1.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=15 | ||
+ | |יציאה=[[8.3.1971]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=27 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[פרחי אהבה עצובה]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[8.3.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[3.5.1971]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=35 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בוא נאמר עכשיו]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[5.7.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[30.8.1971]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ספינות חיי]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[18.10.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[1.11.1971]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שתי אחיות]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[27.12.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[20.3.1972]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בלעדיו]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[28.2.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=16 | ||
+ | |יציאה=[[15.5.1972]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=38 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[קרן שמש קרן זוהר]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[1.5.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=10 | ||
+ | |יציאה=[[3.7.1972]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=36 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מתנה משמיים]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[2.10.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[6.11.1972]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=24 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[צריך לשמור על הבית שלי]] | ||
+ | |ביצוע=[[יגאל בשן]] ועדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[23.10.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=11 | ||
+ | |יציאה=[[4.12.1972]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=29 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ספר לי כוכב]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[18.12.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=16 | ||
+ | |יציאה=[[5.3.1973]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=40 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שחק את המשחק]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[19.2.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[26.2.1973]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=13 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[את ואני נולדנו בתש"ח]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[21.5.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=15 | ||
+ | |יציאה=[[23.7.1973]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=35 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אהבתה של תרזה דימון (עדנה לב)|אהבתה של תרזה דימון]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[13.8.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[3.9.1973]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=3{{*}} | ||
+ | |שיא=16{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=18 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מודה אני לפניך (עדנה לב)|מודה אני לפניך]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[24.12.1973]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[11.3.1974]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=11{{*}} | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בלי דברי חידות]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[10.6.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[5.8.1974]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[החגיגה שלנו נגמרה]] | ||
+ | |ביצוע=עדנה לב | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[5.8.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[9.9.1974]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=22 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 12:47, 28 בנובמבר 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
עדנה לב, זמרת, פזמונאית, מלחינה וחברת להקת פיקוד הצפון.
תוכן העניינים |
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')
עדנה לב שירתה בלהקת פיקוד הצפון, ובשנת 1969 השתתפה בתכניתה "קצת מזה וקצת מזה". מהתכנית הצליח השיר "על המשמר". בשנת 1970 עלתה תכניתה של הלהקה "מהצפון באהבה", שבה שרה לב סולו את השיר "רגע לפני". שיר נוסף מהתכנית שזכה להצלחה היה "מתנה מן הים".
בשנת 1971 הגיעה לב למקום הרביעי בפסטיבל הזמר החסידי עם השיר "ידיד נפש". בשנת 1972 התחרתה בפסטיבל הזמר המזרחי עם השיר "שתי אחיות". השיר דורג במקום ה־15 במצעד השנתי תשל"ב (1972), והוא המצליח ביותר של לב במצעדים כזמרת. בשנה זו הגיעה לב למקום השני בקטגוריית "זמרת השנה".
בשנת 1973 הופיעה לב פעם נוספת בפסטיבל הזמר המזרחי, הפעם עם השיר "ספר לי כוכב". בשנת 1974 הצליח במצעדים שירה "מודה אני לפניך". בשנים תשל"ג (1973) ותשל"ד (1974) הגיעה לב למקום השלישי בקטגוריית "זמרת השנה".
בשנת 1980 הוציאה לב את אלבומה "עדנה לב". מהאלבום הצליח השיר "עייפה קצת", שהיה השיר היחיד במצעדים השנתיים שלב כתבה והלחינה.
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשכ"ט (1969) | 18 | על המשמר | להקת פיקוד הצפון | חברת להקה |
תש"ל (1970) | 15 | רגע לפני | להקת פיקוד הצפון | חברת להקה |
תש"ל (1970) | 11 | מתנה מן הים | להקת פיקוד הצפון | חברת להקה |
תשל"א (1971) | 16 | ידיד נפש | עדנה לב | ביצוע |
תשל"ב (1972) | 15 | שתי אחיות | עדנה לב | ביצוע |
תשל"ג (1973) | 19 | ספר לי כוכב | עדנה לב | ביצוע |
תשל"ד (1974) | 20 | מודה אני לפניך | עדנה לב | ביצוע |
תש"ם (1980) | 26 | עייפה קצת | עדנה לב | ביצוע, מילים, לחן |
[עריכה] סגנויות
- זמרת השנה:
- מקום 2: תשל"ב (1972)
- מקום 3: תשל"ג (1973), תשל"ד (1974)
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
[עריכה] אלבומים
- עדנה לב – 1980