מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
דני עמיהוד
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
מ (13 גרסאות) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
(11 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|שיא למצעד=2: {{1969}} | |שיא למצעד=2: {{1969}} | ||
}} | }} | ||
− | + | {{שם|דני עמיהוד}}, זמר, פזמונאי, מלחין וחבר [[להקת פיקוד המרכז]]. | |
− | ==במצעדים השנתיים== | + | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל)== |
דני עמיהוד שירת ב[[להקת פיקוד המרכז]], והיה שותף לתכניתה המצליחה "[[רד אלינו לבקעה]]". שני שירים מהתכנית הגיעו לצמרת המצעד השנתי {{תשכ"ט}}: "[[שנינו מאותו הכפר]]", שדורג במקום החמישי במצעד, ו"[[שירו של צנחן]]", שדורג במקום השני. | דני עמיהוד שירת ב[[להקת פיקוד המרכז]], והיה שותף לתכניתה המצליחה "[[רד אלינו לבקעה]]". שני שירים מהתכנית הגיעו לצמרת המצעד השנתי {{תשכ"ט}}: "[[שנינו מאותו הכפר]]", שדורג במקום החמישי במצעד, ו"[[שירו של צנחן]]", שדורג במקום השני. | ||
− | |||
{{טבלת שירים ללא קרדיט| | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | ||
{{שיר ללא קרדיט | {{שיר ללא קרדיט | ||
שורה 27: | שורה 26: | ||
|שיר=[[שירו של צנחן]] | |שיר=[[שירו של צנחן]] | ||
|ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שנינו מאותו הכפר]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[18.5.1969]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[4.8.1969]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=10{{*}} | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שירו של צנחן]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[22.6.1969]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[13.10.1969]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=12{{*}} | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2{{*}} | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ילדות]] | ||
+ | |ביצוע=[[יגאל בשן]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[8.6.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[6.7.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=4{{*}} | ||
+ | |שיא=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[יש לי אהוב בסיירת חרוב]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[21.9.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[2.11.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=5{{*}} | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=33 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[רק הירח]] | ||
+ | |ביצוע=[[אילנית]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[3.5.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=15 | ||
+ | |יציאה=[[28.6.1971]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=34 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[פאפינו]] | ||
+ | |ביצוע=[[לא אכפת להם]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, לחן | ||
+ | |כניסה=[[5.7.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[2.8.1971]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=24 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מי יתפוס כוכב נופל]] | ||
+ | |ביצוע=[[לא אכפת להם]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, לחן | ||
+ | |כניסה=[[6.12.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[20.12.1971]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=15 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[רוזלינדה]] | ||
+ | |ביצוע=דני עמיהוד | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, מילים, לחן | ||
+ | |כניסה=[[19.6.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[14.8.1972]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=32 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שבע]] | ||
+ | |ביצוע=[[חוה אלברשטיין]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[25.12.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[26.2.1973]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=34 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
שורה 34: | שורה 153: | ||
{{שרים במדים אמן|693}} | {{שרים במדים אמן|693}} | ||
+ | [[קטגוריה:זמרים]] | ||
+ | [[קטגוריה:פזמונאים]] | ||
+ | [[קטגוריה:מלחינים]] | ||
[[קטגוריה:חברי להקות]] | [[קטגוריה:חברי להקות]] | ||
{{מיון רגיל:עמיהוד, דני}} | {{מיון רגיל:עמיהוד, דני}} |
גרסה אחרונה מתאריך 13:18, 27 בנובמבר 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
דני עמיהוד, זמר, פזמונאי, מלחין וחבר להקת פיקוד המרכז.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל)
דני עמיהוד שירת בלהקת פיקוד המרכז, והיה שותף לתכניתה המצליחה "רד אלינו לבקעה". שני שירים מהתכנית הגיעו לצמרת המצעד השנתי תשכ"ט (1969): "שנינו מאותו הכפר", שדורג במקום החמישי במצעד, ו"שירו של צנחן", שדורג במקום השני.
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשכ"ט (1969) | 5 | שנינו מאותו הכפר | להקת פיקוד המרכז |
תשכ"ט (1969) | 2 | שירו של צנחן | להקת פיקוד המרכז |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנינו מאותו הכפר | להקת פיקוד המרכז | חבר להקה | 18.5.1969*? | 4.8.1969*? | 10*? | 1 | 2 | 42 | |
שירו של צנחן | להקת פיקוד המרכז | חבר להקה | 22.6.1969*? | 13.10.1969*? | 12*? | 1 | 2*? | 44 | |
ילדות | יגאל בשן | לחן | 8.6.1970*? | 6.7.1970*? | 4*? | 5 | 30 | ||
יש לי אהוב בסיירת חרוב | להקת פיקוד המרכז | חבר להקה | 21.9.1970*? | 2.11.1970*? | 5*? | 3 | 33 | ||
רק הירח | אילנית | לחן | 3.5.1971 | 15 | 28.6.1971 | 8 | 5 | 34 | |
פאפינו | לא אכפת להם | חבר להקה, לחן | 5.7.1971 | 20 | 2.8.1971 | 4 | 11 | 24 | |
מי יתפוס כוכב נופל | לא אכפת להם | חבר להקה, לחן | 6.12.1971 | 18 | 20.12.1971 | 2 | 18 | 15 | |
רוזלינדה | דני עמיהוד | ביצוע, מילים, לחן | 19.6.1972 | 17 | 14.8.1972 | 8 | 7 | 32 | |
שבע | חוה אלברשטיין | לחן | 25.12.1972 | 18 | 26.2.1973 | 9 | 6 | 34 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- דני עמיהוד באתר MOOMA
- דני עמיהוד באתר "שרים במדים"