אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
10.10.1971 (גלי צה"ל)
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
| שורה 186: | שורה 186: | ||
|מיקום=16 | |מיקום=16 | ||
|שם=[[שיר החרדל]] | |שם=[[שיר החרדל]] | ||
| − | |ביצוע=[[שלישיית | + | |ביצוע=[[שלישיית מישה סגל]] |
|שבועות=לפחות 6 | |שבועות=לפחות 6 | ||
|שעבר=18 | |שעבר=18 | ||
גרסה מתאריך 10:41, 5 בנובמבר 2019
<< 3.10.1971 • 17.10.1971 >>
המצעד השבועי של גלי צה"ל, 3 באוקטובר 1971.
מקור:להיטון
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אל תשאל ילד | שלמה ארצי | לפחות 9 | 1 | 4 | 0 | |
| 2 | שרק יהיה הים שקט | להקת חיל הים | לפחות 7 | 2 | 0 | ||
| 3 | איזבל | עקיבא נוף | לפחות 6 | 10 | 7+ | ||
| 4 | רחל | יהורם גאון | 3 | 7 | 3+ | ||
| 5 | מיליון שנה לאהבה | יגאל בשן | לפחות 4 | 6 | 1+ | ||
| 6 | אוניית יעקב | רבקה זהר | 2 | 14 | 8+ | העלייה הגבוהה | |
| 7א' | שיר סתיו | אריק לביא | לפחות 6 | 8 | 1+ | ||
| 7ב' | להיות לאחרים | שלמה ארצי | 2 | 9 | 2+ | ||
| 8 | שישו ושמחו | ששי קשת | 2 | 11 | 3+ | ||
| 9 | האישה היחידה בחיי | הגשש החיוור | לפחות 7 | 3 | 6- | ||
| 10 | חסקה | להקת חיל הים | לפחות 6 | 5 | 5- | ||
| 11 | הנער עם הבנג'ו | משה הלל | 13 | 4 | 7- | השיר הוותיק | |
| 12 | והבא עלינו | צמד רעים | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 13 | רוזה מרציפן | שלמה גרוניך | לפחות 4 | 16 | 3+ | ||
| 14 | הודו לה' | הדודאים | 1 | חדש | חדש | ||
| 15 | יש לך שמש | גלי עטרי | 1 | חדש | חדש | ||
| 16 | שיר החרדל | שלישיית מישה סגל | לפחות 6 | 18 | 2+ | ||
| 17 | ואני אומר | יגאל בשן | לפחות 9 | 12 | 5- | ||
| 18 | לך אל נמלה | רינה גורדון | 2 | 19 | 1- | ||
| 19 | ספינות חיי | עדנה לב | 1 | חדש | חדש | ||
| 20 | ושוב אתכם | אילן ואילנית | לפחות 8 | 13 | 7- | התרסקות השבוע |
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| המנהיג | לואיג' | 8 | 2 | |
| חיי אדם | אבי טולדנו | 5 | 13 | |
| רכבות בהרים | מה יהיה איתי | 3 | 16 |