מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
23.9.1980
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←הפינה לשיפוטכם: אופס) |
|||
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים תשמ"א}} | {{מצעדים שבועיים תשמ"א}} | ||
{{ניווט שנים|16-17.9.1980|30.9.1980}} | {{ניווט שנים|16-17.9.1980|30.9.1980}} | ||
+ | המצעד השבועי של רשת ג', 23 בספטמבר 1980. | ||
− | ב־24 בספטמבר חל ערב סוכות, ונראה שמסיבה זו שודר המצעד בשבוע זה ביום אחד בלבד, ולא על פני יומיים כפי שהיה נהוג אז | + | ב־24 בספטמבר חל ערב סוכות, ונראה שמסיבה זו שודר המצעד בשבוע זה ביום אחד בלבד, ולא על פני יומיים כפי שהיה נהוג אז. |
− | + | מקור: הארץ. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים | + | {{טבלת מצעד שבועי| |
+ | |||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[השתקפות]] | ||
+ | |ביצוע=[[צביקה פיק]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[שיר אהבה לחייל]] | ||
+ | |ביצוע=[[עפרה חזה]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[ליאורה]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבי טולדנו]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[ראיתי את עינייך]] | ||
+ | |ביצוע=[[מיסטר הרי]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[סיום]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק איינשטיין]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[אולי עוד קיץ]] | ||
+ | |ביצוע=[[חלב ודבש]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[שירים עד כאן]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[ארבע לפנות בוקר]] | ||
+ | |ביצוע=[[יהודית רביץ]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[דם חם]] | ||
+ | |ביצוע=[[שרי]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[חמסין של ניסן]] | ||
+ | |ביצוע=[[אילנית]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[באמצע הקיץ]] | ||
+ | |ביצוע=[[איתן מסורי]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[יש לי סימפטיה]] | ||
+ | |ביצוע=[[נורית גלרון]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[אם את רוצה]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלמה שומרי]] ו[[ורדה גורן]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[יחד (חלב ודבש)|יחד]] | ||
+ | |ביצוע=[[חלב ודבש]] | ||
+ | |שבועות=15 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[גשם הקשב לנשים]] | ||
+ | |ביצוע=[[יעל לוי]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[תאמר אהיה רב]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק איינשטיין]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[דון ז'ואן]] | ||
+ | |ביצוע=[[חלב ודבש]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[אלה סינדרלה]] | ||
+ | |ביצוע=[[צביקה פיק]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[לא לעולם]] | ||
+ | |ביצוע=[[גידי שרון]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[כנטות היום]] | ||
+ | |ביצוע=[[צביקה פיק]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[שלום לך ליידי שלי]] | ||
+ | |ביצוע=[[איתן מסורי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[חושב רחוק כרגע]] | ||
+ | |ביצוע=[[דני בסן]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[אין זמן לתעות]] | ||
+ | |ביצוע=[[עפרה חזה]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[אני הולך אלייך]] | ||
+ | |ביצוע=[[מגן דהרי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=26 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[אנשים שנשארו קטנים]] | ||
+ | |ביצוע=[[חוה אלברשטיין]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[אהבת ציון]] | ||
+ | |ביצוע=[[בצל ירוק 80]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=28 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[לידיה הלוהטת]] | ||
+ | |ביצוע=[[דודה]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[מחול מערבולות]] | ||
+ | |ביצוע=[[ירדנה ארזי]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[השנים חלפו]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלי מוסא]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=29 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[עוד שלום אחד]] | ||
+ | |ביצוע=[[גרי אקשטיין]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=30 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[אנשי המוזיקה]] – [[אריה מוסקונה]] | ||
+ | # [[שנינו כאחד]] – [[קובי חוגג]] | ||
+ | # [[הו מרגנית]] – [[מילי מירן]] | ||
+ | # [[זמרה]] – [[דני גרנות]] | ||
+ | # [[0300]] – [[אריק סיני]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[זמן טוב]] | ||
+ | |ביצוע=[[יגאל כוכבי]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[נה נה נה נשיר כולנו]] | ||
+ | |ביצוע=[[עוזי פוקס]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[שש בבוקר]] | ||
+ | |ביצוע=[[שימי תבורי]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[נשר]] | ||
+ | |ביצוע=[[דודה]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=23 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[הלילה לבד]] | ||
+ | |ביצוע=[[מני בגר]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=27 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | כל השירים נכנסו. | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים בתשמ"א|19800923]] | ||
+ | [[קטגוריה:23 בספטמבר|1980]] |
גרסה אחרונה מתאריך 00:04, 24 באוקטובר 2019
<< 16-17.9.1980 • 30.9.1980 >>
המצעד השבועי של רשת ג', 23 בספטמבר 1980.
ב־24 בספטמבר חל ערב סוכות, ונראה שמסיבה זו שודר המצעד בשבוע זה ביום אחד בלבד, ולא על פני יומיים כפי שהיה נהוג אז.
מקור: הארץ.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- אנשי המוזיקה – אריה מוסקונה
- שנינו כאחד – קובי חוגג
- הו מרגנית – מילי מירן
- זמרה – דני גרנות
- 0300 – אריק סיני
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
זמן טוב | יגאל כוכבי | 14 | 4 | |
נה נה נה נשיר כולנו | עוזי פוקס | 10 | 12 | |
שש בבוקר | שימי תבורי | 9 | 14 | |
נשר | דודה | 4 | 23 | |
הלילה לבד | מני בגר | 3 | 27 |
[עריכה] לא נכנסו
כל השירים נכנסו.