מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
רימונה די־נור
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: '''רימונה דינור''', פזמונאית. * סך הכל שירים: 1 ==שירים== # על המשמר - להקת פיקוד צפון [[קטגוריה:פזמונאים...) |
|||
(24 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{אמן | |
+ | |תמונה=[[קובץ:Rimona Dinur DSC0204.jpg|מרכז|250px]] | ||
+ | |שירים=1 | ||
+ | |שיר ראשון=1969 | ||
+ | |שיר אחרון=1969 | ||
+ | |מיקום שיא=18: [[על המשמר]], {{1969}} | ||
+ | |שיא למצעד=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|רימונה די־נור}}, פזמונאית. | ||
− | + | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל)== | |
+ | רימונה די־נור כתבה את השיר "[[על המשמר]]", שהלחין [[שוקי פוקס]] וביצעה [[להקת פיקוד הצפון]] בתכניתה "[[קצת מזה וקצת מזה]]". השיר דורג במקום ה־18 במצעד השנתי {{תשכ"ט}}. | ||
− | == | + | {{טבלת שירים ללא קרדיט| |
− | + | {{שיר ללא קרדיט | |
+ | |שנה=תשכ"ט | ||
+ | |שנה לועזית=1969 | ||
+ | |מקום=18 | ||
+ | |שיר=[[על המשמר]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד הצפון]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[על המשמר]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד הצפון]] | ||
+ | |קרדיט=מילים | ||
+ | |כניסה=[[30.6.1969]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[8.9.1969]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=9{{*}} | ||
+ | |שיא=4{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=36 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שכונה שלי]] | ||
+ | |ביצוע=[[דליה עמיהוד]] | ||
+ | |קרדיט=מילים | ||
+ | |כניסה=[[19.4.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[3.5.1971]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=15 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הנביא (חוה אלברשטיין)|הנביא]] | ||
+ | |ביצוע=[[חוה אלברשטיין]] | ||
+ | |קרדיט=מילים | ||
+ | |כניסה=[[20.12.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=16 | ||
+ | |יציאה=[[24.1.1972]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=22 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שמור לי ואשמור לך]] | ||
+ | |ביצוע=[[ריקי גל]] | ||
+ | |קרדיט=מילים | ||
+ | |כניסה=[[10.12.1973]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[31.12.1973]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=3{{*}} | ||
+ | |שיא=11{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=23 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אולי אני טועה]] | ||
+ | |ביצוע=[[ריקי גל]] | ||
+ | |קרדיט=מילים | ||
+ | |כניסה=[[28.1.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[25.3.1974]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=8{{*}} | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר מחאה]] | ||
+ | |ביצוע=[[זמרי אביב]] | ||
+ | |קרדיט=מילים | ||
+ | |כניסה=[[12.8.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[12.8.1975]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[חכה עד מחר]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת גייסות השריון]] | ||
+ | |קרדיט=מילים | ||
+ | |כניסה=[[26.7.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[26.7.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==קישורים חיצוניים== | ||
+ | {{ויקיפדיה|ויקי=רימונה_די-נור}} | ||
+ | {{מומה|5464}} | ||
[[קטגוריה:פזמונאים]] | [[קטגוריה:פזמונאים]] | ||
− | {{מיון רגיל: | + | {{מיון רגיל:די־נור, רימונה}} |
גרסה אחרונה מתאריך 05:28, 25 בספטמבר 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
רימונה די־נור, פזמונאית.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל)
רימונה די־נור כתבה את השיר "על המשמר", שהלחין שוקי פוקס וביצעה להקת פיקוד הצפון בתכניתה "קצת מזה וקצת מזה". השיר דורג במקום ה־18 במצעד השנתי תשכ"ט (1969).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשכ"ט (1969) | 18 | על המשמר | להקת פיקוד הצפון |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
על המשמר | להקת פיקוד הצפון | מילים | 30.6.1969*? | 8.9.1969*? | 9*? | 4*? | 36 | ||
שכונה שלי | דליה עמיהוד | מילים | 19.4.1971 | 19 | 3.5.1971 | 2 | 18 | 15 | |
הנביא | חוה אלברשטיין | מילים | 20.12.1971 | 16 | 24.1.1972 | 5 | 14 | 22 | |
שמור לי ואשמור לך | ריקי גל | מילים | 10.12.1973*? | 31.12.1973*? | 3*? | 11*? | 23 | ||
אולי אני טועה | ריקי גל | מילים | 28.1.1974 | 20 | 25.3.1974*? | 8*? | 9 | 30 | |
שיר מחאה | זמרי אביב | מילים | 12.8.1975 | 12.8.1975 | 0 | 0 | |||
חכה עד מחר | להקת גייסות השריון | מילים | 26.7.1976 | 26.7.1976 | 0 | 0 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- רימונה די־נור בוויקיפדיה העברית
- רימונה די־נור באתר MOOMA