מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
ורדה שגיא
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
|||
(25 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{אמן | |
+ | |שירים=6 | ||
+ | |שיר ראשון=1976 | ||
+ | |שיר אחרון=1980 | ||
+ | |מיקום שיא=13: [[בערוב היום]], {{1977}} | ||
+ | |שיא למצעד=2: {{1976}}, {{1977}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|ורדה שגיא}}, זמרת, פזמונאית וחברת להקת [[האחים והאחיות]]. | ||
− | + | ==במצעדים השנתיים (רשת ג')== | |
+ | ורדה שגיא הייתה חברה בלהקת [[האחים והאחיות]], והשתתפה בכל שירי הלהקה שהגיעו למצעדי הפזמונים השנתיים. השיר המצליח ביותר הן של הלהקה והן של שגיא במצעדים היה "[[בערוב היום]]", שהגיע למקום ה־13 במצעד השנתי {{תשל"ז}}. | ||
+ | |||
+ | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | ||
+ | {{שיר ללא קרדיט | ||
+ | |שנה=תשל"ו | ||
+ | |שנה לועזית=1976 | ||
+ | |מקום=24 | ||
+ | |שיר=[[ימי בית ספר התיכון]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | }} | ||
− | + | {{שיר ללא קרדיט | |
− | + | ||
− | {{שיר | + | |
|שנה=תשל"ו | |שנה=תשל"ו | ||
+ | |שנה לועזית=1976 | ||
|מקום=19 | |מקום=19 | ||
|שיר=[[כמו בלדה]] | |שיר=[[כמו בלדה]] | ||
|ביצוע=[[האחים והאחיות]] | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{שיר | + | {{שיר ללא קרדיט |
|שנה=תשל"ז | |שנה=תשל"ז | ||
+ | |שנה לועזית=1977 | ||
|מקום=24 | |מקום=24 | ||
− | |שיר=[[פתאום נפל | + | |שיר=[[פתאום נפל עליי אביב]] |
|ביצוע=[[האחים והאחיות]] | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{שיר | + | {{שיר ללא קרדיט |
|שנה=תשל"ז | |שנה=תשל"ז | ||
+ | |שנה לועזית=1977 | ||
|מקום=13 | |מקום=13 | ||
|שיר=[[בערוב היום]] | |שיר=[[בערוב היום]] | ||
|ביצוע=[[האחים והאחיות]] | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{שיר | + | {{שיר ללא קרדיט |
|שנה=תשל"ט | |שנה=תשל"ט | ||
+ | |שנה לועזית=1979 | ||
|מקום=27 | |מקום=27 | ||
− | |שיר=[[בכל מקום]] | + | |שיר=[[בכל מקום (האחים והאחיות)|בכל מקום]] |
|ביצוע=[[האחים והאחיות]] | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{שיר | + | {{שיר ללא קרדיט |
|שנה=תש"ם | |שנה=תש"ם | ||
+ | |שנה לועזית=1980 | ||
|מקום=30 | |מקום=30 | ||
|שיר=[[פזמון חוזר]] | |שיר=[[פזמון חוזר]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שני אלונים]] | ||
|ביצוע=[[האחים והאחיות]] | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
|קרדיט=חברת להקה | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[26.2.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[25.3.1975]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=23 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לך עם החופש]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[14.5.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[8.7.1975]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=31 | ||
}} | }} | ||
− | == | + | {{שיר שבועי |
− | + | |שיר=[[כמו ציפור (האחים והאחיות)|כמו ציפור]] | |
− | + | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | |
− | + | |קרדיט=חברת להקה | |
− | + | |כניסה=[[1.7.1975]] | |
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[15.7.1975]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=14 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[כמו בלדה]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[15.7.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[14.10.1975]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אישה ממתינה]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[18.11.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[2.12.1975]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=13 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ימי בית ספר התיכון]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[20.1.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[19.4.1976]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[נערת היופי]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[5.7.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[5.10.1976]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בערוב היום]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[27.9.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=23 | ||
+ | |יציאה=[[17.1.1977]] | ||
+ | |שבועות=15 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אם לומר שלום]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[20.12.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[28.3.1977]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=40 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שובי דובי]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[17.1.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[18.4.1977]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=38 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[פתאום נפל עליי אביב]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[14.3.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[30.5.1977]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=38 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[השיר שלי יאהב אותך]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[30.5.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=24 | ||
+ | |יציאה=[[18.7.1977]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=27 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אמילי (האחים והאחיות)|אמילי]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[8.8.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[8.8.1977]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[היה נא טוב]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[17.10.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=23 | ||
+ | |יציאה=[[14.11.1977]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מדינת הילדים]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[24.4.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=23 | ||
+ | |יציאה=[[22.5.1978]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=15 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
{{מומה|16168}} | {{מומה|16168}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
+ | [[קטגוריה:זמרים]] | ||
+ | [[קטגוריה:פזמונאים]] | ||
[[קטגוריה:חברי להקות]] | [[קטגוריה:חברי להקות]] | ||
{{מיון רגיל:שגיא, ורדה}} | {{מיון רגיל:שגיא, ורדה}} |
גרסה אחרונה מתאריך 03:33, 9 במאי 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
ורדה שגיא, זמרת, פזמונאית וחברת להקת האחים והאחיות.
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג')
ורדה שגיא הייתה חברה בלהקת האחים והאחיות, והשתתפה בכל שירי הלהקה שהגיעו למצעדי הפזמונים השנתיים. השיר המצליח ביותר הן של הלהקה והן של שגיא במצעדים היה "בערוב היום", שהגיע למקום ה־13 במצעד השנתי תשל"ז (1977).
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.