מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
אבנר גדסי
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←קישורים חיצוניים) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
(19 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{אמן | {{אמן | ||
+ | |תמונה=[[קובץ:Avner gadassi.jpg|קובץ|מרכז|200px]] | ||
|שירים=2 | |שירים=2 | ||
|שיר ראשון=1981 | |שיר ראשון=1981 | ||
שורה 6: | שורה 7: | ||
|שיא למצעד=1 | |שיא למצעד=1 | ||
}} | }} | ||
− | + | {{שם|אבנר גדסי}}, זמר, פזמונאי, מלחין ומעבד. | |
− | + | ==במצעדים השנתיים (רשת ג')== | |
− | + | ||
− | ==במצעדים השנתיים== | + | |
בשנת 1981 יצא אלבומו של גדסי "[[מנגן ושר]]", שמתוכו הצליח השיר "[[שרונה]]". השיר, שהלחין גדסי למילים של [[אילן גולדהירש]], הגיע למקום ה־21 במצעד השנתי {{תשמ"א}}. | בשנת 1981 יצא אלבומו של גדסי "[[מנגן ושר]]", שמתוכו הצליח השיר "[[שרונה]]". השיר, שהלחין גדסי למילים של [[אילן גולדהירש]], הגיע למקום ה־21 במצעד השנתי {{תשמ"א}}. | ||
− | בשנת 1984 יצא אלבומו של גדסי "[[דף חדש]]", שמתוכו הצליח השיר "[[נערה מספרד]]". השיר הגיע למקום ה־18 במצעד השנתי {{תשמ"ד}}, והוא המצליח ביותר של גדסי במצעדים. | + | בשנת 1984 יצא אלבומו של גדסי "[[דף חדש (אלבום)|דף חדש]]", שמתוכו הצליח השיר "[[נערה מספרד]]". השיר הגיע למקום ה־18 במצעד השנתי {{תשמ"ד}}, והוא המצליח ביותר של גדסי במצעדים. |
− | |||
{{טבלת שירים| | {{טבלת שירים| | ||
{{שיר | {{שיר | ||
שורה 33: | שורה 31: | ||
|ביצוע=אבנר גדסי | |ביצוע=אבנר גדסי | ||
|קרדיט=ביצוע | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[נפרדנו כך (אבנר גדסי)|נפרדנו כך]] | ||
+ | |ביצוע=אבנר גדסי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, לחן | ||
+ | |כניסה=[[19.3.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[26.3.1973]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מקום כזה]] | ||
+ | |ביצוע=אבנר גדסי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, לחן | ||
+ | |כניסה=[[17.6.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[5.8.1974]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=13{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=24 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מישהו חיכה לך בחוץ]] | ||
+ | |ביצוע=אבנר גדסי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[11.11.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[23.12.1974]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=25 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[זה הבוקר שלי]] | ||
+ | |ביצוע=אבנר גדסי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[5.3.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[27.5.1975]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=36 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מה אני רואה]] | ||
+ | |ביצוע=אבנר גדסי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, לחן | ||
+ | |כניסה=[[9.9.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[21.10.1975]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=29 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[התשובה לתפילתי]] | ||
+ | |ביצוע=אבנר גדסי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, לחן | ||
+ | |כניסה=[[10.2.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[6.4.1976]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=31 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[עיניה קראו לי]] | ||
+ | |ביצוע=אבנר גדסי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[3.5.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[3.5.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אל תיתני לי ללכת]] | ||
+ | |ביצוע=אבנר גדסי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, לחן | ||
+ | |כניסה=[[5.7.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[5.7.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[תקווה (אבנר גדסי)|תקווה]] | ||
+ | |ביצוע=אבנר גדסי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[19.7.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[9.8.1976]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הפרפר הצעיר]] | ||
+ | |ביצוע=אבנר גדסי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, לחן | ||
+ | |כניסה=[[27.9.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[27.9.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[גשם טוב ירד]] | ||
+ | |ביצוע=אבנר גדסי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, לחן | ||
+ | |כניסה=[[18.10.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[18.10.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שירי לי אחותי]] | ||
+ | |ביצוע=[[צדוק צוברי]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[15.11.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[14.3.1977]] | ||
+ | |שבועות=15 | ||
+ | |שיא=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר אהבה 76]] | ||
+ | |ביצוע=אבנר גדסי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[29.11.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[29.11.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר שלום (אבנר גדסי)|שיר שלום]] | ||
+ | |ביצוע=אבנר גדסי | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, לחן | ||
+ | |כניסה=[[17.4.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[5.6.1978]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=26 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
==אלבומים== | ==אלבומים== | ||
− | * [[מנגן ושר]] | + | * [[מנגן ושר]] – 1981 |
− | * [[דף חדש]] | + | * [[דף חדש (אלבום)|דף חדש]] – 1984 |
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
{{ויקיפדיה}} | {{ויקיפדיה}} | ||
{{מומה|1436}} | {{מומה|1436}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
[[קטגוריה:זמרים]] | [[קטגוריה:זמרים]] | ||
+ | [[קטגוריה:פזמונאים]] | ||
[[קטגוריה:מלחינים]] | [[קטגוריה:מלחינים]] | ||
+ | [[קטגוריה:מעבדים]] | ||
{{מיון רגיל:גדסי, אבנר}} | {{מיון רגיל:גדסי, אבנר}} |
גרסה אחרונה מתאריך 11:51, 29 באפריל 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
אבנר גדסי, זמר, פזמונאי, מלחין ומעבד.
תוכן העניינים |
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג')
בשנת 1981 יצא אלבומו של גדסי "מנגן ושר", שמתוכו הצליח השיר "שרונה". השיר, שהלחין גדסי למילים של אילן גולדהירש, הגיע למקום ה־21 במצעד השנתי תשמ"א (1981).
בשנת 1984 יצא אלבומו של גדסי "דף חדש", שמתוכו הצליח השיר "נערה מספרד". השיר הגיע למקום ה־18 במצעד השנתי תשמ"ד (1984), והוא המצליח ביותר של גדסי במצעדים.
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשמ"א (1981) | 21 | שרונה | אבנר גדסי | ביצוע, לחן |
תשמ"ד (1984) | 18 | נערה מספרד | אבנר גדסי | ביצוע |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
נפרדנו כך | אבנר גדסי | ביצוע, לחן | 19.3.1973 | 20 | 26.3.1973 | 1 | 20 | 12 | |
מקום כזה | אבנר גדסי | ביצוע, לחן | 17.6.1974 | 20 | 5.8.1974 | 6 | 13*? | 24 | |
מישהו חיכה לך בחוץ | אבנר גדסי | ביצוע | 11.11.1974 | 18 | 23.12.1974 | 6 | 12 | 25 | |
זה הבוקר שלי | אבנר גדסי | ביצוע | 5.3.1975 | 22 | 27.5.1975 | 10 | 5 | 36 | |
מה אני רואה | אבנר גדסי | ביצוע, לחן | 9.9.1975 | 19 | 21.10.1975 | 6 | 8 | 29 | |
התשובה לתפילתי | אבנר גדסי | ביצוע, לחן | 10.2.1976 | 20 | 6.4.1976 | 8 | 8 | 31 | |
עיניה קראו לי | אבנר גדסי | ביצוע | 3.5.1976 | 3.5.1976 | 0 | 0 | |||
אל תיתני לי ללכת | אבנר גדסי | ביצוע, לחן | 5.7.1976 | 5.7.1976 | 0 | 0 | |||
תקווה | אבנר גדסי | ביצוע | 19.7.1976 | 25 | 9.8.1976 | 3 | 22 | 12 | |
הפרפר הצעיר | אבנר גדסי | ביצוע, לחן | 27.9.1976 | 27.9.1976 | 0 | 0 | |||
גשם טוב ירד | אבנר גדסי | ביצוע, לחן | 18.10.1976 | 18.10.1976 | 0 | 0 | |||
שירי לי אחותי | צדוק צוברי | לחן | 15.11.1976 | 25 | 14.3.1977 | 15 | 5 | 41 | |
שיר אהבה 76 | אבנר גדסי | ביצוע | 29.11.1976 | 29.11.1976 | 0 | 0 | |||
שיר שלום | אבנר גדסי | ביצוע, לחן | 17.4.1978 | 22 | 5.6.1978 | 7 | 12 | 26 |