מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
סקסטה
(15 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{שם|סקסטה}}, להקה. | |
− | + | ||
− | + | ||
==חברות ההרכב== | ==חברות ההרכב== | ||
* [[פנינה בריק]] | * [[פנינה בריק]] | ||
− | * [[חני | + | * [[חני אליקים]] |
* [[איריס שמי]] | * [[איריס שמי]] | ||
* [[רותי בן אברהם]] | * [[רותי בן אברהם]] | ||
− | * [[ורדה נוגה]] | + | * [[סמדר וימזר]] (אוקטובר 1978 – יוני 1979){{הערה|1=[http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=MAR%2F1979%2F06%2F07&id=Ar04504&sk=1DB9D330 החמישית החדשה של „סקסטה”], מעריב, 7 ביוני 1979.}} |
+ | * [[ורדה נוגה]] (יוני 1979 – 1982) | ||
− | == | + | ==במצעדים השנתיים (רשת ג')== |
− | {{טבלת שירים ללא | + | להקת סקסטה פעלה בסוף שנות השבעים ותחילת השמונים של המאה העשרים, וזכתה לעיקר הצלחתה במצעדים מהשתתפותה בתחרויות זמר שונות. בשנת 1979 השתתפה הלהקה ב[[פסטיבל הזמר והפזמון]] עם השיר "[[נולדתי לשלום]]", שהגיע למקום הרביעי בתחרות. השיר דורג במקום התשיעי במצעד השנתי {{תשל"ט}}, והוא המצליח ביותר של הלהקה במצעדים. באותה שנה הגיעה הלהקה למקום השלישי בקטגוריית "[[להקת השנה]]". |
− | {{שיר ללא | + | |
+ | בשנת 1980 הגיע שיר נוסף של הלהקה למקום הרביעי בפסטיבל הזמר והפזמון, הפעם "[[אני עושה לי מנגינות (סקסטה)|אני עושה לי מנגינות]]". גם בשנה זו הגיעה סקסטה למקום השלישי בקטגוריית "להקת השנה". | ||
+ | |||
+ | בשנת 1981 השתתפה סקסטה בתחרות ה[[קדם אירוויזיון]], שבה הגיעה למקום השני עם השיר "[[סינדרלה (סקסטה)|סינדרלה]]". | ||
+ | |||
+ | {{טבלת שירים ללא ביצוע| | ||
+ | {{שיר ללא ביצוע | ||
|שנה=תשל"ט | |שנה=תשל"ט | ||
+ | |שנה לועזית=1979 | ||
|מקום=9 | |מקום=9 | ||
|שיר=[[נולדתי לשלום]] | |שיר=[[נולדתי לשלום]] | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{שיר ללא | + | {{שיר ללא ביצוע |
|שנה=תש"ם | |שנה=תש"ם | ||
+ | |שנה לועזית=1980 | ||
|מקום=27 | |מקום=27 | ||
− | |שיר=[[אני עושה לי מנגינות]] | + | |שיר=[[אני עושה לי מנגינות (סקסטה)|אני עושה לי מנגינות]] |
− | + | ||
}} | }} | ||
− | {{שיר ללא | + | {{שיר ללא ביצוע |
|שנה=תשמ"א | |שנה=תשמ"א | ||
+ | |שנה לועזית=1981 | ||
|מקום=23 | |מקום=23 | ||
− | |שיר=[[סינדרלה]] | + | |שיר=[[סינדרלה (סקסטה)|סינדרלה]] |
− | + | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ===סגנויות=== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* '''[[להקת השנה]]''': | * '''[[להקת השנה]]''': | ||
− | ** מקום 3: | + | ** מקום 3: {{1979}}, {{1980}} |
+ | |||
+ | ==קישורים חיצוניים== | ||
+ | {{ויקיפדיה|ויקי=סקסטה_(להקה)}} | ||
+ | {{מומה|1982}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
+ | |||
+ | {{הערות שוליים}} | ||
[[קטגוריה:להקות]] | [[קטגוריה:להקות]] |
גרסה אחרונה מתאריך 06:23, 27 באפריל 2019
סקסטה, להקה.
תוכן העניינים |
[עריכה] חברות ההרכב
- פנינה בריק
- חני אליקים
- איריס שמי
- רותי בן אברהם
- סמדר וימזר (אוקטובר 1978 – יוני 1979)[1]
- ורדה נוגה (יוני 1979 – 1982)
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג')
להקת סקסטה פעלה בסוף שנות השבעים ותחילת השמונים של המאה העשרים, וזכתה לעיקר הצלחתה במצעדים מהשתתפותה בתחרויות זמר שונות. בשנת 1979 השתתפה הלהקה בפסטיבל הזמר והפזמון עם השיר "נולדתי לשלום", שהגיע למקום הרביעי בתחרות. השיר דורג במקום התשיעי במצעד השנתי תשל"ט (1979), והוא המצליח ביותר של הלהקה במצעדים. באותה שנה הגיעה הלהקה למקום השלישי בקטגוריית "להקת השנה".
בשנת 1980 הגיע שיר נוסף של הלהקה למקום הרביעי בפסטיבל הזמר והפזמון, הפעם "אני עושה לי מנגינות". גם בשנה זו הגיעה סקסטה למקום השלישי בקטגוריית "להקת השנה".
בשנת 1981 השתתפה סקסטה בתחרות הקדם אירוויזיון, שבה הגיעה למקום השני עם השיר "סינדרלה".
שנה | מקום | שיר |
---|---|---|
תשל"ט (1979) | 9 | נולדתי לשלום |
תש"ם (1980) | 27 | אני עושה לי מנגינות |
תשמ"א (1981) | 23 | סינדרלה |
[עריכה] סגנויות
- להקת השנה:
- מקום 3: תשל"ט (1979), תש"ם (1980)
[עריכה] קישורים חיצוניים
[עריכה] הערות שוליים
- ↑ החמישית החדשה של „סקסטה”, מעריב, 7 ביוני 1979.