מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
28-29.6.1981
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1981}} {{ניווט שנים|21-22.6.1981|5-6.7.1981}} לצערנו לא השגנו את המצעד הזה. '''עובדות יד...") |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים 1981}} | {{מצעדים שבועיים 1981}} | ||
{{ניווט שנים|21-22.6.1981|5-6.7.1981}} | {{ניווט שנים|21-22.6.1981|5-6.7.1981}} | ||
+ | המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מן התאריכים 28-29 ביוני 1981. | ||
− | + | מקור: הארץ. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | {{שיר במצעד שבועי | |
− | + | |מיקום=1 | |
− | + | |שם=[[Stars on 45]] | |
− | + | |ביצוע=[[כוכבים על 45]] | |
− | + | |שבועות=3 | |
− | + | |שעבר=1 | |
− | + | |בראש=2 | |
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
− | + | {{שיר במצעד שבועי | |
− | + | |מיקום=2 | |
+ | |שם=[[Watching the wheels]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ון לנון]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[Bette Davis eyes]] | ||
+ | |ביצוע=[[קים קארנס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[Ai no corrida]] | ||
+ | |ביצוע=[[קווינסי ג'ונס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[You drive me crazy]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטיבנס הרועד]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[Can't get enough of you]] | ||
+ | |ביצוע=[[אדי גראנט]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[All those years ago]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ורג' האריסון]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[Chi mai]] | ||
+ | |ביצוע=[[אניו מוריקונה]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[Don't break my heart again]] | ||
+ | |ביצוע=[[נחש לבן]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[Grey day]] | ||
+ | |ביצוע=[[מאדנס]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[Take it on the run]] | ||
+ | |ביצוע=[[אר אי או ספידוואגון]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[Carry on]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'יי ג'יי קייל]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[Stray cat strut]] | ||
+ | |ביצוע=[[חתולי הרחוב]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[Only crying]] | ||
+ | |ביצוע=[[קית' מארשל]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[Chequered love]] | ||
+ | |ביצוע=[[קים ויילד]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[Stand and deliver]] | ||
+ | |ביצוע=[[אדם והנמלים]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[Night games]] | ||
+ | |ביצוע=[[גרהם בונט]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[Muscle bound]] | ||
+ | |ביצוע=[[שפנדאו בלט]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[Bermuda triangle]] | ||
+ | |ביצוע=[[בארי מאנילו]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[Einstein a go-go]] | ||
+ | |ביצוע=[[לנדסקייפ]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[New Orleans]] | ||
+ | |ביצוע=[[גילאן]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[I want to be free]] | ||
+ | |ביצוע=[[טויה]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=31 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=9+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[This little girl]] | ||
+ | |ביצוע=[[גארי יו אס בונדס]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[Will you]] | ||
+ | |ביצוע=[[הייזל או'קונור]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[Can you feel it]] | ||
+ | |ביצוע=[[הג'קסונים]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם={{משמאל לימין|[[Treason (it's just a story)]]}} | ||
+ | |ביצוע=[[Teardrop Explodes]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=32 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[Making your mind up]] | ||
+ | |ביצוע=[[באקס פיז]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=23 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[Donner pour donner]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלטון ג'ון]] ו[[פראנס גל]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=26 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[Sound of the crowd]] | ||
+ | |ביצוע=[[הליגה האנושית]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=33 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[Just the two of us]] | ||
+ | |ביצוע=[[ביל ווית'רס]] ו[[גרובר וושינגטון ג'וניור]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=31 | ||
+ | |שם=[[Nobody wins]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלטון ג'ון]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=32 | ||
+ | |שם=[[Too much time on my hands]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטיקס]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=33 | ||
+ | |שם=[[Lately]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטיבי וונדר]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר=27 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=34 | ||
+ | |שם=[[Being with you]] | ||
+ | |ביצוע=[[סמוקי רובינסון]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=30 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=35 | ||
+ | |שם=[[The waiting]] | ||
+ | |ביצוע=[[טום פטי ושוברי הלבבות]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=36 | ||
+ | |שם=[[Bad reputation]] | ||
+ | |ביצוע=[[ליזי הרזה]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=37 | ||
+ | |שם=[[America]] | ||
+ | |ביצוע=[[ניל דיאמונד]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=38 | ||
+ | |שם=[[Her town too]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'יימס טיילור]] ו[[ג'יי די סאות'ר]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=28 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=10- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=39 | ||
+ | |שם=[[Say you'll be mine]] | ||
+ | |ביצוע=[[כריסטופר קרוס]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=40 | ||
+ | |שם=[[How 'bout us]] | ||
+ | |ביצוע=[[שמפיין (להקה אמריקאית)|שמפיין]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=35 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
# [[Funeral pyre]] - [[הג'אם]] | # [[Funeral pyre]] - [[הג'אם]] | ||
− | |||
# [[You make my dreams come true]] - [[הול ואוטס]] | # [[You make my dreams come true]] - [[הול ואוטס]] | ||
− | # [[ | + | # [[What are we doin' in love]] - [[דוטי ווסט]] |
− | + | ||
# [[One day in your life]] - [[מייקל ג'קסון]] | # [[One day in your life]] - [[מייקל ג'קסון]] | ||
+ | # [[The one that you love]] - [[אייר סופליי]] | ||
+ | # [[More than in love]] - [[קייט רובינס]] | ||
+ | # [[When he shines]] - [[שינה איסטון]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[I can't stand it]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק קלפטון]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[This ole house]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטיבנס הרועד]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Johnny blue]] | ||
+ | |ביצוע=[[לנה ולאיטיס]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[What becomes of the broken hearted]] | ||
+ | |ביצוע=[[דייב סטיוארט]] ו[[קולין בלאנסטון]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Just between you and me]] | ||
+ | |ביצוע=[[יין אפריל]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[And the bands played on]] | ||
+ | |ביצוע=[[סקסון]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Sukiyaki]] | ||
+ | |ביצוע=[[טעם הדבש]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=23 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | כל השירים נכנסו. | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים | + | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1981|19810629]] |
+ | [[קטגוריה:28 ביוני|1981]] | ||
+ | [[קטגוריה:29 ביוני|1981]] |
גרסה אחרונה מתאריך 01:24, 12 באפריל 2019
<< 21-22.6.1981 • 5-6.7.1981 >>
המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מן התאריכים 28-29 ביוני 1981.
מקור: הארץ.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- Funeral pyre - הג'אם
- You make my dreams come true - הול ואוטס
- What are we doin' in love - דוטי ווסט
- One day in your life - מייקל ג'קסון
- The one that you love - אייר סופליי
- More than in love - קייט רובינס
- When he shines - שינה איסטון
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
I can't stand it | אריק קלפטון | 11 | 1 | 1 |
This ole house | סטיבנס הרועד | 11 | 4 | |
Johnny blue | לנה ולאיטיס | 8 | 5 | |
What becomes of the broken hearted | דייב סטיוארט וקולין בלאנסטון | 8 | 8 | |
Just between you and me | יין אפריל | 6 | 19 | |
And the bands played on | סקסון | 5 | 25 | |
Sukiyaki | טעם הדבש | 4 | 23 |
[עריכה] לא נכנסו
כל השירים נכנסו.