מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
9.2.1986
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
שורה 341: | שורה 341: | ||
# [[Pull up to the bumper]] – [[גרייס ג'ונס]] | # [[Pull up to the bumper]] – [[גרייס ג'ונס]] | ||
# [[Russians]] – [[סטינג]] | # [[Russians]] – [[סטינג]] | ||
− | # [[The sweetest taboo]] – [[ | + | # [[The sweetest taboo]] – [[שאדה]] |
# [[In a lifetime]] – [[קלאנאד]] ו[[בונו]] | # [[In a lifetime]] – [[קלאנאד]] ו[[בונו]] | ||
# [[Kyrie]] – [[מיסטר מיסטר]] | # [[Kyrie]] – [[מיסטר מיסטר]] |
גרסה אחרונה מתאריך 01:00, 12 בינואר 2019
המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מתאריך 9 בפברואר 1986.
מקור: להיטון.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- Sanctify yourself – סימפל מיינדז
- Pull up to the bumper – גרייס ג'ונס
- Russians – סטינג
- The sweetest taboo – שאדה
- In a lifetime – קלאנאד ובונו
- Kyrie – מיסטר מיסטר
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
Say you, say me | ליונל ריצ'י | 9 | 3 | |
Party all the time | אדי מרפי | 7 | 5 | |
Tonight she comes | המכוניות | 6 | 5 | |
Cloudbusting | קייט בוש | 4 | 16 | |
Lost weekend | לויד קול והקומושנס | 3 | 22 | |
Leaving me now | מפלס 42 | 2 | 24 |
[עריכה] לא נכנסו
כל השירים נכנסו.