אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
ג'קי וולש
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
|||
| שורה 32: | שורה 32: | ||
|שיר=[[אני רק זמר]] | |שיר=[[אני רק זמר]] | ||
|ביצוע=[[משה הלל]] | |ביצוע=[[משה הלל]] | ||
| − | |קרדיט= | + | |קרדיט=לחן, עיבוד |
|כניסה=[[29.7.1975]] | |כניסה=[[29.7.1975]] | ||
|מיקום כניסה= | |מיקום כניסה= | ||
גרסה אחרונה מתאריך 11:50, 26 בדצמבר 2018
ג'קי וולש, זמר, פזמונאי, מלחין ומעבד.
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
| שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עם בוא האביב השני | ג'קי וולש | ביצוע | 12.3.1973 | 20 | 23.4.1973 | 5 | 16 | 20 | |
| בבוא היום | ג'קי וולש | ביצוע | 24.12.1973*? | 31.12.1973*? | 1*? | 20*? | 12 | ||
| אני רק זמר | משה הלל | לחן, עיבוד | 29.7.1975 | 29.7.1975 | 0 | 0 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
-
ג'קי וולש באתר "סטריאו ומונו"