מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
23.5.1976
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1976}} {{ניווט שנים|16.5.1976|30.5.1976}} לצערנו לא השגנו את המצעד הזה. '''עובדות ידוע...") |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
(4 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים 1976}} | {{מצעדים שבועיים 1976}} | ||
{{ניווט שנים|16.5.1976|30.5.1976}} | {{ניווט שנים|16.5.1976|30.5.1976}} | ||
+ | המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 23 במאי 1976. | ||
− | + | מקור: הארץ. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | {{שיר במצעד שבועי | |
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[Fernando]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבבא]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים | + | {{שיר במצעד שבועי |
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[Silly love songs]] | ||
+ | |ביצוע=[[כנפיים]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[Donne un peu de toi]] | ||
+ | |ביצוע=[[מייק בראנט]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[Girls, girls, girls]] | ||
+ | |ביצוע=[[סיילור]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[Get up and boogie]] | ||
+ | |ביצוע=[[ועידת הכסף]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[I'm Mandy, fly me]] | ||
+ | |ביצוע=[[10CC]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[Disco connection]] | ||
+ | |ביצוע=[[אייזיק הייז]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[Save your kisses for me]] | ||
+ | |ביצוע=[[אחוות האדם]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש=4 | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[Strange magic]] | ||
+ | |ביצוע=[[אי אל או]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[Pinball wizard]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלטון ג'ון]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[Fool to cry]] | ||
+ | |ביצוע=[[האבנים המתגלגלות]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[I love to love]] | ||
+ | |ביצוע=[[טינה צ'ארלס]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם={{משמאל לימין|[[Movin']]}} | ||
+ | |ביצוע=[[Brass Construction]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[Et si tu n'existals pas]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ו דאסן]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[Love me like I love you]] | ||
+ | |ביצוע=[[ביי סיטי רולרס]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[Love hangover]] | ||
+ | |ביצוע=[[דיאנה רוס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[Misty blue]] | ||
+ | |ביצוע=[[דורותי מור]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[Movie star]] | ||
+ | |ביצוע=[[הארפו]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[Sara smile]] | ||
+ | |ביצוע=[[הול ואוטס]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[Love in the shadows]] | ||
+ | |ביצוע=[[ניל סדקה]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=23 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[Honky tonk train blues]] | ||
+ | |ביצוע=[[קית' אמרסון]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[Silver star]] | ||
+ | |ביצוע=[[ארבע העונות]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[Come on over]] | ||
+ | |ביצוע=[[אוליביה ניוטון ג'ון]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם={{משמאל לימין|[[1, 2, 3]]}} | ||
+ | |ביצוע=[[קתרין פרי]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=13- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[Shout it out loud]] | ||
+ | |ביצוע=[[קיס]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=26 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[S-S-S-Single bed]] | ||
+ | |ביצוע=[[Fox]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[Love really hurts without you]] | ||
+ | |ביצוע=[[בילי אושן]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=14- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[Falling apart at the seams]] | ||
+ | |ביצוע=[[המרמלדה]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=11- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[You don't have to say you love me]] | ||
+ | |ביצוע=[[ברנשים וחתיכות]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=15- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[Music]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ון מיילס]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[More, more, more]] – [[אנדריאה טרו קונקשן]] | ||
+ | # [[Arms of Mary]] - [[האחים סאת'רלנד וקוויבר]] | ||
+ | # [[I'm your puppet]] – [[ג'יימס ובובי פיוריפיי]] | ||
+ | # [[I want you]] – [[מרווין גיי]] | ||
+ | # [[Welcome back]] – [[ג'ון סבסטיאן]] | ||
+ | # [[Young blood]] – [[חברה רעה]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[The lies in your eyes]] | ||
+ | |ביצוע=[[המתוקים]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[There's a kind of hush]] | ||
+ | |ביצוע=[[הקרפנטרס]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[You see the trouble with me]] | ||
+ | |ביצוע=[[בארי ווייט]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Don't stop it now]] | ||
+ | |ביצוע=[[שוקו חם]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Rhiannon]] | ||
+ | |ביצוע=[[פליטווד מק]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=29 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | # {{משמאל לימין|[[Convoy G.B.]]}} – [[לורי לינגו והדיפסטיקס]] | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1976|19760523]] | ||
+ | [[קטגוריה:23 במאי|1976]] |
גרסה אחרונה מתאריך 10:22, 1 בדצמבר 2018
המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 23 במאי 1976.
מקור: הארץ.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- More, more, more – אנדריאה טרו קונקשן
- Arms of Mary - האחים סאת'רלנד וקוויבר
- I'm your puppet – ג'יימס ובובי פיוריפיי
- I want you – מרווין גיי
- Welcome back – ג'ון סבסטיאן
- Young blood – חברה רעה
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
The lies in your eyes | המתוקים | 10 | 2 | |
There's a kind of hush | הקרפנטרס | 8 | 5 | |
You see the trouble with me | בארי ווייט | 7 | 8 | |
Don't stop it now | שוקו חם | 4 | 20 | |
Rhiannon | פליטווד מק | 1 | 29 |