מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
20.6.1976
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
(3 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים 1976}} | {{מצעדים שבועיים 1976}} | ||
{{ניווט שנים|13.6.1976|27.6.1976}} | {{ניווט שנים|13.6.1976|27.6.1976}} | ||
+ | המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מתאריך 20 ביוני 1976. זהו המצעד הראשון ששודר ברשת ג'. | ||
− | + | מקור: להיטון. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | {{שיר במצעד שבועי | |
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[Bohemian rhapsody]] | ||
+ | |ביצוע=[[קווין]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים | + | {{שיר במצעד שבועי |
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[Fool to cry]] | ||
+ | |ביצוע=[[האבנים המתגלגלות]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[Misty blue]] | ||
+ | |ביצוע=[[דורותי מור]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[Never gonna fall in love again]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק קארמן]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[Silver star]] | ||
+ | |ביצוע=[[ארבע העונות]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[Devil woman]] | ||
+ | |ביצוע=[[קליף ריצ'ארד]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[More, more, more]] | ||
+ | |ביצוע=[[אנדריאה טרו קונקשן]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[Movie star]] | ||
+ | |ביצוע=[[הארפו]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[Love me like I love you]] | ||
+ | |ביצוע=[[ביי סיטי רולרס]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[Silly love songs]] | ||
+ | |ביצוע=[[כנפיים]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[Welcome back]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ון סבסטיאן]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[You're my best friend]] | ||
+ | |ביצוע=[[קווין]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[Can't help falling in love]] | ||
+ | |ביצוע=[[הסטייליסטיקס]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=23 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=10+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[Fallen angel]] | ||
+ | |ביצוע=[[פרנקי ואלי]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[Rock and roll love letter]] | ||
+ | |ביצוע=[[ביי סיטי רולרס]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[Shop around]] | ||
+ | |ביצוע=[[קפטן וטניל]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[Shannon]] | ||
+ | |ביצוע=[[הנרי גרוס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[I'm Mandy, fly me]] | ||
+ | |ביצוע=[[10CC]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[Arms of Mary]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים סאת'רלנד וקוויבר]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[Fernando]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבבא]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=8- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[I want you]] | ||
+ | |ביצוע=[[מרווין גיי]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[Get up and boogie]] | ||
+ | |ביצוע=[[ועידת הכסף]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[Je ne veux que toi]] | ||
+ | |ביצוע=[[יוני נמרי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=27 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[The boys are back in town]] | ||
+ | |ביצוע=[[ליזי הרזה]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[Strange magic]] | ||
+ | |ביצוע=[[אי אל או]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=11- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[Love hangover]] | ||
+ | |ביצוע=[[דיאנה רוס]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=8- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[Baretta's theme]] | ||
+ | |ביצוע=[[מורשת הקצב]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[Takin' it to the streets]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים דובי]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[Disco connection]] | ||
+ | |ביצוע=[[אייזיק הייז]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=8- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[Young blood]] | ||
+ | |ביצוע=[[חברה רעה]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=26 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[Got to get you into my life]] – [[הביטלס]] | ||
+ | # [[Shake it down]] - [[בוץ]] | ||
+ | # [[You just might see me cry]] – [[הילד שלנו]] | ||
+ | # [[I'll be good to you]] – [[האחים ג'ונסון]] | ||
+ | # [[Love is alive]] – [[גארי רייט]] | ||
+ | # [[Take the money and run]] – [[סטיב מילר ולהקתו]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Save your kisses for me]] | ||
+ | |ביצוע=[[אחוות האדם]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=4 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Donne un peu de toi]] | ||
+ | |ביצוע=[[מייק בראנט]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Pinball wizard]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלטון ג'ון]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Girls, girls, girls]] | ||
+ | |ביצוע=[[סיילור]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Love in the shadows]] | ||
+ | |ביצוע=[[ניל סדקה]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | # [[Happy days]] – [[פראט ומקליין]] | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1976|19760620]] | ||
+ | [[קטגוריה:20 ביוני|1976]] |
גרסה אחרונה מתאריך 10:19, 1 בדצמבר 2018
המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מתאריך 20 ביוני 1976. זהו המצעד הראשון ששודר ברשת ג'.
מקור: להיטון.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- Got to get you into my life – הביטלס
- Shake it down - בוץ
- You just might see me cry – הילד שלנו
- I'll be good to you – האחים ג'ונסון
- Love is alive – גארי רייט
- Take the money and run – סטיב מילר ולהקתו
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
Save your kisses for me | אחוות האדם | 12 | 1 | 4 |
Donne un peu de toi | מייק בראנט | 10 | 1 | 1 |
Pinball wizard | אלטון ג'ון | 10 | 2 | |
Girls, girls, girls | סיילור | 9 | 2 | |
Love in the shadows | ניל סדקה | 5 | 12 |