מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
אפרים שמיר
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
(30 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 154: | שורה 154: | ||
|שנה לועזית=1976 | |שנה לועזית=1976 | ||
|מקום=13 | |מקום=13 | ||
− | |שיר=[[היא כל כך יפה]] | + | |שיר=[[היא כל כך יפה (כוורת)|היא כל כך יפה]] |
|ביצוע=[[כוורת]] | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
|קרדיט=חבר להקה, עיבוד | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
שורה 298: | שורה 298: | ||
|כניסה=[[14.6.1971]] | |כניסה=[[14.6.1971]] | ||
|מיקום כניסה=14 | |מיקום כניסה=14 | ||
− | |יציאה=[[ | + | |יציאה=[[23.8.1971]] |
− | |שבועות= | + | |שבועות=10 |
|שיא=1 | |שיא=1 | ||
|בראש=1 | |בראש=1 | ||
− | |נקודות= | + | |נקודות=41 |
}} | }} | ||
שורה 316: | שורה 316: | ||
|בראש= | |בראש= | ||
|נקודות=13 | |נקודות=13 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בלדה ליצחק שדה]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[26.6.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=13 | ||
+ | |יציאה=[[4.9.1972]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מי היה החולם]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[14.8.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[2.10.1972]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=26 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שירות עצמי]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[23.4.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[25.6.1973]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=27 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ליל חניה]] | ||
+ | |ביצוע=[[חנן יובל]], אפרים שמיר, [[ירדנה ארזי]] ו[[אף אוזן גרון]] | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[28.5.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[27.8.1973]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[המגפיים של ברוך]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[2.7.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=15 | ||
+ | |יציאה=[[24.9.1973]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר המכולת]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[30.7.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=15 | ||
+ | |יציאה=[[12.11.1973]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=10{{*}} | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ביום ובלילה (כוורת)|ביום ובלילה]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[10.9.1973]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[24.9.1973]] | ||
+ | |שבועות=2{{*}} | ||
+ | |שיא=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=15 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[יו יה]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[26.11.1973]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[21.1.1974]] | ||
+ | |שבועות=8{{*}} | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1{{*}} | ||
+ | |נקודות=39 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[נתתי לה חיי]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[15.4.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=1 | ||
+ | |יציאה=[[15.7.1974]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=4 | ||
+ | |נקודות=46 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הבלדה על ארי ודרצ'י]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[20.5.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=13 | ||
+ | |יציאה=[[19.8.1974]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=43 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר המחירון]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[19.8.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=11 | ||
+ | |יציאה=[[18.11.1974]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=4 | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[משה כן משה לא]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[9.9.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=10 | ||
+ | |יציאה=[[18.11.1974]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=36 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[גוליית]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[14.5.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=16 | ||
+ | |יציאה=[[5.8.1975]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=4 | ||
+ | |נקודות=46 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[טנגו צפרדעים]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[10.6.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[9.9.1975]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |נקודות=46 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ככה היא באמצע]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[22.7.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=11 | ||
+ | |יציאה=[[7.10.1975]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מדינה קטנה]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[2.9.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=13 | ||
+ | |יציאה=[[18.11.1975]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=43 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[האיש הכי מהיר]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[7.10.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[16.12.1975]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר מלחים]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[18.11.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[10.2.1976]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[עברתי רק כדי לראות]] | ||
+ | |ביצוע=[[אסתר שמיר]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[25.11.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[6.1.1976]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=22 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לו לו]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[13.1.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=16 | ||
+ | |יציאה=[[13.4.1976]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |נקודות=46 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[היא כל כך יפה (כוורת)|היא כל כך יפה]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[17.2.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=15 | ||
+ | |יציאה=[[25.5.1976]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=45 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בוא ונשחק במחבואים]] | ||
+ | |ביצוע=[[אסתר שמיר]] | ||
+ | |קרדיט=עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[9.3.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[11.5.1976]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=34 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ערב של יום בהיר]] | ||
+ | |ביצוע=אפרים שמיר | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[1.11.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=23 | ||
+ | |יציאה=[[31.1.1977]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=37 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[השכנה הקטנה]] | ||
+ | |ביצוע=[[אסתר שמיר]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[14.2.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[14.2.1977]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[נכון את יפה]] | ||
+ | |ביצוע=אפרים שמיר | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, מילים, לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[6.6.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[19.9.1977]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[המלך עירום]] | ||
+ | |ביצוע=[[אסתר שמיר]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[11.7.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[25.7.1977]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=9 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[להיות כוכב (או לפחות ירח)]] | ||
+ | |ביצוע=אפרים שמיר | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[26.12.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=23 | ||
+ | |יציאה=[[27.2.1978]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=29 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בלי לבקש רשות]] | ||
+ | |ביצוע=אפרים שמיר | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[6.3.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[17.4.1978]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=14 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 05:58, 13 באוקטובר 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
אפרים שמיר, זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד וחבר ההרכבים להקת הנח"ל וכוורת.
תוכן העניינים |
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')
אפרים שמיר שירת בלהקת הנח"ל, ובשנת 1969 השתתף בתכניתה "בהיאחזות הנח"ל בסיני". מתכנית זו הצליח השיר "שיר לשלום", שהגיע למקום החמישי במצעד השנתי תש"ל (1970).
כבר בתקופת שירותו הקליט שמיר שיר סולו ראשון, "מיקה", שהגיע למצעד השנתי תשל"א (1971). בשנת 1971 השתתף שמיר בתכנית נוספת של להקת הנח"ל, "הפלנח"ניק", שמתוכה הצליח השיר "בלדה ליצחק שדה".
בשנת 1973 השתתף שמיר בפסטיבל הזמר והפזמון, ושר יחד עם ירדנה ארזי, חנן יובל ואף אוזן גרון את השיר "ליל חניה".
באותה שנה הצטרף שמיר כגיטריסט ללהקת כוורת, שאִתה זכה לעיקר הצלחתו במצעדים השנתיים. הלהקה זכתה ארבע פעמים רצופות בתואר "להקת השנה", ושלוש פעמים רצופות נבחר שיר שלה כ"שיר השנה": "המגפיים של ברוך" בתשל"ג (1973), "נתתי לה חיי" בתשל"ד (1974) ו"גוליית" בתשל"ה (1975). באלבומה האחרון של הלהקה, "צפוף באוזן" משנת 1975, השתתף שמיר בעיבודים יחד עם כל חבריה.
בשנת 1977 יצא האלבום "אפרים ואסתר שמיר", אלבום משותף לשמיר ולאשתו דאז אסתר שמיר. מהאלבום הצליח השיר "ערב של יום בהיר", שהיה הראשון במצעדים השנתיים ששמיר גם הלחין.
בשנת 1983 הוציא שמיר אלבום סולו ראשון, "רוקד לקול הבנות", שבו נכלל שירו המצליח ביותר במצעדים השנתיים כזמר וכמלחין: "רוקד לקול הבנות". השיר הגיע למקום התשיעי במצעד השנתי תשמ"ג (1983).
בשנת 1984 התאחדה להקת כוורת, והקליטה לכבוד האיחוד את השיר "מאיר ואלון", שהגיע למקום העשירי במצעד השנתי תשמ"ד (1984). לאלבומה של גלי עטרי "ממריאה ברוח", שיצא באותה שנה, הלחין שמיר את השיר "בעקבותיו".
בשנת 1987 הוציא שמיר תקליט שדרים בשם "יעל ואני" שהגיע למצעד השנתי תשמ"ז (1987), אך לא נכלל באלבום אולפן שלו.
שמיר שב למצעדים השנתיים כעבור 10 שנים, כשהפיק את האלבום "רשימת שיקלר" של להקת נמרוד והבודדים. מהאלבום הצליח השיר "בורח", שעיבד שמיר יחד עם נמרוד שיקלר. שירו האחרון של שמיר במצעדים השנתיים היה "שיר הנישואין", שכתב והלחין לגלי עטרי עבור אלבומה "גלידה", שיצא בשנת 1998.
[עריכה] שירים
[עריכה] תארים
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
[עריכה] אלבומים
- אפרים ואסתר שמיר – 1977
- רוקד לקול הבנות – 1983
[עריכה] קישורים חיצוניים
- אפרים שמיר בוויקיפדיה העברית
- אפרים שמיר באתר MOOMA
- אפרים שמיר באתר "שרים במדים"
- אפרים שמיר באתר "סטריאו ומונו"