מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
תשע"ז
(7 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
+ | {| class="wikitable floatleft" | ||
+ | | <youtube height=200 width=300>3VT3VIRQPKA</youtube> | ||
+ | |} | ||
{{ניווט שנים|תשע"ו|תשע"ח}} | {{ניווט שנים|תשע"ו|תשע"ח}} | ||
− | |||
'''המצעד השנתי תשע"ז (2017)''' היה הראשון של "כאן גימל", לאחר שהתחנה החליפה את רשת ג' במאי 2017 כחלק מסגירת רשות השידור והחלפתה בתאגיד השידור "כאן". התחנה החדשה החליטה על ביטול המצעדים השבועיים לאחר 48 שנים, אך שימרה את המסורת של המצעדים השנתיים. עוד הוחלט להחזיר את המצעד השנתי לשיטת הצבעות המאזינים, להבדיל מהמצעדים השנתיים של רשת ג' בשנותיה האחרונות, שהתבססו על המצעדים השבועיים ועל ההשמעות ברדיו. המצעד אף קוצר ל־30 שירים, במקום 40 שירים כפי שהיה נהוג ברוב השנים. | '''המצעד השנתי תשע"ז (2017)''' היה הראשון של "כאן גימל", לאחר שהתחנה החליפה את רשת ג' במאי 2017 כחלק מסגירת רשות השידור והחלפתה בתאגיד השידור "כאן". התחנה החדשה החליטה על ביטול המצעדים השבועיים לאחר 48 שנים, אך שימרה את המסורת של המצעדים השנתיים. עוד הוחלט להחזיר את המצעד השנתי לשיטת הצבעות המאזינים, להבדיל מהמצעדים השנתיים של רשת ג' בשנותיה האחרונות, שהתבססו על המצעדים השבועיים ועל ההשמעות ברדיו. המצעד אף קוצר ל־30 שירים, במקום 40 שירים כפי שהיה נהוג ברוב השנים. | ||
− | במצעד עצמו זכה [[אייל גולן]] להצלחה גדולה, עם זכייה בתארים "[[זמר השנה]]" ו"[[שיר השנה]]" על שירו "[[תבואי היום]]". הייתה זו זכייתו הרביעית של גולן בתואר, הישג שקבע | + | במצעד עצמו זכה [[אייל גולן]] להצלחה גדולה, עם זכייה בתארים "[[זמר השנה]]" ו"[[שיר השנה]]" על שירו "[[תבואי היום]]". הייתה זו זכייתו הרביעית של גולן בתואר, הישג שקבע שיא חדש. [[עדן בן זקן]] זכתה בתואר "[[זמרת השנה]]" והצמד [[סטטיק ובן אל תבורי]] זכה בתואר "[[להקת השנה]]". |
==המצעד== | ==המצעד== | ||
שורה 19: | שורה 21: | ||
{{שיר במצעד | {{שיר במצעד | ||
|מיקום=2 | |מיקום=2 | ||
− | |שם=[[רציתי]] | + | |שם=[[רציתי (עדן בן זקן)|רציתי]] |
|ביצוע=[[עדן בן זקן]] | |ביצוע=[[עדן בן זקן]] | ||
|מילים=[[דולב רם]] ו[[פן חזות]] | |מילים=[[דולב רם]] ו[[פן חזות]] | ||
שורה 55: | שורה 57: | ||
{{שיר במצעד | {{שיר במצעד | ||
|מיקום=6 | |מיקום=6 | ||
− | |שם=[[אף אחד]] | + | |שם=[[אף אחד (עדן בן זקן)|אף אחד]] |
|ביצוע=[[עדן בן זקן]] | |ביצוע=[[עדן בן זקן]] | ||
|מילים=[[הראל סנדרוסי]] | |מילים=[[הראל סנדרוסי]] | ||
שורה 86: | שורה 88: | ||
|מילים=[[אבי אוחיון]] | |מילים=[[אבי אוחיון]] | ||
|לחן=[[אבי אוחיון]] ו[[מתן דרור]] | |לחן=[[אבי אוחיון]] ו[[מתן דרור]] | ||
− | |עיבוד=[[ | + | |עיבוד=[[יעקב למאי]] |
}} | }} | ||
שורה 122: | שורה 124: | ||
|מילים=[[נצ'י נצ']] ו[[דודו טסה]] | |מילים=[[נצ'י נצ']] ו[[דודו טסה]] | ||
|לחן=[[דודו טסה]] | |לחן=[[דודו טסה]] | ||
− | |עיבוד=[[דודו טסה]], [[ניר מימון]] | + | |עיבוד=[[דודו טסה]], [[ניר מימון]], [[איציק פצצתי]] ו[[נצ'י נצ']] |
}} | }} | ||
שורה 154: | שורה 156: | ||
{{שיר במצעד | {{שיר במצעד | ||
|מיקום=17 | |מיקום=17 | ||
− | |שם=[[מביט מהצד]] | + | |שם=[[מביט מהצד (עומר אדם)|מביט מהצד]] |
|ביצוע=[[עומר אדם]] | |ביצוע=[[עומר אדם]] | ||
|מילים=[[אבי אוחיון]] | |מילים=[[אבי אוחיון]] | ||
שורה 278: | שורה 280: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==נבחרי השנה== | ==נבחרי השנה== | ||
− | |||
* '''[[זמר השנה]]''': | * '''[[זמר השנה]]''': | ||
:# [[אייל גולן]] | :# [[אייל גולן]] |
גרסה אחרונה מתאריך 00:46, 11 בספטמבר 2018
המצעד השנתי תשע"ז (2017) היה הראשון של "כאן גימל", לאחר שהתחנה החליפה את רשת ג' במאי 2017 כחלק מסגירת רשות השידור והחלפתה בתאגיד השידור "כאן". התחנה החדשה החליטה על ביטול המצעדים השבועיים לאחר 48 שנים, אך שימרה את המסורת של המצעדים השנתיים. עוד הוחלט להחזיר את המצעד השנתי לשיטת הצבעות המאזינים, להבדיל מהמצעדים השנתיים של רשת ג' בשנותיה האחרונות, שהתבססו על המצעדים השבועיים ועל ההשמעות ברדיו. המצעד אף קוצר ל־30 שירים, במקום 40 שירים כפי שהיה נהוג ברוב השנים.
במצעד עצמו זכה אייל גולן להצלחה גדולה, עם זכייה בתארים "זמר השנה" ו"שיר השנה" על שירו "תבואי היום". הייתה זו זכייתו הרביעית של גולן בתואר, הישג שקבע שיא חדש. עדן בן זקן זכתה בתואר "זמרת השנה" והצמד סטטיק ובן אל תבורי זכה בתואר "להקת השנה".
תוכן העניינים |
[עריכה] המצעד
[עריכה] נבחרי השנה
[עריכה] סטטיסטיקות
קטגוריה | זוכה | שירים במצעד | מיקום שיא |
---|---|---|---|
המבצע הבכיר | אייל גולן | 4 | 1 |
המחבר הבכיר | אבי אוחיון | 5 | 1 |
המלחין הבכיר | דולב רם ופן חזות | 5 | 2 |
המעבד הבכיר | דולב רם ופן חזות | 4 | 2 |
האמן הבכיר | אבי אוחיון | 5 | 1 |