מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
אלי גורנשטיין
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
שורה 199: | שורה 199: | ||
|בראש= | |בראש= | ||
|נקודות=21 | |נקודות=21 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לארצי יש יום הולדת]] | ||
+ | |ביצוע=אלי גורנשטיין | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[26.12.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=24 | ||
+ | |יציאה=[[17.4.1978]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=41 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 04:59, 5 בספטמבר 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
אלי גורנשטיין, זמר, מלחין, חבר ההרכבים צוות הווי חטיבת הצנחנים, להקת פיקוד המרכז וחומה ומגדל וממשתתפי הסרט "הלהקה".
במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')
השחקן אלי גורנשטיין התחיל את דרכו בצוות הווי חטיבת הצנחנים, ובשנת 1971 השתתף בתכניתו של הצוות "אחריי לצנחנים". מתכנית זו הצליח השיר "מסביב למדורה", שהגיע למקום השלישי במצעד השנתי תשל"ב (1972). בשנת 1972 השתתף גורנשטיין בתכנית "שר מי ששר אחרון" של להקת פיקוד המרכז, שמתוכה הצליח השיר "האיש מן הבקעה". השיר הגיע למקום השביעי במצעד השנתי תשל"ג (1973).
כזמר סולן הכניס גורנשטיין שיר אחד למצעדים השנתיים. היה זה השיר "לארצי יש יום הולדת", שאתו הגיע למקום השלישי בפסטיבל שירי ילדים בשנת תשל"ח (1978).
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשל"ב (1972) | 3 | מסביב למדורה | צוות הווי חטיבת הצנחנים ושלישיית פיקוד המרכז | חבר להקה |
תשל"ג (1973) | 7 | האיש מן הבקעה | להקת פיקוד המרכז | חבר להקה |
תשל"ח (1978) | 19 | לארצי יש יום הולדת | אלי גורנשטיין | ביצוע |
במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסביב למדורה | צוות הווי חטיבת הצנחנים ושלישיית פיקוד המרכז | חבר להקה | 22.11.1971 | 14 | 21.2.1972 | 13 | 1 | 3 | 46 |
צליל גיטרות | צוות הווי חטיבת הצנחנים | חבר להקה | 13.12.1971 | 20 | 20.12.1971 | 1 | 20 | 12 | |
מה אמרו הנביאים | צוות הווי חטיבת הצנחנים | חבר להקה | 3.1.1972 | 17 | 24.1.1972 | 3 | 15 | 19 | |
המקפלת לצנחן | צוות הווי חטיבת הצנחנים | חבר להקה | 7.2.1972 | 15 | 27.3.1972 | 7 | 8 | 30 | |
על חלקת הים | להקת פיקוד המרכז | חבר להקה | 26.6.1972 | 18 | 31.7.1972 | 5 | 15 | 21 | |
האיש מן הבקעה | להקת פיקוד המרכז | חבר להקה | 9.10.1972 | 14 | 8.1.1973 | 13 | 1 | 2 | 45 |
מודה אני לפניך | להקת פיקוד המרכז | חבר להקה | 6.11.1972 | 13 | 29.1.1973 | 12 | 2 | 41 | |
איפה החומה ואיפה המגדל | חומה ומגדל | חבר להקה | 13.1.1975 | 13.1.1975 | 0 | 0 | |||
הצילו | חומה ומגדל | חבר להקה | 9.4.1975 | 9.4.1975 | 0 | 0 | |||
התאומים | חומה ומגדל | חבר להקה | 24.6.1975 | 22 | 1.7.1975 | 1 | 22 | 10 | |
סיבה למסיבה | אלי גורנשטיין | ביצוע | 10.1.1977 | 22 | 24.1.1977 | 2 | 22 | 11 | |
הלילה עבר | אלי גורנשטיין | ביצוע | 18.4.1977 | 22 | 30.5.1977 | 6 | 16 | 21 | |
לארצי יש יום הולדת | אלי גורנשטיין | ביצוע | 26.12.1977 | 24 | 17.4.1978 | 14 | 4 | 41 |
קישורים חיצוניים
- אלי גורנשטיין בוויקיפדיה העברית
- אלי גורנשטיין באתר MOOMA
- אלי גורנשטיין באתר "שרים במדים"
- אלי גורנשטיין באתר "שרים במדים"
- אלי גורנשטיין באתר "סטריאו ומונו"