מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
תלמה אליגון־רוז
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
(2 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 198: | שורה 198: | ||
|בראש= | |בראש= | ||
|נקודות=34 | |נקודות=34 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[איריס]] | ||
+ | |ביצוע=[[בעז שרעבי]] | ||
+ | |קרדיט=מילים | ||
+ | |כניסה=[[11.4.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[11.4.1977]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מוכר הגרעינים]] | ||
+ | |ביצוע=[[בעז שרעבי]] | ||
+ | |קרדיט=מילים | ||
+ | |כניסה=[[27.6.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[27.6.1977]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מר איגרת]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוחמה רז]] | ||
+ | |קרדיט=מילים | ||
+ | |כניסה=[[22.8.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[31.10.1977]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=31 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 11:28, 29 באוגוסט 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
תלמה אליגון־רוז, זמרת, פזמונאית ומלחינה.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')
בשנת 1974 כתבה מספר שירים לאלבום הבכורה של עוזי פוקס, "כן כן", ששלושה מהם הגיעו למצעד השנתי תשל"ד (1974). המצליח ביותר מהם היה "אין לך מה לדאוג", שדורג במקום החמישי במצעד. זהו שירה המצליח ביותר של אליגון־רוז במצעדים השנתיים. פרט לו הצליחו גם השירים שכתבה לפוקס "ילדונת" ו"כן כן לא אז לא".
בשנת 1977 התחרתה רוחמה רז בפסטיבל הזמר והפזמון עם השיר "רקפת" שכתבה אליגון־רוז. השיר זכה במקום הראשון בפסטיבל, והגיע למקום השביעי במצעד השנתי תשל"ז (1977).
שירה המקורי האחרון של אליגון־רוז במצעדים השנתיים היה "דרך ארוכה", שכתבה לגלי עטרי. השיר דורג במצעד השנתי תשל"ט (1979).
בשנת 2000 הקליטו יואב יצחק ופבלו רוזנברג גרסת כיסוי לשיר "ילדונת", שהגיעה למצעד השנתי תש"ס (2000).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשל"ד (1974) | 21 | כן כן לא אז לא | עוזי פוקס |
תשל"ד (1974) | 14 | ילדונת | עוזי פוקס |
תשל"ד (1974) | 5 | אין לך מה לדאוג | עוזי פוקס |
תשל"ז (1977) | 7 | רקפת | רוחמה רז |
תשל"ט (1979) | 26 | דרך ארוכה | גלי עטרי |
תש"ס (2000) | 26 | ילדונת | יואב יצחק ופבלו רוזנברג |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אני אוהב אותך בשקט | בעז שרעבי | מילים | 25.10.1971 | 18 | 8.11.1971 | 2 | 17 | 16 | |
בואי | בעז שרעבי | מילים | 3.1.1972 | 16 | 6.3.1972 | 9 | 7 | 33 | |
אדם לאדם | שושנה דמארי | מילים | 15.5.1972 | 20 | 29.5.1972 | 2 | 20 | 13 | |
דיינו | להקת פיקוד הצפון | מילים | 12.6.1972 | 20 | 26.6.1972 | 2 | 18 | 15 | |
אין לך מה לדאוג | עוזי פוקס | מילים | 10.12.1973*? | 18.2.1974 | 10*? | 1 | 1*? | 41 | |
ויסעו ויחנו | להקת פיקוד הדרום | מילים | 24.12.1973*? | 11.2.1974 | 7*? | 10*? | 28 | ||
ילדונת | עוזי פוקס | מילים | 1.4.1974*? | 17.6.1974 | 10*? | 2 | 39 | ||
כן כן לא אז לא | עוזי פוקס | מילים | 24.6.1974 | 11 | 14.10.1974*? | 12*? | 1 | 1 | 43 |
רקפת | רוחמה רז | מילים | 14.3.1977 | 16 | 4.7.1977 | 15 | 1 | 2 | 47 |
ארץ צבי | יהורם גאון | מילים | 21.3.1977 | 23 | 20.6.1977 | 12 | 9 | 34 | |
איריס | בעז שרעבי | מילים | 11.4.1977 | 11.4.1977 | 0 | 0 | |||
מוכר הגרעינים | בעז שרעבי | מילים | 27.6.1977 | 27.6.1977 | 0 | 0 | |||
מר איגרת | רוחמה רז | מילים | 22.8.1977 | 22 | 31.10.1977 | 8 | 8 | 31 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- תלמה אליגון־רוז בוויקיפדיה העברית
- תלמה אליגון־רוז באתר MOOMA
- תלמה אליגון־רוז באתר "סטריאו ומונו"