מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
סוזי מילר
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(29 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{אמן | |
+ | |תמונה=[[תמונה:Susie Miller.JPG|מרכז|250px|סוזי מילר]] | ||
+ | |שירים=2 | ||
+ | |שיר ראשון=1976 | ||
+ | |שיר אחרון=1976 | ||
+ | |מיקום שיא=19: [[כמו בלדה]], {{1976}} | ||
+ | |שיא למצעד=2: {{1976}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|סוזי מילר}}, זמרת, מלחינה וחברת [[האחים והאחיות]]. | ||
− | + | ==במצעדים השנתיים (רשת ג')== | |
+ | סוזי מילר הייתה חברה בלהקת [[האחים והאחיות]] באמצע שנות השבעים של המאה העשרים. שני שירים של הלהקה בהשתתפותה של מילר דורגו במצעד השנתי {{תשל"ו}}: "[[ימי בית ספר התיכון]]" ו"[[כמו בלדה]]". | ||
− | + | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | |
− | {{טבלת שירים| | + | {{שיר ללא קרדיט |
− | {{שיר | + | |
|שנה=תשל"ו | |שנה=תשל"ו | ||
+ | |שנה לועזית=1976 | ||
|מקום=24 | |מקום=24 | ||
|שיר=[[ימי בית ספר התיכון]] | |שיר=[[ימי בית ספר התיכון]] | ||
|ביצוע=[[האחים והאחיות]] | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{שיר | + | {{שיר ללא קרדיט |
|שנה=תשל"ו | |שנה=תשל"ו | ||
+ | |שנה לועזית=1976 | ||
|מקום=19 | |מקום=19 | ||
|שיר=[[כמו בלדה]] | |שיר=[[כמו בלדה]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שוטה הכפר]] | ||
|ביצוע=[[האחים והאחיות]] | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
|קרדיט=חברת להקה | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[6.3.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[13.3.1972]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=12 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שנינו (האחים והאחיות)|שנינו]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[4.9.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[11.9.1972]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=12 | ||
}} | }} | ||
− | == | + | {{שיר שבועי |
− | + | |שיר=[[עולמו ועולמה]] | |
− | * שיר | + | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] |
− | * שיא | + | |קרדיט=חברת להקה |
− | + | |כניסה=[[5.3.1973]] | |
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[21.5.1973]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=34 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אלוהים מרחם על ילדי הגן]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[9.7.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[12.11.1973]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=13{{*}} | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=40 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[עיר שלום]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[1.10.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[12.11.1973]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=1{{*}} | ||
+ | |שיא=17{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=15 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[סוף הדרך (האחים והאחיות)|סוף הדרך]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[18.2.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=16 | ||
+ | |יציאה=[[13.5.1974]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=43 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אהבה ראשונה (האחים והאחיות)|אהבה ראשונה]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[6.5.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=15 | ||
+ | |יציאה=[[17.6.1974]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=27 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר לי]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[5.8.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[14.10.1974]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=7{{*}} | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=32 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[פגישה (האחים והאחיות)|פגישה]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[2.12.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[22.1.1975]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=31 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שני אלונים]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[26.2.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[25.3.1975]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=23 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לך עם החופש]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[14.5.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[8.7.1975]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=31 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[כמו ציפור (האחים והאחיות)|כמו ציפור]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[1.7.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[15.7.1975]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=14 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[כמו בלדה]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[15.7.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[14.10.1975]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אישה ממתינה]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[18.11.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[2.12.1975]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=13 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ימי בית ספר התיכון]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[20.1.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[19.4.1976]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[רכבת החלומות]] | ||
+ | |ביצוע=סוזי מילר | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[15.6.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[5.7.1976]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=14 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ענן לבן]] | ||
+ | |ביצוע=סוזי מילר ו[[חנן יובל]] | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[28.6.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[16.8.1976]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=26 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
+ | {{ויקיפדיה}} | ||
{{מומה|14031}} | {{מומה|14031}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
+ | [[קטגוריה:זמרים]] | ||
+ | [[קטגוריה:מלחינים]] | ||
[[קטגוריה:חברי להקות]] | [[קטגוריה:חברי להקות]] | ||
{{מיון רגיל:מילר, סוזי}} | {{מיון רגיל:מילר, סוזי}} |
גרסה אחרונה מתאריך 04:32, 22 באוגוסט 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
סוזי מילר, זמרת, מלחינה וחברת האחים והאחיות.
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג')
סוזי מילר הייתה חברה בלהקת האחים והאחיות באמצע שנות השבעים של המאה העשרים. שני שירים של הלהקה בהשתתפותה של מילר דורגו במצעד השנתי תשל"ו (1976): "ימי בית ספר התיכון" ו"כמו בלדה".
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשל"ו (1976) | 24 | ימי בית ספר התיכון | האחים והאחיות |
תשל"ו (1976) | 19 | כמו בלדה | האחים והאחיות |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.